Tolima se aproxima a los 4000 contagios de Covid
Este miércoles se confirmaron 107 nuevos casos y un fallecimiento, para un total de 91 decesos desde que inició la pandemia.

Tolima sumó este miércoles 107 contagios y llegó a 3.952. Así mismo, subió un fallecimiento y llegó a 91 decesos desde que inició la pandemia.
La única muerte se produjo en Ibagué: Hombre de 71 años de edad, con comorbilidades en estudio.
De los 107 casos confirmados, nueve pacientes se encuentran hospitalizados, y los demás aislados con sintomatología leve y con vigilancia permanente.
Nuevamente el Instituto Nacional de Salud (INS) hizo ajuste en tres casos: Le restaron un caso a Alpujarra, igual a Ibagué que fue sumado a Venadillo; y a Ibagué le sumaron un caso que era de Ataco. Así las cosas, Ataco sale del grupo de municipios con Covid-19.
| Total, casos de este miércoles
107 |
Total, de casos acumulados
3.952 |
||
| Pacientes activos | 1. 823 | ||
| Pacientes recuperados | 2.026 | 51.3 % | |
| Pacientes en casa | 1.761 | 44.55% | |
|
Pacientes hospitalizados |
74 | En UCI: 39 |
1.9 % |
| En Piso: 35 | |||
- Porcentaje de ocupación de camas de cuidado intensivo adulto: 72 %
- Porcentaje de ocupación de camas cuidado intermedio adulto: 15%
CASOS CONFIRMADOS DE ESTE MIÉRCOLES POR MUNICIPIO:
| Municipio | # de casos | Edades |
| Ibagué | 81 | Oscilan entre |
| Espinal | 9 | 33, 68, 56, 53, 59, 84, 75, 63 y 23 años |
| Guamo | 5 | 58, 34, 14, 7 y 10 años |
| Honda | 2 | 67 y 47 años |
| Saldaña | 2 | 46 y 51 años |
| Chaparral | 2 | 40 y 42 años |
| Cunday | 1 | 16 años |
| Fresno | 1 | 30 años |
| Lérida | 1 | 72 años |
| Mariquita | 1 | 46 años |
| Melgar | 1 | 37 años |
| Prado | 1 | 54 años |
| TOTAL | 107 | |
|
GÉNERO |
MUJERES | HOMBRES |
| 46 | 61 |
|
Acumulado general de los casos por municipio: |
|
|
| 1. Ibagué | 2.106 | 53.3 % |
| 2. Espinal | 1.272 | 32.2 % |
| 3. Melgar | 75 | 1.9 % |
| 4. San Luis | 64 | 1.8 % |
| 5. Guamo | 52 | 1.3 % |
| 6. Coyaima | 47 | 1.3% |
| 7. Mariquita | 44 | 1.1 % |
| 8. Flandes | 35 | 0.9 % |
| 9. Honda | 28 | 0.7 % |
| 10. Natagaima | 27 | 0.7 % |
| 11. Saldaña | 20 | 0.5% |
| 12. Líbano | 19 | 0.5 % |
| 13. Fresno | 18 | 0.5 % |
| 14. Chaparral | 17 | 0.4 % |
| 15. Anzoátegui | 14 | 0.4% |
| 16. San Antonio | 12 | 0.3 % |
| 17. Lérida | 12 | 0.3 % |
| 17. Rovira | 11 | 0.3 % |
| 18. Ortega | 11 | 0.3 % |
| 20. Rioblanco | 9 | 0.3% |
| 21. Purificación | 7 | 0.2% |
| 22. Planadas | 7 | 0.2 % |
| 23. Venadillo | 7 | 0.2 % |
| 24. Cajamarca | 6 | 0.2 % |
| 25. Piedras | 5 | 0.1 % |
| 26. Carmen de Apicalá | 4 | 0.1 % |
| 27. Villarrica | 4 | 0.1 % |
| 28. Icononzo | 4 | 0.1 % |
| 29. Dolores | 3 | 0.1 % |
| 30. Herveo | 2 | 0.1 % |
| 31. Prado | 2 | 0.1 % |
| 31. Alpujarra | 1 | 0.0 % |
| 33. Casabianca | 1 | 0.0 % |
| 34. Ambalema | 1 | 0.0 % |
| 35. Alvarado | 1 | 0.0 % |
| 36. Armero Guayabal | 1 | 0.0 % |
| 37. Valle de San Juan | 1 | 0.0 % |
| 38. Palocabildo | 1 | 0.0 % |
| 39. Cunday | 1 | 0.0 % |
Total de municipios con Covid-19: 39 (82.97 %)
| Fallecimientos de este miércoles: | 1 |
Distribución de los fallecimientos de este miércoles:
| MUNICIPIO | NO. DE CASOS | EDAD | GÉNERO /COMORBILIDAD |
|
Ibagué |
1 |
71 años | Masculino / En estudio |
| Total fallecimientos: | 91 ( 2.3 %) |
Distribución de fallecimientos:
| Casos por municipio | Municipio | No. de casos |
| Ibagué | 44 | |
| Espinal | 20 | |
| Mariquita | 6 | |
| Chaparral | 3 | |
| Coyiama | 3 | |
| Melgar | 2 | |
| Purificación | 2 | |
| Saldaña | 2 | |
| Rovira | 2 | |
| Líbano | 2 | |
| Guamo | 1 | |
| San Luis | 1 | |
| Anzoátegui | 1 | |
| Natagaima | 1 | |
| Lérida | 1 |




