Buena noticia: En el Tolima 14.948 pacientes superaron el Covid (88.8%)
A la fecha, en el Departamento hay 106 pacientes hospitalizados, de los cuales 63 están en camas de Unidades de Cuidados Intensivos, y 43 en habitaciones de piso.

Tolima sumó este viernes 155 nuevos contagios de Covid y llegó a 16.832 positivos desde que inició la pandemia.
De esa cifra, 14.948 pacientes ya salieron de la enfermedad, es decir el 88.8% de los contagiados con el virus.
Así mismo, se registraron tres fallecimientos para un total de 521 muertes en el Departamento, 334 de los cuales han sido en Ibagué.
A la fecha, en el Tolima hay 106 pacientes hospitalizados, de los cuales 63 están en camas de Unidades de Cuidados Intensivos, y 43 en habitaciones de piso.
De los 155 casos confirmados este viernes, 18 pacientes se encuentran hospitalizados, uno en UCI y los demás aislados, con sintomatología leve y con vigilancia permanente.
El Instituto Nacional de Salud (INS) hizo los siguientes ajustes: A Ibagué se le restaron tres casos mientras que al Líbano, dos; y Armero Guayabal, Espinal y Valle de San Juan, un caso cada uno. A Piedras le sumaron seis casos y a Ortega, un caso.
El siguiente es el reporte diario oficial del Covid que publica la Secretaría de Salud Departamental:
| Total de casos de este viernes
155 |
Total de casos acumulados
16.832 |
||
| Pacientes activos | 1.288 | ||
| Pacientes recuperados | 14.948 | 88.8 % | |
| Municipio con mayor número de recuperados: | Ibagué | 10.997 | |
| Pacientes en casa | 1.257 | 7.46 % | |
|
Pacientes hospitalizados |
106 | En UCI: 63 |
0.7 % |
| En Piso: 43 | |||
CASOS CONFIRMADOS ESTE VIERNES POR MUNICIPIO:
| Municipio | # de casos | Edades |
| Ibagué | 117 | Oscilan entre 1 y 96 años |
| Melgar | 8 | 57, 28, 59, 58, 24, 55, 73 y 46 años |
| Natagaima | 7 | 20, 34, 31, 22, 36, 36 y 35 años |
| Espinal | 5 | 34, 66, 39, 38 y 48 años |
| Chaparral | 4 | 72, 47, 44 y 24 años |
| Flandes | 3 | 66, 40 y 35 años |
| Saldaña | 3 | 25, 77 y 74 años |
| Ataco | 1 | 42 años |
| Cajamarca | 1 | 34 años |
| Fresno | 1 | 69 años |
| Honda | 1 | 47 años |
| Mariquita | 1 | 28 años |
| Piedras | 1 | 56 años |
| Rioblanco | 1 | 61 años |
| Venadillo | 1 | 50 años |
| TOTAL | 155 | |
|
GÉNERO |
MUJERES | HOMBRES |
| 72 |
Distribución de los casos por municipio:
| MUNICIPIO | TOTAL. (%) | |
| IBAGUE | 12164 | 72,3 |
| ESPINAL | 1769 | 10,5 |
| MELGAR | 479 | 2,8 |
| GUAMO | 220 | 1,3 |
| HONDA | 215 | 1,3 |
| FLANDES | 206 | 1,2 |
| MARIQUITA | 171 | 1,0 |
| CHAPARRAL | 162 | 1,0 |
| FRESNO | 150 | 0,9 |
| RIOBLANCO | 122 | 0,7 |
| COYAIMA | 114 | 0,7 |
| CAJAMARCA | 114 | 0,7 |
| NATAGAIMA | 111 | 0,7 |
| SAN LUIS | 101 | 0,6 |
| LIBANO | 93 | 0,6 |
| VENADILLO | 74 | 0,4 |
| PURIFICACION | 59 | 0,4 |
| LERIDA | 56 | 0,3 |
| SALDAÑA | 54 | 0,3 |
| CARMEN DE APICALA | 38 | 0,2 |
| PIEDRAS | 40 | 0,2 |
| ROVIRA | 32 | 0 |
| ATACO | 32 | 0 |
| ORTEGA | 29 | 0 |
| ANZOATEGUI | 23 | 0,1 |
| SAN ANTONIO | 23 | 0 |
| ICONONZO | 22 | 0,1 |
| PLANADAS | 19 | 0 |
| SUAREZ | 18 | 0 |
| DOLORES | 16 | 0 |
| ALVARADO | 14 | 0 |
| PRADO | 13 | 0 |
| ARMERO GUAYABAL | 12 | 0 |
| CUNDAY | 10 | 0 |
| AMBALEMA | 9 | 0 |
| PALOCABILDO | 9 | 0 |
| FALAN | 7 | 0 |
| VALLE DEL SAN JUAN | 6 | 0 |
| VILLARRICA | 7 | 0 |
| VILLAHERMOSA | 6 | 0 |
| CASABIANCA | 4 | 0 |
| COELLO | 3 | 0 |
| ALPUJARRA | 2 | 0 |
| HERVEO | 2 | 0 |
| SANTA ISABEL | 2 | 0 |
Total de municipios con Covid-19: 45 (95.74%)
| Fallecimientos de este viernes: | 3 |
| Total de fallecidos en el Tolima | 521 (3.1 %) |
Procedencia de fallecimientos de este viernes:
| MUNICIPIO | NO. DE CASOS | EDAD | GÉNERO /COMORBILIDAD |
|
IBAGUE |
3 |
56 años | Masculino / En estudio |
| 47 años | Masculino / En estudio | ||
| 77 años | Femenino / Enfermedad autoinmune |
Distribución de fallecimientos en el Departamento:
| Muertes por municipios | Municipio | No. de decesos |
| Ibagué | 334 | |
| Espinal | 49 | |
| Flandes | 16 | |
| Honda | 12 | |
| Mariquita | 11 | |
| Chaparral | 9 | |
| Natagaima | 8 | |
| Guamo | 8 | |
| Saldaña | 7 | |
| Coyaima | 7 | |
| Melgar | 7 | |
| Venadillo | 5 | |
| Ortega | 5 | |
| Fresno | 5 | |
| Purificación | 5 | |
| Líbano | 5 | |
| Rovira | 4 | |
| Lérida | 3 | |
| Alvarado | 3 | |
| Icononzo | 2 | |
| Cajamarca | 2 | |
| Armero Guayabal | 2 | |
| San Luis | 1 | |
| Anzoátegui | 1 | |
| Carmen de Apicalá | 1 | |
| Villahermosa | 1 | |
| Prado | 1 | |
| Planadas | 1 | |
| Suárez | 1 | |
| Falan | 1 | |
| Piedras | 1 | |
| Rioblanco | 1 | |
| Ataco | 1 |




