En el Tolima se han aplicado 114.489 dosis de vacunas contra el Covid
Ibagué llegó a 59.713 dosis suministradas de las 82.914 entregadas, y alcanzó el 72% en el avance en la inmunización.

Un total de 114.489 dosis de la vacuna contra el Covid, de las 148.152 recibidas por parte del Ministerio de Salud y el Gobierno nacional, se había aplicado en el Tolima hasta este lunes.
Según un informe publicado por la Secretaría de Salud del Tolima, lo anterior quiere decir que se ha inyectado el 77,28 por ciento de los biológicos para la inmunización recibidos hasta la fecha en la región.
Ibagué llegó a 59.713 dosis suministradas de las 82.914 entregadas, y alcanzó el 72% en el avance en la vacunación.
El siguiente es el informe diario de vacunación contra el Covid dado a conocer por la Secretaría de Salud Departamental:
|
TOTAL DE DOSIS RECIBIDAS A MINSALUD |
NÚMERO DE DOSIS | LABORATORIO | |
|
148.152
|
SINOVAC: 101.044 | ||
| PFIZER: 42.498 | |||
| AZTRAZÉNECA: 4.610 | |||
|
DOSIS EN LAS CAVAS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA |
0 |
Sinovac: 0 | |
| Pfizer: 0 | |||
| Aztrazéneca: 0 | |||
| DOSIS ENTREGADAS A
MUNICIPIOS |
148.152 | ||
|
TOTAL DOSIS APLICADAS |
114.489 |
AVANCE DE
LA VACUNACIÓN |
77,28 % |
ULTIMAS DOSIS APLICADAS EN EL DÍA Y REGISTRADAS ANTE
EL MINISTERIO DE SALUD
| PERSONAL DE LA SALUD VACUNADA | 185 |
| ADULTOS MAYORES VACUNADOS | 4.267 |
| TOTAL | 4.462 |
TOTAL, DOSIS APLICADAS POR GRUPO POBLACIONAL
| PRIMERA DOSIS | SEGUNDAS DOSIS | TOTAL | |
| PERSONAL DE LA SALUD | 17.163 | 5.342 | 22.505 |
| ADULTOS | 69.599
|
22.385 | 91.984 |
Distribución de dosis y aplicación por municipio
| MUNICIPIO | TOTAL ENTREGADA | TOTAL VACUNADO | PENDIENTE POR VACUNAR | PORCENTAJE |
| Ambalema | 404 | 405 | 0 | 100 |
| Alvarado | 606 | 606 | 0 | 100 |
| Murillo | 156 | 156 | 0 | 100 |
| Coello | 730 | 723 | 7 | 99 |
| San Luis | 1095 | 1082 | 13 | 99 |
| Icononzo | 807 | 796 | 11 | 99 |
| Honda | 2983 | 2830 | 153 | 95 |
| Cunday | 703 | 665 | 38 | 95 |
| Guamo | 2425 | 2291 | 134 | 94 |
| Dolores | 658 | 619 | 39 | 94 |
| Villarrica | 530 | 498 | 32 | 94 |
| Fresno | 1951 | 1794 | 157 | 92 |
| Saldaña | 891 | 811 | 80 | 91 |
| Cajamarca | 1101 | 1001 | 100 | 91 |
| Carmen de Apicalá | 597 | 542 | 55 | 91 |
| Prado | 681 | 618 | 63 | 91 |
| Villahermosa | 491 | 444 | 47 | 90 |
| Natagaima | 1490 | 1345 | 145 | 90 |
| Armero | 1124 | 1007 | 117 | 90 |
| Casabianca | 513 | 458 | 55 | 89 |
| San Antonio | 929 | 826 | 103 | 89 |
| Falan | 655 | 577 | 78 | 88 |
| Ataco | 1213 | 1064 | 149 | 88 |
| Alpujarra | 495 | 431 | 64 | 87 |
| Lérida | 1809 | 1569 | 240 | 87 |
| Mariquita | 2526 | 2182 | 344 | 86 |
| Ortega | 2417 | 2081 | 336 | 86 |
| Santa Isabel | 436 | 374 | 62 | 86 |
| Espinal | 7627 | 6542 | 1085 | 86 |
| Flandes | 900 | 770 | 130 | 86 |
| Palocabildo | 607 | 519 | 88 | 86 |
| Valle de San Juan | 569 | 485 | 84 | 85 |
| Roncesvalles | 335 | 280 | 55 | 84 |
| Anzoategui | 527 | 440 | 87 | 83 |
| Planadas | 1253 | 1014 | 239 | 81 |
| Purificacion | 3090 | 2475 | 615 | 80 |
| Herveo | 471 | 372 | 99 | 79 |
| Coyaima | 2173 | 1674 | 499 | 77 |
| Suarez | 436 | 334 | 102 | 77 |
| Líbano | 5011 | 3819 | 1192 | 76 |
| Rioblanco | 918 | 685 | 233 | 75 |
| Venadillo | 988 | 734 | 254 | 74 |
| Chaparral | 4150 | 3008 | 1142 | 72 |
| Ibagué | 82914 | 59713 | 23201 | 72 |
| Melgar | 3333 | 2249 | 1084 | 67 |
| Rovira | 2055 | 1351 | 704 | 66 |
| Piedras | 379 | 230 | 149 | 61 |
Todos los días el Ministerio de Salud realiza los ajustes requeridos a través del sistema PAIWEB. Distribución inicial sujeta a cambios por MinsaludCol.




