El número de pacientes activos por Covid a la fecha en el Tolima es 1.320.
La ocupación de camas de cuidados intensivos para adultos se ubicó en el 90,66 %. A la fecha hay 38 camas disponibles.

Tolima sumó este viernes 736 nuevos contagios de Covid y llegó a 76.625 casos positivos desde que inició la pandemia.
De esa cifra, 72.508 ya salieron de la enfermedad, es decir el 94,6 % de los contagiados con el virus.
Así mismo, se registraron trece fallecimientos para un total de 2.468 muertes en el Departamento, de las cuales 1.318 han sido en Ibagué.
El número de pacientes activos por Covid a la fecha en el Tolima es 1.320.
La ocupación de camas de cuidados intensivos para adultos en el Tolima se ubicó en el 90,66 %. A la fecha hay 38 camas disponibles en el Departamento.
|
Total, casos de hoy 736 casos |
No. casos acumulados
76.625 |
Fallecimientos registrados hoy
13 |
| Total, casos en hombres:
38.001 (49.6 ) |
No. fallecimientos acumulados
2.468 |
|
| Total, casos en mujeres:
38.624 (50.4 %) |
| Pacientes activos | 1.320 | ||
| Pacientes recuperados | 72.508 | 94.6% | |
| Municipio con mayor número de recuperados: | Ibagué | 52.029 | |
| Pacientes en casa | 1.085 | 1.4 % | |
|
REPORTE Camas UCI Tolima |
Total, camas UCI 407 |
Ocupadas Covid 19 | 137 |
| Ocupadas sospecha de Covid 19 | 74 | ||
| Ocupadas no Covid19 | 158 | ||
| Camas disponibles | 38 | ||
| Porcentaje ocupación camas de UCI: | 90,66 % |
CASOS CONFIRMADOS DE ESTE MARTES POR MUNICIPIO:
| MUNICIPIO | NUMERO DE CASOS |
| Ibagué | 524 |
| Espinal | 20 |
| Chaparral | 19 |
| Líbano | 19 |
| Melgar | 16 |
| Purificación | 16 |
| Ataco | 14 |
| Fresno | 13 |
| Honda | 9 |
| Mariquita | 9 |
| Cunday | 8 |
| Palocabildo | 8 |
| Saldaña | 8 |
| Guamo | 7 |
| Flandes | 4 |
| Ortega | 4 |
| Roncesvalles | 4 |
| San Luis | 4 |
| Falan | 3 |
| Lérida | 3 |
| Piedras | 3 |
| Armero Guayabal | 2 |
| Planadas | 2 |
| San Antonio | 2 |
| Villahermosa | 2 |
| Ambalema | 1 |
| Anzoátegui | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| Carmen de Apicalá | 1 |
| Casabianca | 1 |
| Coello | 1 |
| Coyaima | 1 |
| Dolores | 1 |
| Icononzo | 1 |
| Prado | 1 |
| Rovira | 1 |
| Venadillo | 1 |
| Villarrica | 1 |
| Total | 736 |
| Fuente: SAR Tolima | |
Distribución de los casos por municipio:
| MUNICIPIO | TOTAL. (%) | |
| IBAGUE | 54338 | 70,91 |
| ESPINAL | 4679 | 6,11 |
| MELGAR | 2358 | 3,08 |
| CHAPARRAL | 2051 | 2,68 |
| LIBANO | 1458 | 1,90 |
| HONDA | 1147 | 1,50 |
| MARIQUITA | 1105 | 1,44 |
| GUAMO | 941 | 1,23 |
| FRESNO | 797 | 1,04 |
| FLANDES | 767 | 1,00 |
| CAJAMARCA | 660 | 0,86 |
| PURIFICACION | 563 | 0,73 |
| COYAIMA | 400 | 0,52 |
| LERIDA | 389 | 0,51 |
| ORTEGA | 386 | 0,50 |
| ARMERO GUAYABAL | 301 | 0,39 |
| VENADILLO | 298 | 0,39 |
| ROVIRA | 297 | 0,39 |
| NATAGAIMA | 287 | 0,37 |
| SAN LUIS | 278 | 0,36 |
| RIOBLANCO | 276 | 0,36 |
| SALDAÑA | 247 | 0,32 |
| ATACO | 221 | 0,29 |
| PIEDRAS | 191 | 0,25 |
| CARMEN DE APICALA | 176 | 0,23 |
| PLANADAS | 171 | 0,22 |
| DOLORES | 170 | 0,22 |
| ALVARADO | 145 | 0,19 |
| ICONONZO | 134 | 0,17 |
| PALOCABILDO | 134 | 0,17 |
| PRADO | 121 | 0,16 |
| CUNDAY | 111 | 0,14 |
| SAN ANTONIO | 99 | 0,13 |
| VILLAHERMOSA | 97 | 0,13 |
| FALAN | 96 | 0,13 |
| AMBALEMA | 95 | 0,12 |
| SUAREZ | 87 | 0,11 |
| HERVEO | 86 | 0,11 |
| ANZOATEGUI | 82 | 0,11 |
| RONCESVALLES | 73 | 0,10 |
| CASABIANCA | 55 | 0,07 |
| ALPUJARRA | 50 | 0,07 |
| VALLE DEL SAN JUAN | 49 | 0,06 |
| MURILLO | 44 | 0,06 |
| COELLO | 40 | 0,05 |
| VILLARRICA | 39 | 0,05 |
| SANTA ISABEL | 36 | 0,05 |
Edades más afectadas:
| EDADES | NUMERO DE CASOS |
| 1. 30 a 39 años | 16.650 |
| 2. 20 A 29 años | 15.675 |
| 3. 40 a 49 años | 12.381 |
Total de casos en edades entre 0 a 19 años: 7.002 casos
| Fallecimientos clasificados del día: | 13 | ||||
| Acumulado fallecidos: | 2.468 | ||||
| MUNICIPIO | No.
CASOS |
EDAD | GENERO/COMORBILIDAD | ||
| Ibagué | 5 | 54 años | Femenino / Hipertensión y Diabetes | ||
| 74 años | Femenino / En estudio | ||||
| 88 años | Femenino / En estudio | ||||
| 62 años | Masculino / Enfermedad cardiovascular | ||||
| 71 años | Femenino / Enfermedad cardiovascular | ||||
| Villahermosa | 1 | 60 años | Masculino / Diabetes | ||
| Honda | 1 | 80 años | Masculino / En estudio | ||
| Melgar | 1 | 62 años | Femenino / En estudio | ||
| Flandes | 1 | 70 años | Masculino / En estudio | ||
| Espinal | 1 | 81 años | Masculino / Enfermedad cardiovascular | ||
| Purificación | 1 | 71 años | Masculino / En estudio | ||
| Dolores | 1 | 64 años | Femenina / Hipertensión, Enfermedad Cardiovascular, Diabetes | ||
| Líbano | 1 | 61 años | Masculino / En estudio | ||
Distribución de fallecimientos:
| MUNICIPIO | FALLECIDOS | |
| 1. | IBAGUE | 1.318 |
| 2. | ESPINAL | 199 |
| 3. | HONDA | 88 |
| 4. | MARIQUITA | 77 |
| 5. | CHAPARRAL | 66 |
| 6. | LIBANO | 64 |
| 7. | MELGAR | 59 |
| 8. | GUAMO | 50 |
| 9. | FLANDES | 49 |
| 10. | COYAIMA | 40 |
| 11. | PURIFICACION | 41 |
| 12. | LERIDA | 35 |
| 13. | FRESNO | 34 |
| 14. | NATAGAIMA | 31 |
| 15. | CAJAMARCA | 31 |
| 16. | ORTEGA | 30 |
| 17. | SALDAÑA | 27 |
| 18. | ROVIRA | 23 |
| 19. | VENADILLO | 20 |
| 20. | ATACO | 18 |
| 21. | CARMEN DE APICALA | 13 |
| 22. | SAN LUIS | 13 |
| 23. | RIOBLANCO | 12 |
| 24. | ARMERO GUAYABAL | 12 |
| 25. | AMBALEMA | 11 |
| 26. | PLANADAS | 10 |
| 27. | DOLORES | 10 |
| 28. | SUAREZ | 9 |
| 29. | ICONONZO | 8 |
| 30. | ALVARADO | 8 |
| 31. | VILLAHERMOSA | 8 |
| 32. | PRADO | 7 |
| 33. | PALOCABILDO | 7 |
| 34. | PIEDRAS | 6 |
| 35. | SAN ANTONIO | 5 |
| 36. | HERVEO | 5 |
| 37. | CUNDAY | 4 |
| 38. | ANZOATEGUI | 3 |
| 39. | CASABIANCA | 3 |
| 40. | VALLE DE SAN JUAN | 3 |
| 41. | RONCESVALLES | 3 |
| 42. | FALAN | 3 |
| 43. | COELLO | 2 |
| 44. | VILLARRICA | 2 |
| 45. | MURILLO | 1 |




