En el Tolima se han aplicado 293.894 dosis de la vacuna contra el Covid
Ibagué llegó a 149.098 dosis suministradas de las 223.964 entregadas, y alcanzó el 67% en el avance en la inmunización.

Un total de 293.894 dosis de la vacuna contra el Covid, de las 423.088 recibidas por parte del Ministerio de Salud y el Gobierno nacional, se había aplicado en el Tolima hasta este martes primero de junio.
Según un informe publicado por la Secretaría de Salud del Tolima, lo anterior quiere decir que se ha inyectado el 69% por ciento de los biológicos para la inmunización recibidos hasta la fecha en la región.
Ibagué llegó a 149.098 dosis suministradas de las 223.964 entregadas, y alcanzó el 67% en el avance en la vacunación.
El siguiente es el informe diario de vacunación contra el Covid dado a conocer por la Secretaría de Salud Departamental:
|
TOTAL DE DOSIS RECIBIDAS A MINSALUD |
NÚMERO DE DOSIS | LABORATORIO | |
|
423.088 |
SINOVAC: 241.818 | ||
| PFIZER: 147.870 | |||
| AZTRAZÉNECA: 33.400 | |||
|
DOSIS EN LAS CAVAS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA |
11.700 |
Sinovac : 0 | |
| Pfizer : 11.700 | |||
| Aztrazéneca : 0 | |||
| DOSIS ENTREGADAS A MUNICIPIOS |
411.388 |
||
|
TOTAL DOSIS APLICADAS |
293.894 |
AVANCE DE LA VACUNACIÓN |
69 % |
ULTIMAS DOSIS APLICADAS EN EL DÍA Y REGISTRADAS ANTE EL MINISTERIO DE SALUD
| Primeras dosis | 5.725 |
| Segundas dosis | 439 |
| TOTAL | 6.164 |
TOTAL, DOSIS APLICADAS EN EL DEPARTAMENTO
| PRIMERAS
DOSIS |
SEGUNDAS
DOSIS |
TOTAL |
|
196.765 |
97.129 |
293.894 |
Distribución de dosis y aplicación por municipio
| MUNICIPIO | TOTAL ENTREGADA | TOTAL VACUNADO | PENDIENTE POR VACUNAR | PORCENTAJE |
| Carmen de Apicala | 2028 | 1968 | 60 | 97 |
| Casabianca | 1585 | 1513 | 72 | 95 |
| Prado | 1999 | 1867 | 132 | 93 |
| Cunday | 1774 | 1618 | 156 | 91 |
| Murillo | 426 | 384 | 42 | 90 |
| Santa Isabel | 966 | 864 | 102 | 89 |
| Icononzo | 2076 | 1849 | 227 | 89 |
| Venadillo | 2928 | 2599 | 329 | 89 |
| Honda | 8686 | 7685 | 1001 | 88 |
| Melgar | 7868 | 6915 | 953 | 88 |
| Natagaima | 3505 | 3041 | 464 | 87 |
| Coello | 1786 | 1546 | 240 | 87 |
| Armero | 3330 | 2866 | 464 | 86 |
| Rovira | 4679 | 4011 | 668 | 86 |
| Herveo | 1241 | 1056 | 185 | 85 |
| Roncesvalles | 840 | 714 | 126 | 85 |
| Falan | 1838 | 1557 | 281 | 85 |
| Fresno | 6522 | 5513 | 1009 | 85 |
| Guamo | 7015 | 5910 | 1105 | 84 |
| Cajamarca | 3350 | 2821 | 529 | 84 |
| Líbano | 12913 | 10853 | 2060 | 84 |
| Valle de San Juan | 1346 | 1125 | 221 | 84 |
| Espinal | 20489 | 17095 | 3394 | 83 |
| Chaparral | 12100 | 10053 | 2047 | 83 |
| Piedras | 1132 | 938 | 194 | 83 |
| Villarrica | 1091 | 901 | 190 | 83 |
| Mariquita | 7064 | 5732 | 1332 | 81 |
| Anzoategui | 1438 | 1158 | 280 | 81 |
| Saldaña | 2521 | 2022 | 499 | 80 |
| Alpujarra | 1276 | 1017 | 259 | 80 |
| Purificación | 6778 | 5395 | 1383 | 80 |
| Ataco | 3108 | 2457 | 651 | 79 |
| Palocabildo | 1870 | 1467 | 403 | 78 |
| Alvarado | 1979 | 1542 | 437 | 78 |
| Dolores | 1973 | 1534 | 439 | 78 |
| San Luis | 3080 | 2385 | 695 | 77 |
| Ortega | 6091 | 4593 | 1498 | 75 |
| Flandes | 3067 | 2269 | 798 | 74 |
| Villahermosa | 1333 | 936 | 397 | 70 |
| Lérida | 4970 | 3482 | 1488 | 70 |
| Coyaima | 5112 | 3578 | 1534 | 70 |
| Planadas | 3498 | 2397 | 1101 | 69 |
| Ibagué | 223964 | 149098 | 74866 | 67 |
| Ambalema | 1796 | 1170 | 626 | 65 |
| Suarez | 1482 | 963 | 519 | 65 |
| San Antonio | 2876 | 1820 | 1056 | 63 |
| Rioblanco | 2856 | 1617 | 1239 | 57 |
Nota: Ajustada la información en el nuevo formato enviado por el Ministerio de Salud y Protección Social, se hizo una revisión total y un ajuste general a las dosis informadas por las IPS vacunadoras de los 47 municipios desde que se inició el Plan Departamental de Vacunación. Se reportan las dosis aplicadas, porque así lo establece el nuevo formato




