Seis fallecidos y 519 nuevos contagios de Covid ese domingo en el Tolima
El Departamento llegó a 31.871 casos positivos desde que inició la pandemia, y a 957 muertes (601 en Ibagué)

Tolima sumó este domingo 519 nuevos contagios de Covid y llegó a 31.871 casos positivos desde que inició la pandemia.
De esa cifra, 29.162 ya salieron de la enfermedad, es decir el 91,5 % de los contagiados con el virus.
Así mismo, se registraron seis fallecimientos para un total de 957 muertes en el Departamento, 601 de los cuales han sido en Ibagué.
A la fecha, en el Tolima hay 125 pacientes hospitalizados, de los cuales 65 están en camas de Unidades de Cuidados Intensivos, y 60 en habitaciones de piso.
El porcentaje de ocupación de camas de cuidados intensivos para adultos es del 70 %
El Instituto Nacional de Salud (INS) hizo los siguientes ajustes: A Ibagué le restó 13 casos; a Melgar y a Espinal les sumó cuatro casos; mientras que a San Luis, dos casos y a Alvarado y a Armero Guayabal, un caso a cada uno.
El total de municipios con al menos un contagio de Covid-19 en el Tolima es 47 (100%). Algunas poblaciones ya superaron sus casos y no tienen presencia del virus.
El siguiente es el reporte diario oficial del Covid que publica la Secretaría de Salud Departamental:
| Total de casos de este domingo
519 |
Total de casos acumulados
31.871 |
||
| Pacientes activos | 1.646 | ||
| Pacientes recuperados | 29.162 | 91.5 % | |
| Municipio con mayor número de recuperados: | Ibagué | 22.011 | |
| Pacientes en casa | 1.627 | 5.10 % | |
|
Pacientes hospitalizados |
125 | En UCI: 65 |
0.4 % |
| En Piso: 60 | |||
CASOS CONFIRMADOS DE ESTE DOMINGO POR MUNICIPIOS:
| Municipio | # de casos |
| Ibagué | 423 |
| Chaparral | 18 |
| Espinal | 16 |
| Fresno | 10 |
| Líbano | 10 |
| Flandes | 7 |
| Honda | 5 |
| Melgar | 5 |
| Venadillo | 5 |
| Mariquita | 3 |
| Purificación | 3 |
| Cajamarca | 2 |
| Carmen de Apicalá | 2 |
| Icononzo | 2 |
| Planadas | 2 |
| Armero Guayabal | 1 |
| Falan | 1 |
| Guamo | 1 |
| Lérida | 1 |
| Piedras | 1 |
| Rioblanco | 1 |
| TOTAL | 519 casos |
Distribución de los casos por municipios:
| MUNICIPIO | TOTAL. (%) | |
| IBAGUE | 23772 | 74,6 |
| ESPINAL | 2108 | 6,6 |
| MELGAR | 1086 | 3,4 |
| CHAPARRAL | 551 | 1,7 |
| GUAMO | 432 | 1,4 |
| MARIQUITA | 374 | 1,2 |
| HONDA | 350 | 1,1 |
| FRESNO | 319 | 1,0 |
| FLANDES | 294 | 0,9 |
| LIBANO | 275 | 0,9 |
| CAJAMARCA | 273 | 0,9 |
| COYAIMA | 213 | 0,7 |
| RIOBLANCO | 209 | 0,7 |
| PURIFICACION | 171 | 0,5 |
| NATAGAIMA | 147 | 0,5 |
| SAN LUIS | 137 | 0,4 |
| LERIDA | 108 | 0,3 |
| VENADILLO | 106 | 0,3 |
| ORTEGA | 87 | 0 |
| ROVIRA | 86 | 0 |
| SALDAÑA | 74 | 0,2 |
| CARMEN DE APICALA | 67 | 0,2 |
| PIEDRAS | 63 | 0,2 |
| ARMERO GUAYABAL | 60 | 0 |
| ATACO | 57 | 0 |
| PLANADAS | 52 | 0 |
| ALVARADO | 38 | 0 |
| SAN ANTONIO | 35 | 0 |
| ICONONZO | 34 | 0,1 |
| CUNDAY | 29 | 0 |
| ANZOATEGUI | 28 | 0,1 |
| AMBALEMA | 27 | 0 |
| SUAREZ | 24 | 0 |
| VILLAHERMOSA | 20 | 0 |
| DOLORES | 19 | 0 |
| PRADO | 19 | 0 |
| HERVEO | 18 | 0 |
| VALLE DEL SAN JUAN | 17 | 0 |
| VILLARRICA | 16 | 0 |
| PALOCABILDO | 15 | 0 |
| COELLO | 14 | 0 |
| FALAN | 14 | 0 |
| MURILLO | 11 | 0 |
| RONCESVALLES | 7 | 0 |
| CASABIANCA | 6 | 0 |
| SANTA ISABEL | 6 | 0 |
| ALPUJARRA | 3 | 0 |
Las edades más afectadas hasta la fecha son las siguientes:
| 30 a 39 años | 7.294 casos (22.9 %) |
| 20 a 29 años | 6.886 casos (21.6 %) |
| 40 a 49 años | 5.153 casos (16.2 %) |
| Fallecimientos de este domingo: | 6 |
| Total de fallecidos en el Tolima: | 957 (3.0 %) |
Procedencia de fallecimientos clasificados de este domingo:
| MUNICIPIO | NO. DE CASOS | EDAD | GÉNERO /COMORBILIDAD |
|
IBAGUE |
3 |
55 años | Masculino – Epilepsia y Obesidad |
| 93 años | Masculino – En estudio | ||
| 80 años | Masculino – En estudio | ||
| VILLARRICA | 1 | 76 años | Masculino – En estudio |
| LERIDA | 1 | 92 años | Masculino – En estudio |
| CAJAMARCA | 1 | 50 años | Masculino – Hipertensión |
Distribución de fallecimientos en el Tolima:
| Municipio | No. de decesos |
| Ibagué | 601 |
| Espinal | 64 |
| Mariquita | 27 |
| Melgar | 25 |
| Honda | 22 |
| Flandes | 21 |
| Chaparral | 20 |
| Coyaima | 22 |
| Purificación | 19 |
| Guamo | 18 |
| Natagaima | 14 |
| Saldaña | 13 |
| Fresno | 11 |
| Ortega | 9 |
| Rovira | 9 |
| Líbano | 9 |
| Venadillo | 7 |
| Lérida | 7 |
| Cajamarca | 6 |
| Piedras | 3 |
| Planadas | 2 |
| San Luis | 3 |
| Alvarado | 2 |
| Icononzo | 2 |
| Carmen de Apicalá | 2 |
| Ambalema | 2 |
| Ataco | 3 |
| Rioblanco | 3 |
| Suárez | 2 |
| Armero Guayabal | 2 |
| Anzoátegui | 1 |
| Villahermosa | 1 |
| Prado | 1 |
| Falan | 1 |
| Dolores | 1 |
| Palocabildo | 1 |
| VILLARRICA | 1 |




