Subió a 137 el número de pacientes hospitalizados por Covid en el Tolima
De ese dato, 70 están en camas de Unidades de Cuidados Intensivos, y 67 en habitaciones de piso.

Tolima sumó este viernes 255 nuevos contagios de Covid y llegó a 33.405 casos positivos desde que inició la pandemia.
De esa cifra, 31.042 ya salieron de la enfermedad, es decir el 92,9 % de los contagiados con el virus.
Así mismo, se registraron seis fallecimientos para un total de 1009 muertes en el Departamento, 637 de los cuales han sido en Ibagué.
A la fecha, en el Tolima hay 137 pacientes hospitalizados, de los cuales 70 están en camas de Unidades de Cuidados Intensivos, y 67 en habitaciones de piso.
El porcentaje de ocupación de camas de cuidados intensivos para adultos es del 71 %
El Instituto Nacional de Salud (INS) hizo los siguientes ajustes: A Ibagué le sumó tres casos mientras que al Líbano y Cajamarca le sumó un caso a cada uno.
El total de municipios con al menos un contagio de Covid-19 en el Tolima es 47 (100%). Algunas poblaciones ya superaron sus casos y no tienen presencia del virus.
El siguiente es el reporte diario oficial del Covid que publica la Secretaría de Salud Departamental:
| Total de casos de este viernes
255 |
Total de casos acumulados
33.405 |
||
| Pacientes activos | 1.246 | ||
| Pacientes recuperados | 31.042 | 92.9 % | |
| Municipio con mayor número de recuperados: | Ibagué | 23.463 | |
| Pacientes en casa | 1.217 | 3.64 % | |
|
Pacientes hospitalizados |
137 | En UCI: 70 |
0.4 % |
| En Piso: 67 | |||
CASOS CONFIRMADOS DE ESTE VIERNES POR MUNICIPIOS:
| Municipio | # de casos |
| Ibagué | 193 |
| Fresno | 8 |
| Melgar | 7 |
| Honda | 6 |
| Ortega | 6 |
| Cajamarca | 5 |
| Espinal | 5 |
| Guamo | 4 |
| Venadillo | 4 |
| Lérida | 3 |
| Mariquita | 3 |
| Rovira | 2 |
| Alvarado | 1 |
| Armero Guayabal | 1 |
| Ataco | 1 |
| Chaparral | 1 |
| Herveo | 1 |
| Natagaima | 1 |
| Planadas | 1 |
| Saldaña | 1 |
| San Antonio | 1 |
| TOTAL | 255 casos |
Distribución de los casos por municipios:
| MUNICIPIO | TOTAL. (%) | |
| IBAGUE | 24975 | 74,8 |
| ESPINAL | 2139 | 6,4 |
| MELGAR | 1124 | 3,4 |
| CHAPARRAL | 575 | 1,7 |
| GUAMO | 443 | 1,3 |
| MARIQUITA | 403 | 1,2 |
| HONDA | 375 | 1,1 |
| FRESNO | 336 | 1,0 |
| FLANDES | 310 | 0,9 |
| LIBANO | 294 | 0,9 |
| CAJAMARCA | 286 | 0,9 |
| COYAIMA | 214 | 0,6 |
| RIOBLANCO | 210 | 0,6 |
| PURIFICACION | 182 | 0,5 |
| NATAGAIMA | 148 | 0,4 |
| SAN LUIS | 142 | 0,4 |
| LERIDA | 118 | 0,4 |
| VENADILLO | 118 | 0,4 |
| ORTEGA | 103 | 0 |
| ROVIRA | 93 | 0 |
| SALDAÑA | 76 | 0,2 |
| CARMEN DE APICALA | 69 | 0,2 |
| PIEDRAS | 64 | 0,2 |
| ARMERO GUAYABAL | 64 | 0 |
| ATACO | 58 | 0 |
| PLANADAS | 58 | 0 |
| ALVARADO | 42 | 0 |
| SAN ANTONIO | 39 | 0 |
| ICONONZO | 34 | 0,1 |
| CUNDAY | 31 | 0 |
| ANZOATEGUI | 30 | 0,1 |
| AMBALEMA | 28 | 0 |
| SUAREZ | 24 | 0 |
| PRADO | 20 | 0 |
| VILLAHERMOSA | 20 | 0 |
| DOLORES | 19 | 0 |
| VALLE DEL SAN JUAN | 19 | 0 |
| HERVEO | 19 | 0 |
| FALAN | 16 | 0 |
| VILLARRICA | 16 | 0 |
| PALOCABILDO | 15 | 0 |
| COELLO | 14 | 0 |
| MURILLO | 12 | 0 |
| RONCESVALLES | 10 | 0 |
| CASABIANCA | 9 | 0 |
| SANTA ISABEL | 7 | 0 |
| ALPUJARRA | 4 | 0 |
Las edades más afectadas hasta la fecha son las siguientes:
| 30 a 39 años | 7.627 casos (22.8 %) |
| 20 a 29 años | 7.218 casos (21.6 %) |
| 40 a 49 años | 5.389 casos (16.1 %) |
| Fallecimientos de este viernes: | 6 |
| Total fallecidos: | 1.009 (3.0 %) |
Procedencia de fallecimientos clasificados de este viernes:
| MUNICIPIO | NO. CASOS | EDAD | GENERO / COMORBILIDAD |
| Ibagué | 3 | 82 años | Masculino / En estudio |
| 74 años | Masculino / Desnutrición | ||
| 95 años | Femenino / En estudio | ||
| Espinal | 1 | 75 años | Femenino / En estudio |
| Flandes | 1 | 60 años | Masculino / En estudio |
| Natagaima | 1 | 76 años | Femenino / Artritis Reumatoidea |
Distribución de fallecimientos en el Tolima:
| Municipio | No. de decesos |
| Ibagué | 637 |
| Espinal | 66 |
| Mariquita | 27 |
| Melgar | 26 |
| Honda | 23 |
| Flandes | 23 |
| Chaparral | 20 |
| Coyaima | 22 |
| Purificación | 21 |
| Guamo | 18 |
| Natagaima | 15 |
| Saldaña | 13 |
| Fresno | 12 |
| Ortega | 10 |
| Líbano | 10 |
| Rovira | 9 |
| Lérida | 8 |
| Venadillo | 7 |
| Cajamarca | 6 |
| Ataco | 4 |
| Piedras | 3 |
| San Luis | 3 |
| Carmen de Apicalá | 3 |
| Rioblanco | 3 |
| Planadas | 2 |
| Alvarado | 2 |
| Icononzo | 2 |
| Ambalema | 2 |
| Suárez | 2 |
| Armero Guayabal | 2 |
| Anzoátegui | 1 |
| Villahermosa | 1 |
| Prado | 1 |
| Falan | 1 |
| Dolores | 1 |
| Palocabildo | 1 |
| Villarrica | 1 |
| Cunday | 1 |




