Aumenta a 140 el número de camas UCI disponibles en el Tolima
A la fecha hay 1.707 pacientes activos por Covid en el Departamento. Recuperados ascienden a 93,9 por ciento

Tolima sumó este domingo 111 nuevos contagios de Covid y llegó a 63.623 casos positivos desde que inició la pandemia.
De esa cifra, 59.771 ya salieron de la enfermedad, es decir el 93,9 % de los contagiados con el virus.
Así mismo, se registraron 11 fallecimientos para un total de 1.967 muertes en el Departamento, 1.120 de las cuales han sido en Ibagué.
La ocupación de camas de cuidados intensivos para adultos en el Tolima se ubicó en el 65,8 %. A la fecha hay 140 camas disponibles en el Departamento.
El siguiente es el boletín oficial diario de Covid que publica la Secretaría de Salud Departamental:
|
Total casos de este domingo 111 |
No. casos acumulados
63.623 |
Fallecimientos registrados este domingo
11 |
| Total casos en hombres:
31.737 (49.9 %) |
No. fallecimientos acumulados
1.967 |
|
| Total casos en mujeres:
31.886 (50.1 %) |
| Pacientes activos | 1.707 | ||
| Pacientes recuperados | 59.771 | 93,9 % | |
| Municipio con mayor número de recuperados: | Ibagué | 44.264 | |
| Pacientes en casa | 1.744 | 2.74 % | |
|
REPORTE Camas UCI Tolima |
Total, camas UCI 410 |
Ocupadas Covid 19 | 127 |
| Ocupadas sospecha de Covid 19 | 45 | ||
| Ocupadas no Covid19 | 98 | ||
| Camas disponibles | 140 | ||
| Porcentaje ocupación camas de UCI: | 65.86 % |
Fuente Información REPS
CASOS CONFIRMADOS DE ESTE DOMINGO POR MUNICIPIOS:
| Municipio | N° Casos |
| Ibagué | 75 |
| Espinal | 10 |
| Fresno | 3 |
| Purificación | 3 |
| Cajamarca | 2 |
| Chaparral | 2 |
| Coyaima | 2 |
| Guamo | 2 |
| Lérida | 2 |
| Líbano | 2 |
| Prado | 2 |
| Anzoátegui | 1 |
| Flandes | 1 |
| Mariquita | 1 |
| Ortega | 1 |
| Palocabildo | 1 |
| Valle de San Juan | 1 |
| TOLIMA | 111 |
Distribución de los casos por municipios:
| MUNICIPIO | TOTAL. (%) | |
| IBAGUE | 46472 | 73,04 |
| ESPINAL | 4034 | 6,34 |
| MELGAR | 1852 | 2,91 |
| CHAPARRAL | 1703 | 2,68 |
| HONDA | 975 | 1,53 |
| MARIQUITA | 833 | 1,31 |
| LIBANO | 798 | 1,25 |
| GUAMO | 708 | 1,11 |
| FLANDES | 623 | 0,98 |
| FRESNO | 605 | 0,95 |
| CAJAMARCA | 485 | 0,76 |
| PURIFICACION | 361 | 0,57 |
| COYAIMA | 349 | 0,55 |
| LERIDA | 318 | 0,50 |
| RIOBLANCO | 262 | 0,41 |
| VENADILLO | 262 | 0,41 |
| NATAGAIMA | 254 | 0,40 |
| ORTEGA | 251 | 0,39 |
| SAN LUIS | 203 | 0,32 |
| ROVIRA | 194 | 0,30 |
| ATACO | 187 | 0,29 |
| ARMERO GUAYABAL | 181 | 0,28 |
| PIEDRAS | 156 | 0,25 |
| PLANADAS | 141 | 0,22 |
| SALDAÑA | 139 | 0,22 |
| CARMEN DE APICALA | 126 | 0,20 |
| ALVARADO | 122 | 0,19 |
| PALOCABILDO | 79 | 0,12 |
| ANZOATEGUI | 75 | 0,12 |
| DOLORES | 73 | 0,11 |
| SAN ANTONIO | 70 | 0,11 |
| PRADO | 67 | 0,11 |
| AMBALEMA | 66 | 0,10 |
| ICONONZO | 66 | 0,10 |
| SUAREZ | 64 | 0,10 |
| VILLAHERMOSA | 62 | 0,10 |
| FALAN | 57 | 0,09 |
| CUNDAY | 55 | 0,09 |
| HERVEO | 53 | 0,08 |
| VALLE DEL SAN JUAN | 43 | 0,07 |
| SANTA ISABEL | 38 | 0,06 |
| RONCESVALLES | 35 | 0,06 |
| COELLO | 30 | 0,05 |
| VILLARRICA | 29 | 0,05 |
| CASABIANCA | 28 | 0,04 |
| ALPUJARRA | 20 | 0,03 |
| MURILLO | 19 | 0,03 |
Edades más afectadas:
| EDADES | NUMERO DE CASOS |
| 1. 30 a 39 años | 14.143 |
| 2. 20 A 29 años | 13.246 |
| 3. 40 a 49 años | 10.266 |
Total de casos en edades entre 0 a 19 años: 5.697 casos
| Fallecimientos de este domingo: | 11 |
| Acumulado fallecidos} en el Tolima: | 1.967 |
| MUNICIPIO | NO. CASOS | EDAD | GENERO / COMORBILIDAD |
| Ibagué | 4 | 68 años | Masculino / Hipertensión, Enfermedad Cardiovascular y Diabetes |
| 75 años | Femenino / En estudio | ||
| 57 años | Masculino / En estudio | ||
| 85 años | Masculino / Enfermedad Renal | ||
| Espinal | 2 | 62 años | Masculino / Obesidad |
| 70 años | Masculino / Enfermedad Cardiovascular | ||
| Guamo | 1 | 69 años | Masculino / En estudio |
| Lérida | 1 | 76 años | Masculino / En estudio |
| Honda | 1 | 83 años | Masculino / En estudio |
| Ambalema | 1 | 83 años | Masculino / Enfermedad Autoinmune |
| Líbano | 1 | 90 años | Femenino / Hipertensión |
Distribución de fallecimientos en el Tolima:
| 1. | Municipio | No. de decesos |
| 2. | Ibagué | 1.120 |
| 3. | Espinal | 152 |
| 4. | Honda | 70 |
| 5. | Mariquita | 60 |
| 6. | Chaparral | 52 |
| 7. | Flandes | 45 |
| 8. | Melgar | 44 |
| 9. | Líbano | 38 |
| 10. | Guamo | 38 |
| 11. | Coyaima | 35 |
| 12. | Fresno | 30 |
| 13. | Lérida | 26 |
| 14. | Natagaima | 25 |
| 15. | Purificación | 25 |
| 16. | Saldaña | 20 |
| 17. | Ortega | 20 |
| 18. | Ataco | 17 |
| 19. | Cajamarca | 17 |
| 20. | Rovira | 15 |
| 21. | Venadillo | 14 |
| 22. | Rioblanco | 12 |
| 23. | Carmen de Apicalá | 10 |
| 24. | Suárez | 9 |
| 25. | Planadas | 8 |
| 26. | Alvarado | 5 |
| 27. | Piedras | 5 |
| 28. | San Luis | 6 |
| 29. | Ambalema | 6 |
| 30. | Dolores | 5 |
| 31. | Palocabildo | 5 |
| 32. | Villahermosa | 4 |
| 33
. |
Prado | 4 |
| 34. | Armero Guayabal | 4 |
| 35. | Anzoátegui | 3 |
| 36. | San Antonio | 3 |
| 37. | Coello | 2 |
| 38. | Icononzo | 3 |
| 39. | Casabianca | 3 |
| 40. | Cunday | 2 |
| 41. | Herveo | 2 |
| 42. | Falan | 1 |
| 44. | Villarrica | 1 |
| 45. | Roncesvalles | 1 |




