En el Tolima se han aplicado 147.427 dosis de la vacuna contra el Covid
Ibagué llegó a 73. 438 dosis suministradas de las 96.450 entregadas, y alcanzó el 76% en el avance en la inmunización

Un total de 147.427 dosis de la vacuna contra el Covid, de las 204.082 recibidas por parte del Ministerio de Salud y el Gobierno nacional, se había aplicado en el Tolima hasta este viernes.
Según un informe publicado por la Secretaría de Salud del Tolima, lo anterior quiere decir que se ha inyectado el 72% por ciento de los biológicos para la inmunización recibidos hasta la fecha en la región.
Ibagué llegó a 73. 438 dosis suministradas de las 96.450 entregadas, y alcanzó el 76% en el avance en la vacunación.
El siguiente es el informe diario de vacunación contra el Covid dado a conocer por la Secretaría de Salud Departamental:
|
TOTAL DE DOSIS RECIBIDAS A MINSALUD |
NÚMERO DE DOSIS | LABORATORIO | |
| 204.082 | SINOVAC: 118.824 | ||
| PFIZER: 42.498 | |||
| AZTRAZÉNECA: 33.400 | |||
|
DOSIS EN LAS CAVAS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA |
3.401 |
Sinovac: 3.401 | |
| Pfizer: 0 | |||
| Aztrazéneca: 0 | |||
| DOSIS ENTREGADAS A MUNICIPIOS |
186.302 |
||
|
TOTAL DOSIS APLICADAS |
147.427 |
AVANCE DE LA VACUNACIÓN |
72 % |
ULTIMAS DOSIS APLICADAS EN EL DÍA Y REGISTRADAS ANTE EL MINISTERIO DE SALUD
| Primeas dosis | 2.997 |
| Segundas dosis | 1.173 |
| TOTAL | 4.170 |
TOTAL, DOSIS APLICADAS POR DOSIS
| PRIMERAS
DOSIS |
SEGUNDAS
DOSIS |
TOTAL |
| 106.991 | 40.436 | 147.427 |
Distribución de dosis y aplicación por municipios:
| MUNICIPIO | TOTAL ENTREGADA | TOTAL VACUNADO | PENDIENTE POR VACUNAR | PORCENTAJE |
| Herveo | 641 | 641 | 0 | 100 |
| Líbano | 5611 | 5546 | 65 | 99 |
| Suarez | 536 | 506 | 30 | 94 |
| Ambalema | 586 | 545 | 41 | 93 |
| Prado | 1011 | 927 | 84 | 92 |
| Valle de San Juan | 673 | 615 | 58 | 91 |
| Coello | 980 | 879 | 101 | 90 |
| Icononzo | 1127 | 1001 | 126 | 89 |
| Natagaima | 2150 | 1899 | 251 | 88 |
| Casabianca | 703 | 612 | 91 | 87 |
| Purificación | 3692 | 3208 | 484 | 87 |
| Carmen de Apicalá | 827 | 717 | 110 | 87 |
| Piedras | 439 | 378 | 61 | 86 |
| Melgar | 4231 | 3643 | 588 | 86 |
| Saldaña | 1351 | 1159 | 192 | 86 |
| Cajamarca | 1531 | 1312 | 219 | 86 |
| Armero | 1514 | 1263 | 251 | 83 |
| Fresno | 3011 | 2503 | 508 | 83 |
| Espinal | 10317 | 8531 | 1786 | 83 |
| Cunday | 993 | 821 | 172 | 83 |
| Honda | 4833 | 3978 | 855 | 82 |
| Ataco | 1633 | 1343 | 290 | 82 |
| Santa Isabel | 606 | 497 | 109 | 82 |
| Dolores | 958 | 781 | 177 | 82 |
| Venadillo | 1448 | 1178 | 270 | 81 |
| Ortega | 3437 | 2794 | 643 | 81 |
| Falan | 935 | 759 | 176 | 81 |
| San Luis | 1545 | 1251 | 294 | 81 |
| Alpujarra | 645 | 522 | 123 | 81 |
| Rovira | 2475 | 1998 | 477 | 81 |
| Anzoátegui | 777 | 624 | 153 | 80 |
| Guamo | 3545 | 2845 | 700 | 80 |
| Coyaima | 3053 | 2415 | 638 | 79 |
| Mariquita | 3886 | 3050 | 836 | 78 |
| Roncesvalles | 475 | 368 | 107 | 77 |
| Flandes | 1370 | 1054 | 316 | 77 |
| Ibagué | 96450 | 73438 | 23012 | 76 |
| San Antonio | 1279 | 972 | 307 | 76 |
| Lérida | 2519 | 1877 | 642 | 75 |
| Villarrica | 720 | 530 | 190 | 74 |
| Palocabildo | 927 | 681 | 246 | 73 |
| Alvarado | 924 | 676 | 248 | 73 |
| Chaparral | 5700 | 4162 | 1538 | 73 |
| Planadas | 1823 | 1287 | 536 | 71 |
| Villahermosa | 781 | 549 | 232 | 70 |
| Rioblanco | 1368 | 936 | 432 | 68 |
| Murillo | 266 | 156 | 110 | 59 |
Nota: Ajustada la información en el nuevo formato enviado por el Ministerio de Salud y Protección Social, se hizo una revisión total y un ajuste general a las dosis informadas por las IPS vacunadoras de los 47 municipios desde que se inició el Plan Departamental de Vacunación.
Se reportan las dosis aplicadas, porque así lo establece el nuevo formato.




