Siguen bajando contagios y muertes por Covid en el Tolima
Este domingo se registraron 55 nuevos casos y ocho fallecimientos

Tolima sumó este domingo 55 nuevos contagios de Covid y llegó a 105.925 casos positivos desde que inició la pandemia.
De esa cifra, 100.828 ya salieron de la enfermedad, es decir el 95,2 % de los contagiados con el virus.
Así mismo, se registraron ocho fallecimientos para un total de 3.532 muertes en el Departamento, de las cuales 1.790 han sido en Ibagué.
El número de pacientes activos por Covid a la fecha en el Tolima es 1.162
La ocupación de camas de cuidados intensivos para adultos en el Tolima se ubicó en el 73,5 %. A la fecha hay 111 camas disponibles en el Departamento.
|
Total, casos de este domingo 55 casos |
No. casos acumulados
105.925 |
Fallecimientos registrados este domingo
8 |
| Total, casos en hombres:
51.847 (49.0 % ) |
No. fallecimientos acumulados
3.532 |
|
| Total, casos en mujeres:
54.078 (51.0 %) |
| Pacientes activos | 1.162 | ||
| Pacientes recuperados | 100.828 | 95.2 % | |
| Municipio con mayor número de recuperados: | Ibagué | 71.551 | |
| Pacientes en casa | 1.012 | 1.0 % | |
|
REPORTE Camas UCI Tolima |
Total, camas UCI 420 |
Ocupadas Covid 19 | 97 |
| Ocupadas sospecha de Covid 19 | 36 | ||
| Ocupadas no Covid19 | 176 | ||
| Camas disponibles | 111 | ||
| Porcentaje ocupación camas de UCI: | 73.57 % |
Fuente Información REPS
CASOS CONFIRMADOS DE ESTE DOMINGO POR MUNICIPIOS:
| MUNICIPIO | NUMERO DE CASOS |
| Ibagué | 38 |
| Mariquita | 4 |
| Espinal | 3 |
| Melgar | 3 |
| Armero Guayabal | 1 |
| Carmen de Apicalá | 1 |
| Falan | 1 |
| Flandes | 1 |
| Fresno | 1 |
| Lérida | 1 |
| Venadillo | 1 |
| Total | 55 |
| Fuente: SAR Tolima | |
Distribución de los casos por municipios:
| MUNICIPIO | TOTAL. (%) | |
| IBAGUE | 74.166 | 70,0% |
| ESPINAL | 5.967 | 5,6% |
| MELGAR | 3.357 | 3,2% |
| CHAPARRAL | 2.617 | 2,5% |
| LIBANO | 2.182 | 2,1% |
| MARIQUITA | 1.896 | 1,8% |
| HONDA | 1.547 | 1,5% |
| GUAMO | 1.462 | 1,4% |
| FRESNO | 1.205 | 1,1% |
| FLANDES | 1.057 | 1,0% |
| PURIFICACION | 825 | 0,8% |
| CAJAMARCA | 776 | 0,7% |
| LERIDA | 621 | 0,6% |
| ORTEGA | 586 | 0,6% |
| COYAIMA | 566 | 0,5% |
| ARMERO GUAYABAL | 560 | 0,5% |
| SALDAÑA | 475 | 0,4% |
| VENADILLO | 475 | 0,4% |
| ROVIRA | 474 | 0,4% |
| NATAGAIMA | 420 | 0,4% |
| SAN LUIS | 379 | 0,4% |
| RIOBLANCO | 314 | 0,3% |
| PLANADAS | 313 | 0,3% |
| ATACO | 308 | 0,3% |
| DOLORES | 302 | 0,3% |
| CARMEN DE APICALA | 273 | 0,3% |
| PIEDRAS | 231 | 0,2% |
| ICONONZO | 216 | 0,2% |
| ALVARADO | 202 | 0,2% |
| SAN ANTONIO | 192 | 0,2% |
| PALOCABILDO | 190 | 0,2% |
| CUNDAY | 189 | 0,2% |
| PRADO | 181 | 0,2% |
| FALAN | 172 | 0,2% |
| AMBALEMA | 131 | 0,1% |
| RONCESVALLES | 129 | 0,1% |
| SUAREZ | 129 | 0,1% |
| VILLAHERMOSA | 116 | 0,1% |
| ANZOATEGUI | 114 | 0,1% |
| HERVEO | 110 | 0,1% |
| CASABIANCA | 102 | 0,1% |
| ALPUJARRA | 81 | 0,1% |
| VALLE DEL SAN JUAN | 81 | 0,1% |
| COELLO | 73 | 0,1% |
| MURILLO | 58 | 0,1% |
| VILLARRICA | 56 | 0,1% |
| SANTA ISABEL | 49 | 0,0% |
Edades más afectadas:
| EDADES | NUMERO DE CASOS |
| 1. 30 a 39 años | 22.907 |
| 2. 20 A 29 años | 21.573 |
| 3. 40 a 49 años | 17.960 |
Total de casos en edades entre 0 a 19 años: 9.913 casos
| Fallecimientos de este domingo | 8 |
| Acumulado fallecidos en el Tolima: | 3.532 |
FALLECIDOS
| MUNICIPIOS | No. DE CASOS | EDAD | GÉNERO | COMORBILIDADES |
|
IBAGUE |
6 |
56 | M | ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR |
| 55 | F | EN ESTUDIO | ||
| 79 | M | EN ESTUDIO | ||
| 78 | M | HIPERTENSION | ||
| 61 | M | HIPERTENSION, ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR, DIABETES, ENFERMEDAD RENAL | ||
| 59 | M | OBESIDAD | ||
|
ESPINAL |
2 |
77 | M | ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR |
| 67 | M | ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR |
Distribución total de fallecimientos en el Tolima:
| MUNICIPIO | FALLECIDOS | |
| 1. | IBAGUE | 1.790 |
| 2. | ESPINAL | 288 |
| 3. | HONDA | 132 |
| 4. | MARIQUITA | 120 |
| 5. | LIBANO | 107 |
| 6. | CHAPARRAL | 87 |
| 7. | MELGAR | 86 |
| 8. | GUAMO | 85 |
| 9. | FLANDES | 76 |
| 10. | PURIFICACION | 63 |
| 11. | COYAIMA | 57 |
| 12. | LERIDA | 54 |
| 13. | FRESNO | 43 |
| 14. | SALDAÑA | 42 |
| 15. | CAJAMARCA | 39 |
| 16. | NATAGAIMA | 39 |
| 17. | ORTEGA | 39 |
| 18. | ROVIRA | 36 |
| 19. | VENADILLO | 29 |
| 20. | SAN LUIS | 27 |
| 21. | ARMERO GUAYABAL | 24 |
| 22. | PLANADAS | 24 |
| 23. | ATACO | 22 |
| 24. | CARMEN DE APICALA | 21 |
| 25. | ICONONZO | 19 |
| 26. | DOLORES | 18 |
| 27. | AMBALEMA | 16 |
| 28. | PALOCABILDO | 15 |
| 29. | RIOBLANCO | 15 |
| 30. | ALVARADO | 12 |
| 31. | PRADO | 11 |
| 32. | CUNDAY | 10 |
| 33. | SAN ANTONIO | 10 |
| 34. | SUAREZ | 9 |
| 35. | VILLAHERMOSA | 9 |
| 36. | PIEDRAS | 9 |
| 37. | FALAN | 8 |
| 38. | VILLARRICA | 7 |
| 39. | HERVEO | 6 |
| 40. | CASABIANCA | 5 |
| 41. | COELLO | 5 |
| 42. | RONCESVALLES | 4 |
| 43. | ANZOATEGUI | 4 |
| 44. | VALLE DE SAN JUAN | 4 |
| 45. | MURILLO | 3 |
| 46. | ALPUJARRA | 2 |




