Atención: Este domingo hubo cinco muertes por Covid en el Tolima
Por contagios en la 'cuarta ola', la región tiene activos 1662 pacientes. Ocupación de camas UCI llegó al 78,8% en el Departamento.

Tolima sumó este domingo 948 nuevos contagios de Covid y llegó a 114.206 casos positivos desde que inició la pandemia.
Así mismo, se registraron cinco fallecimientos (tres en Ibagué, uno en Melgar y uno en venadillo) para un total de 3.709 muertes en el Departamento, de las cuales 1.853 han sido en Ibagué.
El número de pacientes activos por Covid a la fecha en el Tolima es 1662.
La ocupación de camas de cuidados intensivos para adultos en el Tolima se ubicó en el 78,8 %. A la fecha hay 89 camas disponibles en el Departamento.
|
Total, casos de este domingo 948 casos |
No. casos acumulados
114.206 |
Fallecimientos registrados este domingo
5 |
| Total, casos en hombres:
55.612 (48.7 % ) |
No. fallecimientos acumulados
3.709 |
|
| Total, casos en mujeres:
58.594 (51.2 %) |
| Pacientes activos | 1.662 | ||
| Pacientes recuperados | 108.297 | 94.8 % | |
| Municipio con mayor número de recuperados: | Ibagué | 76.866 | |
| Pacientes en casa | 1.608 | 96.7 % | |
|
REPORTE Camas UCI Tolima |
Total, camas UCI 420 |
Ocupadas Covid 19 | 23 |
| Ocupadas sospecha de Covid 19 | 34 | ||
| Ocupadas no Covid19 | 268 | ||
| Camas disponibles | 89 | ||
| Porcentaje ocupación camas de UCI: | 78.81 % |
Fuente Información REPS
CASOS CONFIRMADOS DE ESTE DOMINGO POR MUNICIPIO:
| MUNICIPIO | NUMERO DE CASOS |
| IBAGUÉ | 856 |
| ESPINAL | 23 |
| LIBANO | 14 |
| FLANDES | 8 |
| MARIQUITA | 8 |
| FRESNO | 7 |
| MELGAR | 7 |
| CHAPARRAL | 3 |
| SAN ANTONIO | 3 |
| ALVARADO | 2 |
| COYAIMA | 2 |
| GUAMO | 2 |
| HONDA | 2 |
| SALDAÑA | 2 |
| AMBALEMA | 1 |
| ANZOATEGUI | 1 |
| ARMERO GUAYABAL | 1 |
| ICONONZO | 1 |
| PIEDRAS | 1 |
| PRADO | 1 |
| PURIFICACIÓN | 1 |
| RONCESVALLES | 1 |
| SAN LUIS | 1 |
| TOTAL | 948 casos |
| Fuente: SAR Tolima | |
Distribución de los casos por municipios:
| Municipio | Total Casos | Activos | Recuperados |
| IBAGUE | 80.403 | 1379 | 76.866 |
| ESPINAL | 6.388 | 45 | 6.004 |
| MELGAR | 3.612 | 26 | 3.478 |
| CHAPARRAL | 2.782 | 32 | 2.646 |
| LIBANO | 2.340 | 29 | 2.188 |
| MARIQUITA | 2.044 | 18 | 1.884 |
| HONDA | 1.628 | 4 | 1.469 |
| GUAMO | 1.545 | 15 | 1.428 |
| FRESNO | 1.274 | 12 | 1.209 |
| FLANDES | 1.190 | 17 | 1.077 |
| PURIFICACION | 871 | 2 | 795 |
| CAJAMARCA | 795 | 0 | 750 |
| LERIDA | 653 | 5 | 580 |
| ORTEGA | 618 | 4 | 573 |
| COYAIMA | 597 | 6 | 523 |
| ARMERO (GUAYABAL) | 592 | 3 | 556 |
| SALDAÑA | 506 | 5 | 452 |
| VENADILLO | 492 | 1 | 451 |
| ROVIRA | 481 | 0 | 435 |
| NATAGAIMA | 439 | 11 | 386 |
| SAN LUIS | 413 | 4 | 375 |
| PLANADAS | 342 | 1 | 312 |
| RIOBLANCO | 325 | 0 | 305 |
| ATACO | 322 | 1 | 297 |
| DOLORES | 314 | 2 | 291 |
| CARMEN DE APICALA | 290 | 1 | 266 |
| PIEDRAS | 238 | 1 | 227 |
| ICONONZO | 225 | 5 | 200 |
| ALVARADO | 209 | 3 | 192 |
| SAN ANTONIO | 203 | 4 | 183 |
| PALOCABILDO | 202 | 3 | 180 |
| CUNDAY | 195 | 1 | 181 |
| PRADO | 192 | 3 | 174 |
| FALAN | 182 | 2 | 170 |
| AMBALEMA | 148 | 2 | 130 |
| SUAREZ | 134 | 2 | 121 |
| RONCESVALLES | 133 | 2 | 126 |
| VILLAHERMOSA | 125 | 3 | 111 |
| ANZOATEGUI | 119 | 1 | 114 |
| HERVEO | 117 | 2 | 106 |
| CASABIANCA | 107 | 2 | 99 |
| COELLO | 88 | 2 | 79 |
| VALLE DE SAN JUAN | 85 | 1 | 78 |
| ALPUJARRA | 83 | 0 | 79 |
| MURILLO | 59 | 0 | 54 |
| VILLARICA | 56 | 0 | 49 |
| SANTA ISABEL | 50 | 0 | 48 |
| TOTAL GENERAL | 114.206 | 1662 | 108.297 |
Edades más afectadas:
| EDADES | NUMERO DE CASOS |
| 1. 30 a 39 años | 24.721 |
| 2. 20 A 29 años | 23.494 |
| 3. 40 a 49 años | 19.292 |
Total de casos en edades entre 0 a 19 años: 10.652 casos
| Fallecimientos clasificados del día: | 5 |
| Acumulado fallecidos: | 3.709 |
| MUNICIPIO | NO. CASOS | EDAD | SEXO | OBSERVACIONES |
| IBAGUE | 3 | 87 AÑOS | M | HIPERTENSIÓN |
| 99 AÑOS | F | EN ESTUDIO | ||
| 89 AÑOS | M | DIABETES | ||
| MELGAR | 1 | 71 AÑOS | M | ENFERMEDAD RENAL |
| VENADILLO | 1 | 80 AÑOS | M | DESNUTRICIÓN |
Distribución de fallecimientos:
| No. | MUNICIPIO | FALLECIDOS |
| 1. | IBAGUÉ | 1.863 |
| 2. | ESPINAL | 309 |
| 3. | HONDA | 139 |
| 4. | MARIQUITA | 124 |
| 5. | LÍBANO | 108 |
| 6. | MELGAR | 92 |
| 7. | CHAPARRAL | 89 |
| 8. | GUAMO | 89 |
| 9. | FLANDES | 83 |
| 10. | PURIFICACIÓN | 66 |
| 11. | COYAIMA | 63 |
| 12. | LÉRIDA | 58 |
| 13. | FRESNO | 46 |
| 14. | SALDAÑA | 44 |
| 15. | CAJAMARCA | 43 |
| 16. | ORTEGA | 40 |
| 17. | NATAGAIMA | 40 |
| 18. | ROVIRA | 39 |
| 19. | VENADILLO | 34 |
| 20. | SAN LUIS | 28 |
| 21. | PLANADAS | 27 |
| 22. | ARMERO (GUAYABAL) | 25 |
| 23. | ATACO | 22 |
| 24. | CARMEN DE APICALÁ | 21 |
| 25. | DOLORES | 21 |
| 26. | ICONONZO | 20 |
| 27. | RIOBLANCO | 18 |
| 28. | AMBALEMA | 16 |
| 29. | PALOCABILDO | 15 |
| 30. | PRADO | 13 |
| 31. | ALVARADO | 13 |
| 32. | SAN ANTONIO | 10 |
| 33. | CUNDAY | 10 |
| 34. | SUÁREZ | 10 |
| 35. | PIEDRAS | 9 |
| 36. | VILLAHERMOSA | 9 |
| 37. | FALAN | 9 |
| 38. | VILLARICA | 7 |
| 39. | HERVEO | 7 |
| 40. | CASABIANCA | 6 |
| 41. | COELLO | 5 |
| 42. | VALLE DE SAN JUAN | 5 |
| 43. | RONCESVALLES | 4 |
| 44. | ANZOÁTEGUI | 4 |
| 45. | MURILLO | 3 |
| 46. | ALPUJARRA | 2 |
| 47. | SANTA ISABEL | 1 |




