ActualidadCoronaVirus

En el Tolima se han aplicado 490.439 dosis de vacunas contra el Covid

Se ha inyectado el 84 % por ciento de los biológicos para la inmunización recibidos hasta la fecha en la región

Un total de 490.439 dosis de vacunas contra el Covid, de las 582.234 recibidas por parte del Ministerio de Salud y el Gobierno nacional, se había aplicado en el Tolima hasta este viernes.

Según un informe publicado por la Secretaría de Salud del Tolima, lo anterior quiere decir que se ha inyectado el 84 % por ciento de los biológicos para la inmunización recibidos hasta la fecha en la región.

El siguiente es el informe diario de vacunación contra el Covid dado a conocer por la Secretaría de Salud Departamental:

 

TOTAL DE DOSIS RECIBIDAS A MINSALUD

NÚMERO DE DOSIS LABORATORIO
 

582.234

 

SINOVAC: 271.874
PFIZER: 240.300
AZTRAZÉNECA: 70.060
 

DOSIS EN LAS CAVAS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA

 

0

Sinovac : 0
Pfizer : 0
Aztrazéneca : 0
DOSIS ENTREGADAS A MUNICIPIOS  

582.234

 

TOTAL DOSIS APLICADAS

490.439  

AVANCE DE LA      VACUNACIÓN

 

84 %

 

ULTIMAS DOSIS APLICADAS EN EL DÍA Y REGISTRADAS ANTE EL MINISTERIO DE SALUD

 

Primeras dosis 3.544
Segundas dosis 3.489
TOTAL 7.033

TOTAL, DOSIS APLICADAS EN EL DEPARTAMENTO

 

PRIMERAS

DOSIS

SEGUNDAS

DOSIS

TOTAL
 

331.057

 

159.382

 

490.439

 

Distribución de dosis y aplicación por municipios:

 

MUNICIPIO TOTAL ASIGNADAS PRIMERAS DOSIS APLICADAS PRIMERAS DOSIS PENDIENTE DE APLICAR SEGUNDAS DOSIS APLICADAS SEGUNDAS DOSIS PENDIENTES DE APLICAR PORCENTAJE
Rioblanco 3,760 2,571 -2 404 901 100
Chaparral 17,940 12,463 150 4,037 2,290 100
Coyaima 7,756 5,238 0 1,311 1,242 100
Guamo 9,729 6,620 0 2,622 801 100
Planadas 5,302 3,544 0 772 1,170 100
Icononzo 4,182 3,474 26 923 100 99
Venadillo 5,005 3,154 46 959 1,027 99
Fresno 9,406 6,205 106 2,532 563 98
Coello 3,066 2,126 38 780 122 98
Ibagué 298,648 154,622 3286 92,710 48,030 98
Ortega 7,723 4,947 133 1,559 1,084 97
Espinal 28,186 17,606 476 7,853 2,251 97
Cajamarca 5,200 3,478 108 1,163 451 97
San Luis 6,712 3,441 109 1441 1721 97
Prado 3,825 2,268 76 872 609 97
Honda 12,236 7,682 267 3,489 798 97
Herveo 2,374 1,601 60 677 36 96
Melgar 15,218 9,597 363 3,849 1,409 96
Saldaña 4,717 2,889 116 820 892 96
Rovira 6,684 4,236 234 1,888 326 95
Mariquita 10,654 6,421 358 2,454 1,421 95
Ataco 5,315 3,287 188 980 860 95
Armero 5,758 3,824 233 1,551 150 94
Villahermosa 2,751 1,983 141 495 132 93
Casabianca 2,962 1,777 132 871 182 93
San Antonio 3,433 2,156 172 845 260 93
Santa Isabel 1,828 1,224 102 352 150 92
Carmen de Apicalá 4,282 2,400 219 719 944 92
Flandes 4,909 3,091 304 1,011 503 91
Purificación 11,576 6,615 693 3,028 1,240 91
Roncesvalles 1,680 1,119 119 342 100 90
Palocabildo 3,664 2,063 277 582 742 88
Alvarado 3,209 1,870 270 640 429 87
Falan 3,128 1,926 280 752 170 87
Cunday 3,902 2,407 487 829 179 83
Lérida 6,762 3,641 740 1,246 1,135 83
Murillo 1,397 801 171 293 132 82
Anzoategui 2,618 1,564 371 496 187 81
Líbano 19,965 10,477 2578 5,605 1,305 80
Villarrica 2,594 1,603 405 463 123 80
Valle de San Juan 2,310 1,235 348 584 143 78
Natagaima 6,045 3,377 1007 1,374 287 77
Ambalema 4,324 1,845 593 829 1,057 76
Alpujarra 2,768 1,471 559 639 99 72
Dolores 4,201 2,272 910 781 238 71
Suarez 4,001 1,625 681 567 1,128 70
Piedras 2,816 1,221 949 393 253 56

Nota: Ajustada la información en el nuevo formato enviado por el Ministerio de Salud y Protección Social, se hizo una revisión total y un ajuste general a las dosis informadas por las IPS vacunadoras de los 47 municipios desde que se inició el Plan Departamental de Vacunación.

Se reportan las dosis aplicadas, porque así lo establece el nuevo formato.

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • http://server2.ejeserver.com:8646/stream