Pacientes activos por Covid a la fecha en el Tolima son 661
La ocupación de camas de cuidados intensivos para adultos en el Tolima se ubicó en el 65,2 %. A la fecha hay 142 camas disponibles en el Departamento.

Tolima sumó este miércoles 94 nuevos contagios de Covid y llegó a 68.241 casos positivos desde que inició la pandemia.
De esa cifra, 65.113 ya salieron de la enfermedad, es decir el 95,4 % de los contagiados con el virus.
Así mismo, se registraron cinco fallecimientos para un total de 2.186 muertes en el Departamento, de las cuales 1.202 han sido en Ibagué.
El número de pacientes activos por Covid a la fecha en el Tolima es 661.
La ocupación de camas de cuidados intensivos para adultos en el Tolima se ubicó en el 65,2 %. A la fecha hay 142 camas disponibles en el Departamento.
|
Total, casos de este miércoles 94 casos |
No. casos acumulados
68.241 |
Fallecimientos registrados este miércoles
5 |
| Total, casos en hombres:
33.935 (49.7 %) |
No. fallecimientos acumulados
2.186 |
|
| Total, casos en mujeres:
34.306 (50.3 %) |
| Pacientes activos | 661 | ||
| Pacientes recuperados | 65.113 | 95.4 % | |
| Municipio con mayor número de recuperados: | Ibagué | 47.655 | |
| Pacientes en casa | 590 | 0.9 % | |
|
REPORTE Camas UCI Tolima |
Total, camas UCI 408 |
Ocupadas Covid 19 | 80 |
| Ocupadas sospecha de Covid 19 | 37 | ||
| Ocupadas no Covid19 | 149 | ||
| Camas disponibles | 142 | ||
| Porcentaje ocupación camas de UCI: | 65.20 % |
Fuente Información REPS
CASOS CONFIRMADOS DE ESTE MIÉRCOLES POR MUNICIPIOS:
| Municipio | N° Casos |
| Ibagué | 62 |
| Melgar | 8 |
| Purificación | 5 |
| Líbano | 4 |
| Flandes | 3 |
| Cajamarca | 2 |
| Espinal | 2 |
| Ortega | 2 |
| Chaparral | 1 |
| Guamo | 1 |
| Honda | 1 |
| Icononzo | 1 |
| Palocabildo | 1 |
| Rovira | 1 |
| TOLIMA | 94 |
Distribución de los casos por municipios:
| MUNICIPIO | TOTAL. (%) | |
| IBAGUE | 49366 | 72,34 |
| ESPINAL | 4293 | 6,29 |
| MELGAR | 2044 | 3,00 |
| CHAPARRAL | 1841 | 2,70 |
| HONDA | 1052 | 1,54 |
| LIBANO | 925 | 1,36 |
| MARIQUITA | 912 | 1,34 |
| GUAMO | 786 | 1,15 |
| FLANDES | 690 | 1,01 |
| FRESNO | 631 | 0,92 |
| CAJAMARCA | 549 | 0,80 |
| PURIFICACION | 405 | 0,59 |
| COYAIMA | 385 | 0,56 |
| LERIDA | 350 | 0,51 |
| ORTEGA | 312 | 0,46 |
| VENADILLO | 279 | 0,41 |
| NATAGAIMA | 269 | 0,39 |
| RIOBLANCO | 265 | 0,39 |
| ARMERO GUAYABAL | 233 | 0,34 |
| SAN LUIS | 232 | 0,34 |
| ROVIRA | 227 | 0,33 |
| ATACO | 195 | 0,29 |
| SALDAÑA | 188 | 0,28 |
| PIEDRAS | 166 | 0,24 |
| PLANADAS | 164 | 0,24 |
| CARMEN DE APICALA | 153 | 0,22 |
| ALVARADO | 129 | 0,19 |
| PALOCABILDO | 94 | 0,14 |
| DOLORES | 86 | 0,13 |
| PRADO | 85 | 0,12 |
| SAN ANTONIO | 84 | 0,12 |
| ICONONZO | 82 | 0,12 |
| ANZOATEGUI | 81 | 0,12 |
| SUAREZ | 81 | 0,12 |
| AMBALEMA | 75 | 0,11 |
| CUNDAY | 69 | 0,10 |
| VILLAHERMOSA | 65 | 0,10 |
| FALAN | 59 | 0,09 |
| HERVEO | 55 | 0,08 |
| RONCESVALLES | 45 | 0,07 |
| VALLE DEL SAN JUAN | 44 | 0,06 |
| COELLO | 36 | 0,05 |
| MURILLO | 36 | 0,05 |
| SANTA ISABEL | 35 | 0,05 |
| VILLARRICA | 33 | 0,05 |
| CASABIANCA | 30 | 0,04 |
| ALPUJARRA | 25 | 0,04 |
Edades más afectadas:
| EDADES | NUMERO DE CASOS |
| 1. 30 a 39 años | 14.969 |
| 2. 20 A 29 años | 14.095 |
| 3. 40 a 49 años | 10.943 |
Total de casos en edades entre 0 a 19 años: 6.229 casos
| Fallecimientos clasificados de este miércoles: | 5 |
| Acumulado fallecidos en el Tolima | 2.186 |
| MUNICIPIO | No.
CASOS |
EDAD | GENERO/COMORBILIDAD |
| IBAGUE | 2 | 95 | MASCULINO / EPOC |
| 74 | FEMENINO / HIPERTENSION, OBESIDAD | ||
| LERIDA | 1 | 78 | FEMENINO / ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR,DIABETES,EPOC,ANEMIA CRONICA SEVERA |
| MARIQUITA | 1 | 82 | MASCULINO / EN ESTUDIO |
| PURIFICACION | 1 | 86 | FEMENINO / HIPERTENSION,ENFERMEDAD RENAL. |
Distribución de fallecimientos en el Departamento:
| MUNICIPIO | DECESOS | |
| 1. | IBAGUE | 1.202 |
| 2. | ESPINAL | 181 |
| 3. | HONDA | 80 |
| 4. | MARIQUITA | 68 |
| 5. | CHAPARRAL | 59 |
| 6. | MELGAR | 51 |
| 7. | FLANDES | 45 |
| 8. | LIBANO | 44 |
| 9. | GUAMO | 42 |
| 10. | COYAIMA | 40 |
| 11. | LERIDA | 32 |
| 12. | NATAGAIMA | 31 |
| 13. | FRESNO | 30 |
| 14. | PURIFICACION | 30 |
| 15. | SALDAÑA | 26 |
| 16. | ORTEGA | 24 |
| 17. | CAJAMARCA | 19 |
| 18. | ATACO | 18 |
| 19. | VENADILLO | 18 |
| 20. | ROVIRA | 17 |
| 21. | CARMEN DE APICALA | 13 |
| 22. | RIOBLANCO | 12 |
| 23. | PLANADAS | 10 |
| 24. | SUAREZ | 9 |
| 25. | SAN LUIS | 9 |
| 26. | ARMERO GUAYABAL | 8 |
| 27. | AMBALEMA | 7 |
| 28. | PRADO | 6 |
| 29. | DOLORES | 6 |
| 30. | ALVARADO | 6 |
| 31. | PIEDRAS | 5 |
| 32. | PALOCABILDO | 5 |
| 33. | VILLAHERMOSA | 5 |
| 34. | SAN ANTONIO | 5 |
| 35. | CUNDAY | 4 |
| 36. | ICONONZO | 4 |
| 37. | ANZOATEGUI | 3 |
| 38. | CASABIANCA | 3 |
| 39. | HERVEO | 2 |
| 40. | COELLO | 2 |
| 41. | RONCESVALLES | 2 |
| 42. | VALLE DE SAN JUAN | 2 |
| 43. | FALAN | 1 |
| 43. | VILLARRICA | 1 |
| 44. | MURILLO | 1 |




