Se han aplicado 645.185 dosis de vacunas contra el Covid en el Tolima
Según un informe publicado por la Secretaría de Salud del Tolima, lo anterior quiere decir que se ha inyectado el 85 % por ciento de los biológicos para la inmunización recibidos hasta la fecha en la región.

Un total de 645.185 dosis de vacunas contra el Covid, de las 759.604 recibidas por parte del Ministerio de Salud y el Gobierno nacional, se había aplicado en el Tolima hasta este lunes, 12 de julio.
Según un informe publicado por la Secretaría de Salud del Tolima, lo anterior quiere decir que se ha inyectado el 85 % por ciento de los biológicos para la inmunización recibidos hasta la fecha en la región.
El siguiente es el informe diario de vacunación contra el Covid dado a conocer por la Secretaría de Salud Departamental:
|
TOTAL DE DOSIS RECIBIDAS A MINSALUD |
NÚMERO DE DOSIS | LABORATORIO | |
|
759.604
|
SINOVAC: 301.874 | ||
| PFIZER: 296.470 | |||
| AZTRAZÉNECA: 74.670 | |||
| JANSEN: 86.590 | |||
|
DOSIS EN LAS CAVAS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA |
10.020 |
Sinovac : 0 | |
| Pfizer: 0 | |||
| Aztrazéneca : 0 | |||
| Janssen: 10.020 | |||
| DOSIS ENTREGADAS A MUNICIPIOS |
749.584
|
||
| TOTAL DOSIS APLICADAS |
645.185 |
AVANCE DE LA VACUNACIÓN |
85 % |
ULTIMAS DOSIS APLICADAS EN EL DÍA Y REGISTRADAS
| Primeras dosis | 1.470 |
| Segundas dosis | 1.989 |
| Únicas dosis | 3.416 |
| TOTAL | 6.875 |
TOTAL DE DOSIS APLICADAS EN EL DEPARTAMENTO
| PRIMERAS DOSIS | SEGUNDAS DOSIS | UNICAS DOSIS | TOTAL |
| 370.936 | 235.049 | 39.200 | 645.185 |
Distribución de dosis y aplicación por municipios:
| MUNICIPIO | TOTAL ASIGNADAS | PRIMERAS DOSIS APLICADAS | PRIMERAS DOSIS PENDIENTE DE APLICAR | SEGUNDAS DOSIS APLICADAS | SEGUNDAS DOSIS PENDIENTES DE APLICAR | PORCENTAJE |
| Anzoategui | 4.316 | 1.935 | 0 | 913 | 144 | 100 |
| Armero | 7.652 | 4.433 | 0 | 2.127 | 168 | 100 |
| Falan | 4.388 | 2.218 | 0 | 1.206 | 76 | 100 |
| Guamo | 12.041 | 7.820 | 0 | 3.750 | 471 | 100 |
| Murillo | 2.253 | 1.039 | 0 | 618 | 113 | 100 |
| Roncesvalles | 2.450 | 1.276 | 0 | 476 | 86 | 100 |
| Santa Isabel | 2.915 | 1.433 | 0 | 669 | 139 | 100 |
| Venadillo | 7.452 | 3.388 | 2 | 2.013 | 639 | 100 |
| Espinal | 32.251 | 19.784 | 16 | 11.175 | 1.987 | 100 |
| Coyaima | 9.535 | 6.267 | 7 | 2.610 | 651 | 100 |
| Icononzo | 6.993 | 3.685 | 5 | 2.081 | 52 | 100 |
| Líbano | 22.258 | 11.885 | 19 | 7.677 | 2.677 | 100 |
| Honda | 14.110 | 8.611 | 96 | 4.818 | 585 | 99 |
| Cunday | 5.398 | 2.842 | 38 | 2.263 | 0 | 99 |
| Fresno | 11.296 | 7.405 | 106 | 3.512 | 273 | 99 |
| Herveo | 3.762 | 1.636 | 25 | 1.155 | 22 | 98 |
| Rovira | 7.878 | 5.122 | 82 | 2.713 | 95 | 98 |
| Casabianca | 5.867 | 2.194 | 38 | 1.291 | 224 | 98 |
| San Luis | 7.386 | 4.111 | 76 | 2723 | 476 | 98 |
| Coello | 4.452 | 2.163 | 40 | 1.238 | 2 | 98 |
| Alpujarra | 3.590 | 1.963 | 37 | 1.085 | 5 | 98 |
| Natagaima | 7.665 | 4.572 | 92 | 2.682 | 319 | 98 |
| Villahermosa | 7.013 | 2.069 | 51 | 1.034 | 149 | 98 |
| San Antonio | 8.973 | 2.208 | 55 | 1.258 | 192 | 98 |
| Prado | 5.509 | 2.584 | 76 | 1.316 | 533 | 97 |
| Planadas | 15.292 | 4.534 | 166 | 1.469 | 773 | 96 |
| Alvarado | 4.611 | 2.206 | 85 | 1.076 | 94 | 96 |
| Melgar | 17.814 | 10.532 | 428 | 6.315 | 539 | 96 |
| Chaparral | 37.697 | 12.931 | 532 | 6.819 | 815 | 96 |
| Ibagué | 353.082 | 169.583 | 13607 | 127.713 | 35.529 | 93 |
| Ataco | 6.275 | 3.756 | 319 | 1.786 | 414 | 92 |
| Rioblanco | 4.404 | 2.852 | 247 | 812 | 493 | 92 |
| Cajamarca | 6.680 | 4.216 | 370 | 2.039 | 55 | 92 |
| Palocabildo | 5.323 | 2.403 | 211 | 1.015 | 444 | 92 |
| Mariquita | 12.328 | 7.239 | 740 | 3.852 | 497 | 91 |
| Valle de San Juan | 4.800 | 1.436 | 147 | 901 | 126 | 91 |
| Purificación | 13.736 | 7.660 | 848 | 4.426 | 802 | 90 |
| Flandes | 6.277 | 3.529 | 466 | 2.011 | 271 | 88 |
| Dolores | 5.819 | 2.795 | 387 | 1.596 | 41 | 88 |
| Carmen de Apicalá | 6.514 | 2.750 | 430 | 1.505 | 429 | 86 |
| Ortega | 9.131 | 5.249 | 831 | 2.646 | 405 | 86 |
| Lérida | 8.062 | 4.417 | 964 | 1.829 | 852 | 82 |
| Suarez | 5.325 | 1.882 | 424 | 933 | 1.086 | 82 |
| Ambalema | 5.274 | 1.970 | 468 | 1.041 | 995 | 81 |
| Villarrica | 3.982 | 1.608 | 400 | 1.154 | 80 | 80 |
| Saldaña | 6.451 | 3.491 | 1014 | 1.298 | 648 | 77 |
| Piedras | 4.422 | 1.254 | 916 | 410 | 842 | 58 |
Dosis únicas
| MUNICIPIO | DOSIS UNICAS ENTREGADAS | DOSIS UNICAS APLICADAS | DOSIS UNICAS PENDIENTES POR VACUNAR |
| Ibagué | 14.650 | 5.110 | 9.540 |
| Alpujarra | 1.100 | 500 | 600 |
| Alvarado | 1.150 | 1.150 | 0 |
| Ambalema | 800 | 0 | 800 |
| Anzoategui | 1.350 | 1.039 | 311 |
| Armero | 1.300 | 1.300 | 0 |
| Ataco | 0 | 0 | 0 |
| Cajamarca | 0 | 0 | 0 |
| Carmen de Apicalá | 1.400 | 1.400 | 0 |
| Casabianca | 2.130 | 685 | 1.445 |
| Chaparral | 16.600 | 6.635 | 9.965 |
| Coello | 1.550 | 1.405 | 145 |
| Coyaima | 0 | 0 | |
| Cunday | 1.950 | 336 | 1.614 |
| Dolores | 1.000 | 905 | 95 |
| Espinal | 0 | 0 | |
| Falan | 900 | 900 | 0 |
| Flandes | 0 | 0 | |
| Fresno | 0 | 0 | |
| Guamo | 0 | 0 | |
| Herveo | 956 | 956 | 0 |
| Honda | 0 | 0 | |
| Icononzo | 1.350 | 1.350 | 0 |
| Lérida | 0 | 0 | |
| Líbano | 0 | 0 | |
| Mariquita | 0 | 0 | |
| Melgar | 0 | 0 | |
| Murillo | 550 | 550 | 0 |
| Natagaima | 0 | 0 | |
| Ortega | 0 | 0 | |
| Palocabildo | 1.250 | 1.250 | 0 |
| Piedras | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Planadas | 8.350 | 4.080 | 4.270 |
| Prado | 1.000 | 915 | 85 |
| Purificación | 0 | 0 | |
| Rioblanco | 0 | 0 | |
| Roncesvalles | 650 | 650 | 0 |
| Rovira | 0 | 0 | |
| Saldaña | 0 | 0 | |
| San Antonio | 5.260 | 2.354 | 2.906 |
| San Luis | 0 | 0 | |
| Santa Isabel | 700 | 700 | 0 |
| Suarez | 1.000 | 984 | 16 |
| Valle de San Juan | 2.190 | 795 | 1.395 |
| Venadillo | 1.600 | 1.600 | 0 |
| Villahermosa | 3.710 | 1.651 | 2.059 |
| Villarrica | 740 | 0 | 740 |
Nota: Ajustada la información en el nuevo formato enviado por el Ministerio de Salud y Protección Social, se hizo una revisión total y un ajuste general a las dosis informadas por las IPS vacunadoras de los 47 municipios desde que se inició el Plan Departamental de Vacunación. Se reportan las dosis aplicadas, porque así lo establece el nuevo formato.




