Tolima alcanza el 82% de dosis aplicadas en vacunación contra el Covid
Ibagué llegó a 37.799 dosis suministradas de las 49.068 entregadas, y alcanzó el 77% en el avance en la vacunación.

Un total de 78.232 dosis de la vacuna contra el Covid, de las 95.356 recibidas por parte del Ministerio de Salud y el Gobierno nacional, se había aplicado en el Tolima hasta este domingo.
Según un informe publicado por la Secretaría de Salud del Tolima, lo anterior quiere decir que se ha inyectado el 82,04 por ciento de los biológicos para la inmunización recibidos hasta la fecha en la región.
Ibagué llegó a 37.799 dosis suministradas de las 49.068 entregadas, y alcanzó el 77% en el avance en la vacunación.
El siguiente es el informe diario de vacunación contra el Covid dado a conocer por la Secretaría de Salud Departamental:
TOTAL DE DOSIS RECIBIDAS A MINSALUD |
NÚMERO DE DOSIS | LABORATORIO | |
95.356 |
SINOVAC: 80.756 | ||
PFIZER: 9.990 | |||
AZTRAZÉNECA: 4.610 | |||
DOSIS EN LAS CAVAS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA |
0 |
Sinovac: 0 | |
Pfizer: 0 | |||
Aztrazéneca: 0 | |||
DOSIS ENTREGADAS A
MUNICIPIOS |
95.356 (100 %) | ||
DOSIS APLICADAS |
78.232 |
AVANCE DE
LA VACUNACIÓN |
82.04 % |
ULTIMAS DOSIS APLICADAS EN EL DÍA Y REGISTRADAS ANTE EL MINISTERIO DE SALUD
PERSONAL DE LA SALUD VACUNADA | 135 |
ADULTOS MAYORES VACUNADOS | 659 |
TOTAL | 794 |
TOTAL, DOSIS APLICADAS POR GRUPO POBLACIONAL
Dosis aplicadas a personal de la salud | 15.372 |
Dosis aplicadas a adultos mayores de 75 años y más | 62.860 |
Distribución de dosis y aplicación por municipio
MUNICIPIO | TOTAL ENTREGADA | TOTAL VACUNADO | PENDIENTE POR VACUNAR | PORCENTAJE |
Rovira | 891 | 888 | 3 | 100 |
Flandes | 670 | 651 | 19 | 97 |
San Luis | 785 | 761 | 24 | 97 |
Alvarado | 556 | 535 | 21 | 96 |
Palocabildo | 449 | 424 | 25 | 94 |
Cunday | 522 | 490 | 32 | 94 |
Espinal | 4713 | 4405 | 308 | 93 |
Roncesvalles | 244 | 228 | 16 | 93 |
Coello | 513 | 477 | 36 | 93 |
Natagaima | 1080 | 1002 | 78 | 93 |
Carmen de Apicalá | 442 | 410 | 32 | 93 |
Coyaima | 1583 | 1443 | 140 | 91 |
Honda | 2300 | 2082 | 218 | 91 |
Armero | 849 | 767 | 82 | 90 |
Casabianca | 398 | 358 | 40 | 90 |
Villarrica | 422 | 379 | 43 | 90 |
Icononzo | 645 | 579 | 66 | 90 |
Piedras | 258 | 230 | 28 | 89 |
Santa Isabel | 318 | 283 | 35 | 89 |
Purificación | 1862 | 1636 | 226 | 88 |
Líbano | 3251 | 2840 | 411 | 87 |
Saldaña | 709 | 618 | 91 | 87 |
Guamo | 1885 | 1642 | 243 | 87 |
San Antonio | 725 | 631 | 94 | 87 |
Melgar | 1970 | 1710 | 260 | 87 |
Herveo | 349 | 302 | 47 | 87 |
Chaparral | 2643 | 2283 | 360 | 86 |
Dolores | 514 | 442 | 72 | 86 |
Villahermosa | 422 | 362 | 60 | 86 |
Ortega | 1850 | 1578 | 272 | 85 |
Prado | 528 | 441 | 87 | 84 |
Mariquita | 1996 | 1659 | 337 | 83 |
Cajamarca | 929 | 772 | 157 | 83 |
Ataco | 968 | 804 | 164 | 83 |
Murillo | 156 | 129 | 27 | 83 |
Fresno | 1667 | 1368 | 299 | 82 |
Falan | 514 | 420 | 94 | 82 |
Venadillo | 732 | 597 | 135 | 82 |
Ambalema | 368 | 300 | 68 | 82 |
Suarez | 305 | 248 | 57 | 81 |
Planadas | 906 | 736 | 170 | 81 |
Rioblanco | 641 | 519 | 122 | 81 |
Valle de San Juan | 426 | 341 | 85 | 80 |
Ibagué | 49068 | 37799 | 11269 | 77 |
Alpujarra | 429 | 327 | 102 | 76 |
Anzoátegui | 425 | 317 | 108 | 75 |
Lérida | 1480 | 1019 | 461 | 69 |
Todos los días el Ministerio de Salud realiza los ajustes requeridos a través del sistema PAIWEB. Distribución inicial sujeta a cambios por MinsaludCol.