Tolima alcanzó el 81% de dosis aplicadas. Se esperan más vacunas contra el Covid
Ibagué llegó a 66.296 dosis suministradas de las 82.272 entregadas, y alcanzó el 81% en el avance en la inmunización.
Un total de 128.483 dosis de la vacuna contra el Covid, de las 157.512 recibidas por parte del Ministerio de Salud y el Gobierno nacional, se había aplicado en el Tolima hasta este miércoles.
Según un informe publicado por la Secretaría de Salud del Tolima, lo anterior quiere decir que se ha inyectado el 81% por ciento de los biológicos para la inmunización recibidos hasta la fecha en la región.
Ibagué llegó a 66.296 dosis suministradas de las 82.272 entregadas, y alcanzó el 81% en el avance en la vacunación.
El siguiente es el informe diario de vacunación contra el Covid dado a conocer por la Secretaría de Salud Departamental:
TOTAL DE DOSIS RECIBIDAS A MINSALUD |
NÚMERO DE DOSIS | LABORATORIO | |
157.512 |
SINOVAC: 101.044 | ||
PFIZER: 42.498 | |||
AZTRAZÉNECA: 4.610 | |||
DOSIS EN LAS CAVAS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA |
9.360 |
Sinovac: 0 | |
Pfizer: 9.360 | |||
Aztrazéneca: 0 | |||
DOSIS ENTREGADAS A MUNICIPIOS | 148.152 | ||
TOTAL DOSIS APLICADAS |
128.483 |
AVANCE DE LA VACUNACIÓN |
81% |
ULTIMAS DOSIS APLICADAS EN EL DÍA Y REGISTRADAS ANTE
EL MINISTERIO DE SALUD
Primeras dosis | 2.476 |
Segundas dosis | 1.580 |
TOTAL | 4.056 |
TOTAL, DOSIS APLICADAS POR DOSIS
PRIMERAS
DOSIS |
SEGUNDAS
DOSIS |
TOTAL |
92.446 | 36.037 | 128.483 |
Distribución de dosis y aplicación por municipios:
MUNICIPIO | TOTAL ENTREGADA | TOTAL VACUNADO | PENDIENTE POR VACUNAR | PORCENTAJE |
Carmen de Apicalá | 597 | 597 | 0 | 100 |
Cunday | 703 | 703 | 0 | 100 |
Alvarado | 605 | 605 | 0 | 100 |
Icononzo | 807 | 807 | 0 | 100 |
Murillo | 156 | 156 | 0 | 100 |
San Luis | 1095 | 1095 | 0 | 100 |
Guamo | 2425 | 2425 | 0 | 100 |
Falan | 655 | 655 | 0 | 100 |
Casabianca | 514 | 513 | 1 | 100 |
Fresno | 1951 | 1950 | 1 | 100 |
Flandes | 900 | 889 | 1 | 100 |
Coello | 730 | 723 | 7 | 99 |
Dolores | 658 | 652 | 6 | 99 |
Cajamarca | 1101 | 1090 | 11 | 99 |
Piedras | 379 | 377 | 1 | 99 |
Espinal | 7627 | 7538 | 89 | 99 |
Armero | 1124 | 1106 | 18 | 98 |
Saldaña | 891 | 877 | 14 | 98 |
Anzoategui | 461 | 444 | 17 | 98 |
Coyaima | 2173 | 2119 | 54 | 98 |
Alpujarra | 495 | 482 | 13 | 97 |
Roncesvalles | 335 | 326 | 9 | 97 |
Villahermosa | 491 | 476 | 15 | 97 |
Valle de San Juan | 605 | 589 | 33 | 97 |
Purificación | 3090 | 2999 | 91 | 97 |
Libano | 5011 | 4837 | 174 | 97 |
San Antonio | 929 | 890 | 39 | 96 |
Ambalema | 470 | 450 | 0 | 96 |
Venadillo | 988 | 965 | 23 | 98 |
Ataco | 1213 | 1157 | 56 | 95 |
Mariquita | 2526 | 2481 | 45 | 98 |
Prado | 681 | 638 | 43 | 94 |
Natagaima | 1490 | 1403 | 87 | 94 |
Palocabildo | 607 | 560 | 47 | 92 |
Lérida | 1809 | 1687 | 122 | 93 |
Herveo | 471 | 444 | 27 | 94 |
Villarrica | 530 | 504 | 26 | 95 |
Planadas | 1253 | 1140 | 113 | 91 |
Suarez | 442 | 396 | 46 | 90 |
Santa Isabel | 436 | 396 | 40 | 91 |
Ortega | 2417 | 2293 | 124 | 95 |
Honda | 3583 | 3090 | 493 | 86 |
Rioblanco | 918 | 775 | 143 | 84 |
Chaparral | 4150 | 3506 | 644 | 84 |
Rovira | 2055 | 1673 | 382 | 81 |
Ibagué | 82272 | 66296 | 15976 | 81 |
Melgar | 3333 | 2648 | 685 | 79 |
Nota: Ajustada la información en el nuevo formato enviado por el Ministerio de Salud y Protección Social, se hizo una revisión total y un ajuste general a las dosis informadas por las IPS vacunadoras de los 47 municipios desde que se inició el Plan Departamental de Vacunación.
Desde hoy se reportarán las dosis aplicadas, porque así lo establece el nuevo formato.