ActualidadCoronaVirus

Tolima superó las 500 mil dosis aplicadas de vacunas contra el Covid

Según un informe publicado por la Secretaría de Salud del Tolima, lo anterior quiere decir que se ha inyectado el 80 % por ciento de los biológicos para la inmunización recibidos hasta la fecha en la región.

Un total de 506.435 dosis de vacunas contra el Covid, de las 635.994 recibidas por parte del Ministerio de Salud y el Gobierno nacional, se había aplicado en el Tolima hasta este lunes.

Según un informe publicado por la Secretaría de Salud del Tolima, lo anterior quiere decir que se ha inyectado el 80 % por ciento de los biológicos para la inmunización recibidos hasta la fecha en la región.

El siguiente es el informe diario de vacunación contra el Covid dado a conocer por la Secretaría de Salud Departamental:

 

 

 

 

TOTAL DE DOSIS RECIBIDAS A MINSALUD

NÚMERO DE DOSIS LABORATORIO
 

 

635.994

 

SINOVAC: 271.874
PFIZER: 275.400
AZTRAZÉNECA: 74.670
JANSEN: 14.050
 

 

DOSIS EN LAS CAVAS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA

 

0

Sinovac : 0
Pfizer: 0
Aztrazéneca : 0
Janssen: 0
DOSIS ENTREGADAS A MUNICIPIOS  

635.994

 

TOTAL DOSIS APLICADAS  

506.435

 

AVANCE DE LA      VACUNACIÓN

 

80 %

 

ULTIMAS DOSIS APLICADAS EN EL DÍA Y REGISTRADAS:

Primeras dosis 1.879
Segundas dosis 3.212
 Únicas dosis 1.846
TOTAL 6.937

 

TOTAL, DOSIS APLICADAS EN EL DEPARTAMENTO: 

PRIMERAS DOSIS SEGUNDAS DOSIS UNICAS DOSIS TOTAL
336.136 166.619 3.680 506.435

 

Distribución de dosis y aplicación por municipios: 

MUNICIPIO TOTAL ASIGNADAS PRIMERAS DOSIS APLICADAS PRIMERAS DOSIS PENDIENTE DE APLICAR SEGUNDAS DOSIS APLICADAS SEGUNDAS DOSIS PENDIENTES DE APLICAR PORCENTAJE
Chaparral 12.463 12.463 0 4.037 3.597 100
Coyaima 8.535 5.381 0 1.466 1.795 100
Guamo 10.841 6.620 0 3.042 1.179 100
Icononzo 5.643 3.510 0 927 1.206 100
Planadas 5.942 3.740 0 841 1.401 100
Rioblanco 3.904 2.599 0 430 875 100
Honda 13.110 7.732 0 3.745 1.658 100
Armero 6.352 4.059 0 1.860 435 100
Venadillo 5.852 3.190 10 1.301 1.351 100
Ibagué 310.278 157.720 188 95.222 57.148 99
Fresno 10.096 6.205 106 2.567 1.218 98
Coello 3.402 2.152 51 970 229 98
Ortega 8.131 4.987 93 1.652 1.399 98
Herveo 2.812 1.627 34 699 452 98
Espinal 31.051 17.696 193 8.337 4.825 98
Cajamarca 5.680 3.478 108 1.251 843 97
San Luis 6.786 3.443 144 1579 1620 97
Prado 4.509 2.292 368 901 948 97
Melgar 16.814 9.597 363 3.849 3.005 96
Saldaña 4.951 2.889 116 820 1.126 96
Ataco 5.675 3.337 138 1.057 1.143 96
Santa Isabel 2.134 1.259 67 352 456 95
Rovira 7.278 4.303 167 2.012 796 95
Mariquita 11.128 6.422 357 2.530 1.819 95
Casabianca 3.424 1.806 103 900 615 95
Villahermosa 3.303 2.003 117 497 686 94
San Antonio 3.713 2.184 79 886 564 94
Carmen de Apicala 5.114 2.433 747 937 997 93
Roncesvalles 1.800 1.140 98 342 220 92
Purificación 12.536 6.705 603 3.244 1.984 92
Flandes 5.677 3.091 304 1.063 1.219 91
Falan 3.488 1.992 214 830 452 90
Palocabildo 4.073 2.093 521 604 855 89
Alvarado 3.461 1.919 372 726 444 89
Cunday 4.448 2.432 448 855 713 84
Lérida 7.062 3.662 719 1.247 1.434 84
Anzoategui 2.966 1.603 332 504 527 83
Murillo 1.703 826 146 308 423 82
Líbano 21.411 10.745 159 6.284 4.223 81
Villarrica 3.242 1.603 405 492 742 80
Valle de San Juan 2.610 1.263 320 651 376 78
Natagaima 7.065 3.377 1007 1.374 1.307 77
Ambalema 4.474 1.845 593 829 1.207 76
Alpujarra 3.090 1.494 506 650 440 73
Dolores 4.819 2.322 860 821 816 73
Suarez 4.325 1.676 630 735 1.284 73
Piedras 3.422 1.221 949 393 859 56

Nota: Ajustada la información en el nuevo formato enviado por el Ministerio de Salud y Protección Social, se hizo una revisión total y un ajuste general a las dosis informadas por las IPS vacunadoras de los 47 municipios desde que se inició el Plan Departamental de Vacunación.

Se reportan las dosis aplicadas, porque así lo establece el nuevo formato.

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • http://server2.ejeserver.com:8646/stream