ActualidadCoronaVirus
Tolima superó los dos millones de dosis de vacunas contra el Covid recibidas de MinSalud
Según un informe publicado por la Secretaría de Salud del Tolima, lo anterior quiere decir que se ha inyectado el 93 % por ciento de los biológicos para la inmunización recibidos hasta la fecha en la región.

Un total de 1.871.664 dosis de vacunas contra el Covid, de 2.002.244 recibidas por parte del Ministerio de Salud y el Gobierno nacional, se había aplicado en el Tolima hasta este miércoles, 5 de enero.
Según un informe publicado por la Secretaría de Salud del Tolima, lo anterior quiere decir que se ha inyectado el 93 % por ciento de los biológicos para la inmunización recibidos hasta la fecha en la región.
El siguiente es el informe diario de vacunación contra el Covid dado a conocer por la Secretaría de Salud Departamental:
TOTAL DE DOSIS RECIBIDAS A MINSALUD |
NÚMERO DE DOSIS | LABORATORIO | |||
2.002.244 |
SINOVAC: 593.734 | ||||
PFIZER: 502.380 | |||||
ASTRAZÉNECA: 376.270 | |||||
JANSSEN: 149.800 | |||||
MODERNA: 380.060 | |||||
DOSIS EN LAS CAVAS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA |
5.958 |
Sinovac : 0 | |||
Pfizer: 5.958 | |||||
Astrazéneca : 0 | |||||
Janssen: 0 | |||||
Moderna: 0 | |||||
DOSIS ENTREGADAS A MUNICIPIOS | 1.996.286 | ||||
TOTAL DOSIS APLICADAS |
1.871.664 |
AVANCE DE LA VACUNACIÓN |
93 % |
||
ULTIMAS DOSIS APLICADAS EN EL DÍA Y REGISTRADAS
Primeras dosis | 1.910 |
Segundas dosis | 3.748 |
Únicas dosis | 369 |
Dosis de refuerzo | 2.534 |
TOTAL | 8.561 |
TOTAL, DOSIS APLICADAS EN EL DEPARTAMENTO
PRIMERA S DOSIS | SEGUNDAS DOSIS | UNICAS DOSIS | DOSIS DE REFUERZO | TOTAL |
946.885 | 683.244 | 136.776 | 104.759 | 1.871.664 |
Distribución de dosis y aplicación por municipio:
MUNICIPIO | TOTAL DOSIS ASIGNADAS | DOSIS DEVUELTAS A CAVA DEPTAL NOV | PRIMERAS DOSIS APLICADAS | SEGUNDAS DOSIS APLICADAS | DOSIS UNICAS APLICADAS | TOTAL POBLACIÓN VACUNADA (PRIMERAS – DOSIS ÚNICA) | TOTAL DOSIS APLICADAS (prim-seg-unica) | % VACUNACIÓN SEGÚN DOSIS ASIGNADAS | NÚMERO DE DOSIS POR APLICAR |
Cajamarca | 24.418 | 0 | 13.006 | 8.589 | 1.850 | 14.856 | 23.445 | 96% | 171 |
Guamo | 38.303 | 0 | 19.861 | 13.780 | 2.690 | 22.551 | 36.331 | 95% | 582 |
Villahermosa | 11.284 | 778 | 4.698 | 3.662 | 2.310 | 7.008 | 10.670 | 95% | 47 |
Fresno | 44.967 | 0 | 23.818 | 16.566 | 1.695 | 25.513 | 42.079 | 94% | 597 |
Planadas | 26.486 | 0 | 11.945 | 6.724 | 6.093 | 18.038 | 24.762 | 93% | 1.043 |
Coyaima | 27.095 | 0 | 14.370 | 9.375 | 1.525 | 15.895 | 25.270 | 93% | 1.215 |
Rioblanco | 20.327 | 0 | 10.106 | 5.705 | 3.104 | 13.210 | 18.915 | 93% | 1.070 |
Líbano | 58.091 | 1.000 | 28.475 | 21.571 | 3.765 | 32.240 | 53.811 | 93% | 1.234 |
Chaparral | 59.838 | 0 | 27.515 | 16.910 | 10.915 | 38.430 | 55.340 | 92% | 1.792 |
Purificación | 36.692 | 600 | 19.042 | 14.155 | 555 | 19.597 | 33.752 | 92% | 1.306 |
Rovira | 30.740 | 0 | 16.464 | 10.772 | 1.026 | 17.490 | 28.262 | 92% | 1.482 |
Palocabildo | 13.603 | 554 | 5.967 | 4.465 | 2.050 | 8.017 | 12.482 | 92% | 315 |
Suarez | 12.176 | 140 | 5.730 | 3.723 | 1.709 | 7.439 | 11.162 | 92% | 320 |
Armero | 22.530 | 0 | 10.076 | 7.865 | 2.683 | 12.759 | 20.624 | 92% | 274 |
Saldaña | 20.939 | 414 | 10.505 | 8.251 | 360 | 10.865 | 19.116 | 91% | 1.123 |
Carmen de Apicalá | 16.530 | 490 | 8.129 | 5.128 | 1.800 | 9.929 | 15.057 | 91% | 565 |
Ataco | 23.343 | 0 | 12.981 | 7.651 | 540 | 13.521 | 21.172 | 91% | 1.410 |
Coello | 14.015 | 822 | 6.047 | 4.535 | 2.120 | 8.167 | 12.702 | 91% | 529 |
Ibagué | 863.654 | 0 | 422.848 | 313.676 | 45.672 | 468.520 | 782.196 | 91% | 30.393 |
San Luis | 20.792 | 0 | 9.450 | 8147 | 1.200 | 10.650 | 18.797 | 90% | 682 |
Icononzo | 17.418 | 314 | 7.659 | 5.694 | 2.354 | 10.013 | 15.707 | 90% | 560 |
Falan | 12.242 | 1.042 | 5.181 | 4.180 | 1.669 | 6.850 | 11.030 | 90% | 578 |
Anzoátegui | 13.128 | 470 | 6.424 | 4.041 | 1.350 | 7.774 | 11.815 | 90% | 835 |
Melgar | 52.534 | 0 | 27.505 | 17.966 | 1.568 | 29.073 | 47.039 | 90% | 2.968 |
Ortega | 28.442 | 200 | 14.186 | 8.987 | 2.153 | 16.339 | 25.326 | 89% | 2.153 |
San Antonio | 14.029 | 514 | 5.384 | 3.428 | 3.592 | 8.976 | 12.404 | 88% | 1.111 |
Alvarado | 13.527 | 820 | 5.024 | 3.901 | 3.030 | 8.054 | 11.955 | 88% | 671 |
Prado | 13.125 | 510 | 5.904 | 4.583 | 1.070 | 6.974 | 11.557 | 88% | 932 |
Natagaima | 22.016 | 308 | 10.730 | 7.128 | 1.400 | 12.130 | 19.258 | 87% | 1.890 |
Murillo | 5.686 | 330 | 2.275 | 1.855 | 790 | 3.065 | 4.920 | 87% | 620 |
Alpujarra | 7.948 | 1.092 | 2.959 | 2.662 | 1.251 | 4.210 | 6.872 | 86% | 296 |
Honda | 42.439 | 200 | 19.992 | 15.688 | 925 | 20.917 | 36.605 | 86% | 2.926 |
Espinal | 113.843 | 1.500 | 54.263 | 41.265 | 2.585 | 56.848 | 98.113 | 86% | 9.175 |
Herveo | 11.483 | 670 | 4.726 | 3.801 | 1.256 | 5.982 | 9.783 | 85% | 1.058 |
Lérida | 27.436 | 800 | 12.918 | 10.382 | 65 | 12.983 | 23.365 | 85% | 2.600 |
Roncesvalles | 7.698 | 500 | 3.334 | 2.269 | 950 | 4.284 | 6.553 | 85% | 874 |
Casabianca | 10.818 | 1.090 | 4.435 | 3.208 | 1.470 | 5.905 | 9.113 | 84% | 1.158 |
Mariquita | 43.984 | 0 | 21.609 | 13.921 | 1.328 | 22.937 | 36.858 | 84% | 5.342 |
Dolores | 13.878 | 648 | 5.767 | 4.329 | 1.470 | 7.237 | 11.566 | 83% | 1.667 |
Santa Isabel | 8.742 | 960 | 3.238 | 2.671 | 1.356 | 4.594 | 7.265 | 83% | 1.047 |
Flandes | 24.788 | 0 | 11.174 | 7.878 | 1.451 | 12.625 | 20.503 | 83% | 2.766 |
Piedras | 11.381 | 500 | 4.588 | 3.033 | 1.629 | 6.217 | 9.250 | 81% | 1.202 |
Cunday | 15.398 | 626 | 6.035 | 4.255 | 2.215 | 8.250 | 12.505 | 81% | 2.001 |
Valle de San Juan | 10.072 | 622 | 3.414 | 2.721 | 1.971 | 5.385 | 8.106 | 80% | 1.234 |
Venadillo | 19.211 | 0 | 8.315 | 5.067 | 2.068 | 10.383 | 15.450 | 80% | 3.294 |
Ambalema | 13.262 | 696 | 5.332 | 4.152 | 1.023 | 6.355 | 10.507 | 79% | 2.007 |
Villarrica | 10.002 | 1.124 | 3.481 | 2.929 | 1.125 | 4.606 | 7.535 | 75% | 1.753 |
946.885 | 683.244 | 136.776 | 1.083.661 | 1.766.905 | 98.868 | ||||
Aplicadas 1eras | aplicadas 2das | Única aplicadas | Total prim+únicas | Dosis por aplicar | |||||
Gran total aplicado | 1.871.664 |
Dosis únicas
MUNICIPIO | DOSIS DE REFUERZO |
Ibagué | 51.065 |
Alpujarra | 780 |
Alvarado | 901 |
Ambalema | 748 |
Anzoátegui | 478 |
Armero | 1.632 |
Ataco | 761 |
Cajamarca | 802 |
Carmen de Apicalá | 908 |
Casabianca | 547 |
Chaparral | 2.706 |
Coello | 784 |
Coyaima | 610 |
Cunday | 892 |
Dolores | 645 |
Espinal | 6.555 |
Falan | 634 |
Flandes | 1.519 |
Fresno | 2.291 |
Guamo | 1.390 |
Herveo | 642 |
Honda | 2.908 |
Icononzo | 1.151 |
Lérida | 1.471 |
Líbano | 3.046 |
Mariquita | 1.784 |
Melgar | 2.527 |
Murillo | 146 |
Natagaima | 868 |
Ortega | 963 |
Palocabildo | 806 |
Piedras | 929 |
Planadas | 681 |
Prado | 636 |
Purificación | 1.634 |
Rioblanco | 342 |
Roncesvalles | 271 |
Rovira | 996 |
Saldaña | 700 |
San Antonio | 514 |
San Luis | 1.313 |
Santa Isabel | 430 |
Suarez | 694 |
Valle de San Juan | 732 |
Venadillo | 467 |
Villahermosa | 746 |
Villarrica | 714 |
TOTAL REFUERZOS | 104.759 |