A la fecha hay 1268 pacientes activos con Covid en el Tolima
También están registrados 142 hospitalizados, de los cuales 77 están en camas de Unidades de Cuidados Intensivos, y 65 en habitaciones de piso.
Tolima sumó este domingo 122 nuevos contagios de Covid y llegó a 33.704 casos positivos desde que inició la pandemia.
De esa cifra, 31.286 ya salieron de la enfermedad, es decir el 92,8 % de los contagiados con el virus.
Así mismo, se registraron 14 fallecimientos para un total de 1038 muertes en el Departamento, 655 de los cuales han sido en Ibagué.
A la fecha, en el Tolima hay 142 pacientes hospitalizados, de los cuales 77 están en camas de Unidades de Cuidados Intensivos, y 65 en habitaciones de piso.
El porcentaje de ocupación de camas de cuidados intensivos para adultos es del 71 %
El Instituto Nacional de Salud (INS) hizo el siguiente ajuste: A Ibagué le restó un caso por procedencia.
El total de municipios con al menos un contagio de Covid-19 en el Tolima es 47 (100%). Algunas poblaciones ya superaron sus casos y no tienen presencia del virus.
El siguiente es el reporte diario oficial del Covid que publica la Secretaría de Salud Departamental:
Total de casos de este domingo
122 |
Total de casos acumulados
33.704 |
||
Pacientes activos | 1.268 | ||
Pacientes recuperados | 31.286 | 92.8 % | |
Municipio con mayor número de recuperados: | Ibagué | 23.655 | |
Pacientes en casa | 1.238 | 3.67 % | |
Pacientes hospitalizados |
142 | En UCI: 77 |
0.4 % |
En Piso: 65 |
CASOS CONFIRMADOS ESTE DOMINGO POR MUNICIPIOS:
Municipio | # de casos |
Ibagué | 85 |
Fresno | 15 |
Mariquita | 5 |
Guamo | 4 |
Flandes | 3 |
Cajamarca | 2 |
Melgar | 2 |
Ortega | 2 |
Espinal | 1 |
Líbano | 1 |
Purificación | 1 |
Venadillo | 1 |
TOTAL | 122 casos |
Distribución de los casos por municipios:
MUNICIPIO | TOTAL. (%) | |
IBAGUE | 25198 | 74,8 |
ESPINAL | 2142 | 6,4 |
MELGAR | 1128 | 3,3 |
CHAPARRAL | 575 | 1,7 |
GUAMO | 450 | 1,3 |
MARIQUITA | 417 | 1,2 |
HONDA | 375 | 1,1 |
FRESNO | 352 | 1,0 |
FLANDES | 317 | 0,9 |
LIBANO | 297 | 0,9 |
CAJAMARCA | 293 | 0,9 |
COYAIMA | 216 | 0,6 |
RIOBLANCO | 214 | 0,6 |
PURIFICACION | 183 | 0,5 |
NATAGAIMA | 149 | 0,4 |
SAN LUIS | 142 | 0,4 |
LERIDA | 120 | 0,4 |
VENADILLO | 119 | 0,4 |
ORTEGA | 107 | 0 |
ROVIRA | 93 | 0 |
SALDAÑA | 76 | 0,2 |
CARMEN DE APICALA | 69 | 0,2 |
PIEDRAS | 64 | 0,2 |
ARMERO GUAYABAL | 64 | 0 |
ATACO | 58 | 0 |
PLANADAS | 58 | 0 |
ALVARADO | 42 | 0 |
SAN ANTONIO | 39 | 0 |
ICONONZO | 34 | 0,1 |
CUNDAY | 31 | 0 |
ANZOATEGUI | 30 | 0,1 |
AMBALEMA | 28 | 0 |
SUAREZ | 24 | 0 |
PRADO | 20 | 0 |
VILLAHERMOSA | 20 | 0 |
DOLORES | 19 | 0 |
VALLE DEL SAN JUAN | 19 | 0 |
HERVEO | 19 | 0 |
FALAN | 16 | 0 |
VILLARRICA | 16 | 0 |
PALOCABILDO | 15 | 0 |
COELLO | 14 | 0 |
MURILLO | 12 | 0 |
RONCESVALLES | 10 | 0 |
CASABIANCA | 9 | 0 |
SANTA ISABEL | 7 | 0 |
ALPUJARRA | 4 | 0 |
Las edades más afectadas hasta la fecha son las siguientes:
30 a 39 años | 7.722 casos (22.8 %) |
20 a 29 años | 7.286 casos (21.6 %) |
40 a 49 años | 5.433 casos (16.1 %) |
Fallecimientos de este domingo: | 14 |
Total de fallecidos en el Tolima: | 1.038 (3.0 %) |
Procedencia de fallecimientos clasificados de este domingo:
MUNICIPIO | NO. CASOS | EDAD | GENERO / COMORBILIDAD |
Ibagué |
6 |
70 años | Masculino / Enfermedad Renal |
73 años | Masculino / En estudio | ||
69 años | Masculino / En estudio | ||
79 años | Femenino / Diabetes | ||
93 años | Femenino / En estudio | ||
56 años | Masculino / En estudio | ||
AMBALEMA | 1 | 51 años | Femenino / En estudio |
CHAPARRAL | 2 | 57 años | Masculino / Diabetes |
86 años | Masculino / En estudio | ||
ESPINAL | 1 | 63 años | Masculino / En estudio |
FLANDES | 1 | 56 años | Femenino / Cáncer |
CAJAMARACA | 1 | 81 años | Femenino / Obesidad |
GUAMO | 1 | 58 años | Femenino / 56 años |
NATAGAIMA | 1 | 49 años | Femenino / En estudio |
Distribución de fallecimientos en el Tolima:
Municipio | No. de decesos |
Ibagué | 655 |
Espinal | 67 |
Mariquita | 28 |
Melgar | 26 |
Honda | 24 |
Flandes | 24 |
Chaparral | 22 |
Coyaima | 22 |
Purificación | 21 |
Guamo | 19 |
Natagaima | 16 |
Saldaña | 13 |
Fresno | 12 |
Ortega | 10 |
Líbano | 10 |
Rovira | 9 |
Lérida | 8 |
Venadillo | 7 |
Cajamarca | 7 |
Ataco | 4 |
Piedras | 3 |
San Luis | 3 |
Carmen de Apicalá | 3 |
Rioblanco | 3 |
Planadas | 2 |
Alvarado | 2 |
Icononzo | 2 |
Ambalema | 3 |
Cunday | 2 |
Suárez | 2 |
Armero Guayabal | 2 |
Anzoátegui | 1 |
Villahermosa | 1 |
Prado | 1 |
Falan | 1 |
Dolores | 1 |
Palocabildo | 1 |
Villarrica | 1 |