A la fecha hay en el Tolima 103 pacientes hospitalizados por Covid
El porcentaje de ocupación de camas de cuidados intensivos para adultos es del 72,05 % y el de ocupación de camas de cuidados intermedios para adultos es 74,38%

Tolima sumó este lunes 382 nuevos contagios de Covid y llegó a 17.927 positivos desde que inició la pandemia.
De esa cifra, 15.485 pacientes ya salieron de la enfermedad, es decir el 86.4 % de los contagiados con el virus.
Así mismo, se registraron 15 fallecimientos para un total de 552 muertes en el Departamento, 352 de los cuales han sido en Ibagué.
A la fecha, en el Tolima hay 103 pacientes hospitalizados, de los cuales 60 están en camas de Unidades de Cuidados Intensivos, y 43 en habitaciones de piso.
El porcentaje de ocupación de camas de cuidados intensivos para adultos es del 72,05 % y el de ocupación de camas de cuidados intermedios para adultos es 74,38%
De los 382 casos confirmados, siete pacientes se encuentran hospitalizados y los demás aislados, con sintomatología leve y con vigilancia permanente.
El Instituto Nacional de Salud (INS) hizo los siguientes ajustes: A Rioblanco le sumaron 30 casos, mientras que a Espinal y Fresno, dos casos; y a Melgar, un caso. A Ibagué le restaron 11 casos y a Prado, un caso.
El siguiente es el reporte diario oficial del Covid que publica la Secretaría de Salud Departamental:
| Total de casos de este lunes
382 |
Total de casos acumulados
17.927 |
||
| Pacientes activos | 1.814 | ||
| Pacientes recuperados | 15.485 | 86.4 % | |
| Municipio con mayor número de recuperados: | Ibagué | 11.313 | |
| Pacientes en casa | 1.787 | 9.96 % | |
|
Pacientes hospitalizados |
103 | En UCI: 60 |
0.5 % |
| En Piso: 43 | |||
CASOS CONFIRMADOS DE ESTE LUNES POR MUNICIPIOS:
| Municipio | # de casos | Edades |
| Ibagué | 314 | Oscilan entre 1 y 94 años |
| Chaparral | 16 | Oscilan entre 18 y 87 años |
| Guamo | 12 | Oscilan entre 23 y 36 años |
| Melgar | 5 | 36, 67, 49, 20 y 31 años |
| Mariquita | 4 | 26, 32, 62 y 73 años |
| Coyaima | 3 | 63, 83 y 2 años |
| Honda | 3 | 35, 29 y 46 años |
| Lérida | 3 | 51, 29 y 40 años |
| Fresno | 3 | 35, 42 y 33 años |
| Cajamarca | 2 | 52 y 24 años |
| Carmen de Apicalá | 2 | 11 y 30 años |
| Espinal | 2 | 67 y 35 años |
| Líbano | 2 | 22 y 79 años |
| Natagaima | 2 | 30 y 34 años |
| Purificación | 2 | 27 y 17 años |
| Rovira | 2 | 49 y 52 años |
| Armero Guayabal | 1 | 41 años |
| Dolores | 1 | 50 años |
| Flandes | 1 | 20 años |
| Rioblanco | 1 | 47 años |
| Venadillo | 1 | 27 años |
| TOTAL | 382 | |
|
GÉNERO |
MUJERES | HOMBRES |
| 165 |
Distribución de los casos por municipios:
| MUNICIPIO | TOTAL. (%) | |
| IBAGUE | 13008 | 72,6 |
| ESPINAL | 1777 | 9,9 |
| MELGAR | 547 | 3,1 |
| GUAMO | 242 | 1,3 |
| HONDA | 220 | 1,2 |
| FLANDES | 207 | 1,2 |
| CHAPARRAL | 183 | 1,0 |
| MARIQUITA | 177 | 1,0 |
| RIOBLANCO | 161 | 0,9 |
| FRESNO | 155 | 0,9 |
| CAJAMARCA | 131 | 0,7 |
| COYAIMA | 131 | 0,7 |
| NATAGAIMA | 121 | 0,7 |
| SAN LUIS | 102 | 0,6 |
| LIBANO | 97 | 0,5 |
| VENADILLO | 76 | 0,4 |
| PURIFICACION | 63 | 0,4 |
| LERIDA | 60 | 0,3 |
| SALDAÑA | 54 | 0,3 |
| CARMEN DE APICALA | 44 | 0,2 |
| PIEDRAS | 40 | 0,2 |
| ROVIRA | 34 | 0 |
| ATACO | 32 | 0 |
| ORTEGA | 29 | 0 |
| ANZOATEGUI | 24 | 0,1 |
| SAN ANTONIO | 23 | 0 |
| ICONONZO | 22 | 0,1 |
| PLANADAS | 19 | 0 |
| SUAREZ | 18 | 0 |
| DOLORES | 17 | 0 |
| ALVARADO | 16 | 0 |
| ARMERO GUAYABAL | 14 | 0 |
| PRADO | 12 | 0 |
| AMBALEMA | 12 | 0 |
| CUNDAY | 11 | 0 |
| PALOCABILDO | 9 | 0 |
| FALAN | 7 | 0 |
| VILLARRICA | 7 | 0 |
| VALLE DEL SAN JUAN | 6 | 0 |
| VILLAHERMOSA | 6 | 0 |
| CASABIANCA | 4 | 0 |
| COELLO | 3 | 0 |
| ALPUJARRA | 2 | 0 |
| HERVEO | 2 | 0 |
| SANTA ISABEL | 2 | 0 |
Total de municipios con Covid-19: 45
| Fallecimientos de este lunes: | 15 |
| Total de fallecidos en el Tolima: | 552 (3.1 %) |
Procedencia de fallecimientos de este lunes:
| MUNICIPIO | NO. DE CASOS | EDAD | GÉNERO /COMORBILIDAD |
|
IBAGUE |
6 |
53 años | Masculino / En estudio |
| 86 años | Masculino / En estudio | ||
| 73 años | Masculino / Hipertensión | ||
| 72 años | Femenino / Hipotiroidismo | ||
| 91 años | Masculino / En estudio | ||
| 68 años | Masculino / En estudio
|
||
| HONDA | 1 | 31 años | Masculino / Enfermedad Cerebrovascular |
| LERIDA | 1 | 60 años | Femenino / Cáncer |
| PURIFICACIÓN | 1 | 42 años | Femenino / Hipertensión y Enfermedad Cerebrovascular |
| ROVIRA | 1 | 57 años | Masculino / En estudio |
|
SALDAÑA |
2 |
77 años | Masculino / Hipertensión Arterial, Diabetes y Enfermedad Renal |
| 74 años | Femenino / Hipertensión Arterial y EPOC | ||
| COYAIMA | 1 | 74 años | Masculino / Desnutrición |
|
NATAGAIMA |
2 |
76 años | Femenino / En estudio |
| 92 años | Masculino / EPOC |
Distribución de fallecimientos en el Tolima:
| Muertes por municipios | Municipio | No. de decesos |
| Ibagué | 352 | |
| Espinal | 51 | |
| Flandes | 16 | |
| Mariquita | 13 | |
| Honda | 13 | |
| Natagaima | 10 | |
| Chaparral | 9 | |
| Saldaña | 9 | |
| Guamo | 8 | |
| Coyaima | 8 | |
| Melgar | 7 | |
| Venadillo | 5 | |
| Purificación | 6 | |
| Ortega | 5 | |
| Fresno | 5 | |
| Líbano | 5 | |
| Rovira | 5 | |
| Lérida | 4 | |
| Alvarado | 3 | |
| Icononzo | 2 | |
| Cajamarca | 2 | |
| Armero Guayabal | 2 | |
| San Luis | 1 | |
| Anzoátegui | 1 | |
| Carmen de Apicalá | 1 | |
| Villahermosa | 1 | |
| Prado | 1 | |
| Planadas | 1 | |
| Suárez | 1 | |
| Falan | 1 | |
| Piedras | 1 | |
| Rioblanco | 1 | |
| Ataco | 1 |




