A la fecha hay en el Tolima 967 pacientes activos con Covid
Cifra de recuperados es del 92,9%. Hay también 141 pacientes hospitalizados

Tolima sumó este viernes 196 nuevos contagios de Covid y llegó a 26.130 positivos desde que inició la pandemia.
De esa cifra, 24.266 ya salieron de la enfermedad, es decir el 92,9 % de los contagiados con el virus.
Así mismo, se registraron cuatro fallecimientos para un total de 803 muertes en el Departamento, 505 de los cuales han sido en Ibagué.
A la fecha, en el Tolima hay 141 pacientes hospitalizados, de los cuales 81 están en camas de Unidades de Cuidados Intensivos, y 60 en habitaciones de piso.
El porcentaje de ocupación de camas de cuidados intensivos para adultos es del 66 % y el de ocupación de camas de cuidados intermedios para adultos es 60 %
El Instituto Nacional de Salud (INS) hizo los siguientes ajustes: A Ibagué le sumó dos casos igualmente a San Luis. Por otra parte, a Melgar le restó tres casos.
El total de municipios con al menos un contagio de Covid-19 en el Tolima es 47 (100%). Algunas poblaciones ya superaron sus casos y no tienen presencia del virus.
El siguiente es el reporte diario oficial del Covid que publica la Secretaría de Salud Departamental:
| Total, Casos Hoy
196 |
Total, de casos acumulados
26.130 |
||
| Pacientes activos | 967 | ||
| Pacientes recuperados | 24.266 | 92.9 % | |
| Municipio con mayor número de recuperados: | Ibagué | 18.291 | |
| Pacientes en casa | 920 | 3.52 % | |
|
Pacientes hospitalizados |
141 | En UCI: 81 |
0.5 % |
| En Piso: 60 | |||
CASOS CONFIRMADOS ESTE VIERNES POR MUNICIPIOS:
| Municipio | # de casos |
| Ibagué | 121 |
| Melgar | 31 |
| Fresno | 8 |
| Cajamarca | 5 |
| Líbano | 5 |
| Mariquita | 3 |
| Coello | 2 |
| Espinal | 2 |
| Flandes | 2 |
| Guamo | 2 |
| Herveo | 2 |
| Honda | 2 |
| Natagaima | 2 |
| Chaparral | 1 |
| Coyaima | 1 |
| Ortega | 1 |
| Rovira | 1 |
| Saldaña | 1 |
| San Luis | 1 |
| Venadillo | 1 |
| Villarrica | 1 |
| Ataco | 1 |
| TOTAL | 196 CASOS |
Distribución de los casos por municipios:
| MUNICIPIO | TOTAL. (%) | |
| IBAGUE | 19366 | 74,1 |
| ESPINAL | 1957 | 7,5 |
| MELGAR | 929 | 3,6 |
| GUAMO | 401 | 1,5 |
| CHAPARRAL | 360 | 1,4 |
| MARIQUITA | 298 | 1,1 |
| HONDA | 289 | 1,1 |
| FLANDES | 243 | 0,9 |
| FRESNO | 241 | 0,9 |
| CAJAMARCA | 220 | 0,8 |
| RIOBLANCO | 195 | 0,7 |
| COYAIMA | 194 | 0,7 |
| LIBANO | 177 | 0,7 |
| NATAGAIMA | 135 | 0,5 |
| SAN LUIS | 124 | 0,5 |
| PURIFICACION | 96 | 0,4 |
| VENADILLO | 90 | 0,3 |
| LERIDA | 79 | 0,3 |
| ROVIRA | 77 | 0 |
| SALDAÑA | 69 | 0,3 |
| ORTEGA | 66 | 0 |
| CARMEN DE APICALA | 57 | 0,2 |
| PIEDRAS | 50 | 0,2 |
| ATACO | 46 | 0 |
| ARMERO GUAYABAL | 32 | 0 |
| PLANADAS | 32 | 0 |
| SAN ANTONIO | 32 | 0 |
| ICONONZO | 28 | 0,1 |
| ANZOATEGUI | 27 | 0,1 |
| CUNDAY | 27 | 0 |
| ALVARADO | 22 | 0 |
| DOLORES | 19 | 0 |
| SUAREZ | 19 | 0 |
| AMBALEMA | 17 | 0 |
| VILLAHERMOSA | 17 | 0 |
| PRADO | 15 | 0 |
| VILLARRICA | 15 | 0 |
| PALOCABILDO | 12 | 0 |
| COELLO | 10 | 0 |
| FALAN | 10 | 0 |
| VALLE DEL SAN JUAN | 9 | 0 |
| HERVEO | 7 | 0 |
| MURILLO | 6 | 0 |
| CASABIANCA | 5 | 0 |
| SANTA ISABEL | 5 | 0 |
| RONCESVALLES | 3 | 0 |
| ALPUJARRA | 2 | 0 |
Las edades más afectadas hasta la fecha son las siguientes:
| 30 a 39 años | 6.045 casos (23.1 %) |
| 20 a 29 años | 5.642 casos (21.6 %) |
| 40 a 49 años | 4.267 casos (16.3 %) |
| Fallecimientos de este viernes: | 4 |
| Total de fallecidos en el Tolima: | 803 (3.1 %) |
Procedencia de fallecimientos clasificados de este viernes:
| MUNICIPIO | NO. DE CASOS | EDAD | GÉNERO /COMORBILIDAD |
| IBAGUE | 1 | 84 años | Femenino / Enfermedad Cardiovascular |
| FLANDES | 1 | 81 años | Masculino / En estudio |
| CAJAMARCA | 1 | 61 años | Femenino / Diabetes |
| ESPINAL | 1 | 67 años | Femenino / Hipertensión, enfermedad Cardiovascular, Diabetes, Enfermedad Renal |
Distribución de fallecimientos en el Deartamento:
| Muertes por municipios | Municipio | No. de decesos |
| Ibagué | 505 | |
| Espinal | 66 | |
| Mariquita | 23 | |
| Flandes | 20 | |
| Melgar | 19 | |
| Honda | 18 | |
| Coyaima | 17 | |
| Chaparral | 17 | |
| Natagaima | 14 | |
| Guamo | 12 | |
| Saldaña | 11 | |
| Purificación | 10 | |
| Fresno | 9 | |
| Líbano | 8 | |
| Venadillo | 7 | |
| Rovira | 7 | |
| Líbano | 8 | |
| Lérida | 5 | |
| Cajamarca | 4 | |
| Piedras | 3 | |
| Alvarado | 2 | |
| San Luis | 2 | |
| Icononzo | 2 | |
| Carmen de Apicalá | 2 | |
| Planadas | 2 | |
| Ambalema | 2 | |
| Ataco | 2 | |
| Armero Guayabal | 1 | |
| Anzoátegui | 1 | |
| Villahermosa | 1 | |
| Prado | 1 | |
| Suárez | 1 | |
| Falan | 1 | |
| Rioblanco | 1 |




