Bajó a 1.897 el número de pacientes activos de Covid en el Tolima
Sin embargo, la cifra de ocupación de camas de cuidados intensivos en el Departamento llegó al 90%

Tolima sumó este jueves, 14 de enero, 605 nuevos contagios de Covid y llegó a 53.226 casos positivos desde que inició la pandemia.
De esa cifra, 49.086 ya salieron de la enfermedad, es decir el 93,5 % de los contagiados con el virus.
Así mismo, se registraron 21 fallecimientos para un total de 1.504 muertes en el Departamento, 913 de las cuales han sido en Ibagué.
El porcentaje de ocupación de camas de cuidados intensivos para adultos en el Tolima es del 90 %
El total de municipios con al menos un contagio de Covid-19 en el Tolima es 47 (100%). Algunas poblaciones ya superaron sus casos y no tienen presencia del virus.35
El siguiente es el reporte diario oficial del Covid que publica la Secretaría de Salud Departamental:
Total de casos de este jueves
605 |
Total de casos acumulados
53.226 |
Últimos Fallecimientos registrados:
21 |
||
Total de fallecimientos:
1.504 |
||||
Pacientes activos | 1.897 | |||
Pacientes recuperados | 49.086 | 93.5% | ||
Municipio con mayor número de recuperados: | Ibagué | 37.127 | ||
Pacientes en casa | 1.784 | 3.35 % | ||
REPORTE Camas UCI Tolima |
Total, camas UCI 368 |
Ocupadas Covid 19 | 187 | |
Ocupadas sospecha de Covid 19 | 64 | |||
Ocupadas no Covid19 | 80 | |||
Camas disponibles | 37 | |||
Porcentaje ocupación camas de UCI: | 90 % |
Información REPS
CASOS CONFIRMADOS DE ESTE VIERNES POR MUNICIPIOS:
Municipio | # de casos |
Ibagué | 358 |
Espinal | 66 |
Chaparral | 49 |
Honda | 18 |
Fresno | 15 |
Venadillo | 13 |
Mariquita | 9 |
Flandes | 8 |
Coyaima | 7 |
Melgar | 5 |
Planadas | 5 |
Armero Guayabal | 5 |
Natagaima | 5 |
Líbano | 4 |
Purificación | 4 |
Lérida | 4 |
Saldaña | 3 |
Prado | 3 |
Suárez | 3 |
Ortega | 3 |
Guamo | 3 |
Carmen de Apicalá | 2 |
Alvarado | 2 |
Falan | 2 |
Rovira | 2 |
Anzoategui | 1 |
Cunday | 1 |
Herveo | 1 |
Icononzo | 1 |
Rioblanco | 1 |
Alpujarra | 1 |
Ataco | 1 |
TOTAL | 605 casos |
Distribución de los casos por municipios:
IBAGUE | 39652 |
ESPINAL | 3273 |
MELGAR | 1572 |
CHAPARRAL | 1280 |
HONDA | 758 |
LIBANO | 646 |
MARIQUITA | 647 |
GUAMO | 576 |
FRESNO | 511 |
FLANDES | 499 |
CAJAMARCA | 430 |
COYAIMA | 278 |
PURIFICACION | 264 |
RIOBLANCO | 251 |
LERIDA | 234 |
VENADILLO | 202 |
NATAGAIMA | 189 |
ORTEGA | 173 |
SAN LUIS | 161 |
PIEDRAS | 143 |
ROVIRA | 136 |
ARMERO GUAYABAL | 130 |
ATACO | 120 |
SALDAÑA | 110 |
ALVARADO | 101 |
PLANADAS | 97 |
CARMEN DE APICALA | 92 |
PALOCABILDO | 67 |
ANZOATEGUI | 57 |
SAN ANTONIO | 47 |
DOLORES | 46 |
ICONONZO | 46 |
FALAN | 43 |
SUAREZ | 42 |
CUNDAY | 39 |
AMBALEMA | 37 |
VILLAHERMOSA | 37 |
HERVEO | 37 |
PRADO | 36 |
VALLE DEL SAN JUAN | 29 |
RONCESVALLES | 26 |
SANTA ISABEL | 23 |
COELLO | 21 |
VILLARRICA | 19 |
CASABIANCA | 18 |
ALPUJARRA | 16 |
MURILLO | 15 |
Fallecimientos de este jueves: | 21 |
Total de fallecidos en el Tolima: | 1.504 |
MUNICIPIO | No. decesos | EDAD | GENERO / COMORBILIDAD |
Ibagué | 12 | 62 años | Masculino – En estudio |
73 años | Masculino – En estudio | ||
83 años | Femenino – Hipertensión | ||
86 años | Femenino – Obesidad | ||
78 años | Femenino – En estudio | ||
60 años | Masculino – Obesidad | ||
87 años | Masculino – En estudio | ||
71 años | Femenino – Hipertensión | ||
96 años | Femenino – En estudio | ||
74 años | Femenino – En estudio | ||
93 años | Femenino – En estudio | ||
86 años | Femenino – En estudio | ||
Fresno | 2 | 79 años | Femenino – Hipertensión, Enfermedad Cardiovascular y Hipertiroidismo |
80 años | Femenino – Obesidad | ||
Saldaña | 1 | 79 años | Masculino – Hipertensión |
Honda | 2 | 67 años | Femenino – En estudio |
75 años | Masculino – En estudio | ||
Espinal | 2 | 69 años | Femenino – En estudio |
65 años | Masculino – Obesidad | ||
Natagaima | 1 | 57 años | Femenino – En estudio |
Cajamarca | 1 | 68 años | Masculino. En estudio |
Distribución de fallecimientos en el Tolima:
Municipio | No. de decesos |
Ibagué | 913 |
Espinal | 100 |
Mariquita | 47 |
Honda | 47 |
Melgar | 37 |
Flandes | 36 |
Coyaima | 30 |
Chaparral | 27 |
Líbano | 27 |
Guamo | 25 |
Purificación | 22 |
Fresno | 22 |
Natagaima | 18 |
Lérida | 16 |
Saldaña | 17 |
Venadillo | 14 |
Ortega | 14 |
Rovira | 13 |
Cajamarca | 12 |
Ataco | 8 |
Carmen de Apicalá | 7 |
Rioblanco | 7 |
Alvarado | 5 |
Suárez | 5 |
Piedras | 4 |
Planadas | 4 |
San Luis | 3 |
Ambalema | 3 |
Armero Guayabal | 3 |
Palocabildo | 3 |
Icononzo | 2 |
Cunday | 2 |
Villahermosa | 2 |
Dolores | 2 |
Anzoátegui | 2 |
San Antonio | 1 |
Prado | 1 |
Falan | 1 |
Casabianca | 1 |
Coello | 1 |