Cifras de contagios y muertes siguen disminuyendo en el Tolima
El número de pacientes activos por Covid a la fecha en el Tolima es 780. La ocupación de camas de cuidados intensivos para adultos en el Tolima se ubicó en el 53,1 %. A la fecha hay 191 camas disponibles en el Departamento.

Tolima sumó este lunes 20 nuevos contagios de Covid y llegó a 64.949 casos positivos desde que inició la pandemia.
De esa cifra, 61.893 ya salieron de la enfermedad, es decir el 95,3 % de los contagiados con el virus.
Así mismo, se registraron nueve fallecimientos para un total de 2.078 muertes en el Departamento.
El número de pacientes activos por Covid a la fecha en el Tolima es 780.
La ocupación de camas de cuidados intensivos para adultos en el Tolima se ubicó en el 53,1 %. A la fecha hay 191 camas disponibles en el Departamento.
Total casos de este lunes 20 |
No. casos acumulados
64.949 |
Fallecimientos registrados este lunes
9 |
Total casos en hombres:
32.373 (49.8 %) |
No. fallecimientos acumulados
2.078 |
|
Total casos en mujeres:
32.576 (50.2 %) |
Pacientes activos | 780 | ||
Pacientes recuperados | 61.893 | 95.3 % | |
Municipio con mayor número de recuperados: | Ibagué | 45.732 | |
Pacientes en casa | 926 | 1.42 % | |
REPORTE Camas UCI Tolima |
Total, camas UCI 410 |
Ocupadas Covid 19 | 62 |
Ocupadas sospecha de Covid 19 | 24 | ||
Ocupadas no Covid19 | 133 | ||
Camas disponibles | 191 |
Porcentaje ocupación camas de UCI: | 53.41 % |
Fuente Información REPS
CASOS CONFIRMADOS DE ESTE LUNES POR MUNICIPIOS:
Municipio | N° Casos |
Ibagué | 10 |
Mariquita | 2 |
Melgar | 2 |
Armero Guayabal | 1 |
Chaparral | 1 |
Espinal | 1 |
Honda | 1 |
Icononzo | 1 |
Venadillo | 1 |
TOLIMA | 20 |
Distribución de los casos por municipios:
MUNICIPIO | TOTAL. (%) | |
IBAGUE | 47334 | 72,88 |
ESPINAL | 4116 | 6,34 |
MELGAR | 1891 | 2,91 |
CHAPARRAL | 1769 | 2,72 |
HONDA | 1002 | 1,54 |
MARIQUITA | 857 | 1,32 |
LIBANO | 823 | 1,27 |
GUAMO | 718 | 1,11 |
FLANDES | 630 | 0,97 |
FRESNO | 608 | 0,94 |
CAJAMARCA | 496 | 0,76 |
PURIFICACION | 370 | 0,57 |
COYAIMA | 365 | 0,56 |
LERIDA | 331 | 0,51 |
VENADILLO | 269 | 0,41 |
ORTEGA | 266 | 0,41 |
RIOBLANCO | 263 | 0,40 |
NATAGAIMA | 259 | 0,40 |
SAN LUIS | 209 | 0,32 |
ROVIRA | 195 | 0,30 |
ARMERO GUAYABAL | 193 | 0,30 |
ATACO | 191 | 0,29 |
SALDAÑA | 165 | 0,25 |
PIEDRAS | 157 | 0,24 |
PLANADAS | 150 | 0,23 |
CARMEN DE APICALA | 130 | 0,20 |
ALVARADO | 124 | 0,19 |
PALOCABILDO | 81 | 0,12 |
DOLORES | 80 | 0,12 |
SAN ANTONIO | 76 | 0,12 |
ANZOATEGUI | 75 | 0,12 |
ICONONZO | 73 | 0,11 |
AMBALEMA | 68 | 0,10 |
PRADO | 68 | 0,10 |
SUAREZ | 68 | 0,10 |
VILLAHERMOSA | 62 | 0,10 |
CUNDAY | 61 | 0,09 |
FALAN | 57 | 0,09 |
HERVEO | 53 | 0,08 |
VALLE DEL SAN JUAN | 44 | 0,07 |
RONCESVALLES | 38 | 0,06 |
SANTA ISABEL | 36 | 0,06 |
VILLARRICA | 30 | 0,05 |
COELLO | 29 | 0,04 |
CASABIANCA | 28 | 0,04 |
ALPUJARRA | 21 | 0,03 |
MURILLO | 20 | 0,03 |
Edades más afectadas:
EDADES | NUMERO DE CASOS |
1. 30 a 39 años | 14.366 |
2. 20 A 29 años | 13.470 |
3. 40 a 49 años | 10.457 |
Total de casos en edades entre 0 a 19 años: 5.841 casos
Fallecimientos clasificados de este lunes: | 9 |
Acumulado fallecidos en el Tolima: | 2.078 |
MUNICIPIO | NO. CASOS | EDAD | GENERO / COMORBILIDAD |
Ibagué |
5 |
48 años | Masculino / En estudio |
72 años | Femenino / Cáncer | ||
24 años | Femenino / Hipertensión, Enfermedad Cardiovascular | ||
57 años | Masculino / Hipertensión, diabetes, enfermedad autoinmune | ||
94 años | Femenino / EPOC | ||
Espinal |
2 |
24 años | Masculino / En estudio |
68 años | Femenino / Hipertensión | ||
Mariquita | 1 | 82 años | Masculino / Enfermedad Renal |
Lérida | 1 | 77 años | Femenino / Hipertensión, Diabetes y EPOC |
Distribución de fallecimientos en el Tolima:
MUNICIPIO | FALLECIDOS | |
1. | IBAGUE | 1.158 |
2. | ESPINAL | 167 |
3. | HONDA | 76 |
4. | MARIQUITA | 62 |
5. | CHAPARRAL | 57 |
6. | MELGAR | 46 |
7. | FLANDES | 45 |
8. | LIBANO | 41 |
9. | GUAMO | 40 |
10. | COYAIMA | 39 |
11. | FRESNO | 30 |
12. | LERIDA | 30 |
13. | NATAGAIMA | 29 |
14. | PURIFICACION | 28 |
15. | SALDAÑA | 24 |
16. | ORTEGA | 23 |
17. | ATACO | 18 |
18. | CAJAMARCA | 17 |
19. | ROVIRA | 16 |
20. | VENADILLO | 16 |
21. | RIOBLANCO | 12 |
22. | CARMEN DE APICALA | 12 |
23. | SUAREZ | 9 |
24. | SAN LUIS | 8 |
25. | PLANADAS | 8 |
26. | ARMERO GUAYABAL | 6 |
27. | AMBALEMA | 6 |
28. | PRADO | 6 |
29. | PIEDRAS | 5 |
30. | ALVARADO | 5 |
31. | PALOCABILDO | 5 |
32. | DOLORES | 5 |
33. | VILLAHERMOSA | 5 |
34. | SAN ANTONIO | 4 |
35. | CUNDAY | 4 |
36. | ANZOATEGUI | 3 |
37. | ICONONZO | 3 |
38. | CASABIANCA | 3 |
39. | HERVEO | 2 |
40. | COELLO | 2 |
41. | FALAN | 1 |
42. | RONCESVALLES | 1 |
43. | VILLARRICA | 1 |