Diez contagios pero ninguna muerte por Covid este martes en el Tolima
El Departamento llegó a 107.170 casos positivos y 3.643 fallecimientos desde que inició la pandemia.

Tolima sumó este martes 10 nuevos contagios de Covid y llegó a 107.170 casos positivos desde que inició la pandemia.
De esa cifra, 102.252 ya salieron de la enfermedad, es decir el 95,4 % de los contagiados con el virus.
No hubo fallecimientos y se mantuvo el total de 3.643 muertes en el Departamento, de las cuales 1.833 han sido en Ibagué.
El número de pacientes activos por Covid a la fecha en el Tolima es 833.
La ocupación de camas de cuidados intensivos para adultos en el Tolima se ubicó en el 64.1 %. A la fecha hay 148 camas disponibles en el Departamento.
|
Total, casos de este martes 10 casos |
No. casos acumulados
107.170 |
Fallecimientos registrados este martes
0 |
| Total, casos en hombres:
52.430 (48.9 % ) |
No. fallecimientos acumulados
3.643 |
|
| Total, casos en mujeres:
54.740 (51.1 %) |
| Pacientes activos | 833 | ||
| Pacientes recuperados | 102.252 | 95.4 % | |
| Municipio con mayor número de recuperados: | Ibagué | 72.210 | |
| Pacientes en casa | 822 | 0.8 % | |
|
REPORTE Camas UCI Tolima |
Total, camas UCI 415 |
Ocupadas Covid 19 | 11 |
| Ocupadas sospecha de Covid 19 | 17 | ||
| Ocupadas no Covid19 | 239 | ||
| Camas disponibles | 148 | ||
| Porcentaje ocupación camas de UCI: | 64.34 % |
Fuente Información REPS
CASOS CONFIRMADOS DE ESTE MARTES POR MUNICIPIOS:
| MUNICIPIO | NUMERO DE CASOS |
| IBAGUE | 8 |
| ORTEGA | 1 |
| PALOCABILDO | 1 |
| Total | 10 |
| Fuente: SAR Tolima | |
Distribución de los casos por municipios:
| MUNICIPIO | TOTAL. (%) | |
| IBAGUE | 74.734 | 149468,0% |
| ESPINAL | 6.110 | 12220,0% |
| MELGAR | 3.458 | 6916,0% |
| CHAPARRAL | 2.654 | 5308,0% |
| LIBANO | 2.207 | 4414,0% |
| MARIQUITA | 1.941 | 3882,0% |
| HONDA | 1.581 | 3162,0% |
| GUAMO | 1.473 | 2946,0% |
| FRESNO | 1.221 | 2442,0% |
| FLANDES | 1.133 | 2266,0% |
| PURIFICACION | 840 | 1680,0% |
| CAJAMARCA | 787 | 1574,0% |
| LERIDA | 640 | 1280,0% |
| ORTEGA | 591 | 1182,0% |
| COYAIMA | 578 | 1156,0% |
| ARMERO GUAYABAL | 576 | 1152,0% |
| VENADILLO | 485 | 970,0% |
| SALDAÑA | 484 | 968,0% |
| ROVIRA | 477 | 954,0% |
| NATAGAIMA | 422 | 844,0% |
| SAN LUIS | 389 | 778,0% |
| PLANADAS | 331 | 662,0% |
| RIOBLANCO | 323 | 646,0% |
| ATACO | 315 | 630,0% |
| DOLORES | 307 | 614,0% |
| CARMEN DE APICALA | 277 | 554,0% |
| PIEDRAS | 233 | 466,0% |
| ICONONZO | 218 | 436,0% |
| ALVARADO | 203 | 406,0% |
| SAN ANTONIO | 195 | 390,0% |
| PALOCABILDO | 191 | 382,0% |
| CUNDAY | 190 | 380,0% |
| PRADO | 184 | 368,0% |
| FALAN | 174 | 348,0% |
| AMBALEMA | 133 | 266,0% |
| RONCESVALLES | 130 | 260,0% |
| SUAREZ | 130 | 260,0% |
| VILLAHERMOSA | 117 | 234,0% |
| ANZOATEGUI | 115 | 230,0% |
| HERVEO | 113 | 226,0% |
| CASABIANCA | 102 | 204,0% |
| ALPUJARRA | 81 | 162,0% |
| COELLO | 81 | 162,0% |
| VALLE DEL SAN JUAN | 81 | 162,0% |
| MURILLO | 59 | 118,0% |
| VILLARRICA | 56 | 112,0% |
| SANTA ISABEL | 50 | 100,0% |
Edades más afectadas:
| EDADES | NUMERO DE CASOS |
| 1. 30 a 39 años | 23.154 |
| 2. 20 A 29 años | 21.850 |
| 3. 40 a 49 años | 18.177 |
Total de casos en edades entre 0 a 19 años: 10.066 casos
| Fallecimientos de este martes: | 0 |
| Acumulado fallecidos en el Tolima: | 3.643 |
Distribución de fallecimientos en el Tolima:
| MUNICIPIO | FALLECIDOS | |
| 1. | IBAGUE | 1.833 |
| 2. | ESPINAL | 303 |
| 3. | HONDA | 137 |
| 4. | MARIQUITA | 119 |
| 5. | LIBANO | 107 |
| 6. | MELGAR | 89 |
| 7. | CHAPARRAL | 88 |
| 8. | GUAMO | 86 |
| 9. | FLANDES | 83 |
| 10. | PURIFICACIÓN | 65 |
| 11. | COYAIMA | 61 |
| 12.. | LÉRIDA | 57 |
| 13. | FRESNO | 45 |
| 14. | SALDAÑA | 44 |
| 15. | CAJAMARCA | 43 |
| 16. | ORTEGA | 40 |
| 17. | NATAGAIMA | 40 |
| 18. | ROVIRA | 39 |
| 19. | VENADILLO | 31 |
| 20. | SAN LUIS | 27 |
| 21. | PLANADAS | 27 |
| 22. | ARMERO GUAYABAL | 25 |
| 23. | ATACO | 22 |
| 24. | CARMEN DE APICALA | 21 |
| 25. | DOLORES | 20 |
| 26. | ICONONZO | 20 |
| 27. | RIOBLANCO | 17 |
| 28. | AMBALEMA | 16 |
| 29. | PALOCABILDO | 15 |
| 30. | PRADO | 13 |
| 31. | ALVARADO | 12 |
| 32. | SAN ANTONIO | 10 |
| 33. | CUNDAY | 10 |
| 34. | SUAREZ | 10 |
| 35. | PIEDRAS | 9 |
| 36. | VILLAHERMOSA | 9 |
| 37. | FALAN | 9 |
| 38 | VILLARICA | 7 |
| 39. | HERVEO | 6 |
| 40. | CASABIANCA | 5 |
| 41 | COELLO | 5 |
| 42 | RONCESVALLES | 4 |
| 43. | ANZOATEGUI | 4 |
| 44. | VALLE DE SAN JUAN | 4 |
| 45 | MURILLO | 3 |
| 46. | ALPUJARRA | 2 |
| 47 | SANTA ISABEL | 1 |




