Dos muertes y 23 nuevos contagios por Covid este sábado en el Tolima
El Departamento llegó a 106.798 casos positivos y 3.604 fallecicimientos desde que inició la pandemia.

Tolima sumó sábado 23 nuevos contagios de Covid y llegó a 106.798 casos positivos desde que inició la pandemia.
De esa cifra, 101.821 ya salieron de la enfermedad, es decir el 95,3 % de los contagiados con el virus.
Así mismo, se registraron dos fallecimientos para un total de 3.604 muertes en el Departamento, de las cuales 1.819 han sido en Ibagué.
El número de pacientes activos por Covid a la fecha en el Tolima es 947.
La ocupación de camas de cuidados intensivos para adultos en el Tolima se ubicó en el 61.6 %. A la fecha hay 159 camas disponibles en el Departamento.
|
Total, casos de este sábado 23 casos |
No. casos acumulados
106.798 |
Fallecimientos registrados hoy
2 |
| Total, casos en hombres:
52.249 (48.9 % ) |
No. fallecimientos acumulados
3.604 |
|
| Total, casos en mujeres:
54.549 (51.1 %) |
| Pacientes activos | 947 | ||
| Pacientes recuperados | 101.821 | 95.3 % | |
| Municipio con mayor número de recuperados: | Ibagué | 72.074 | |
| Pacientes en casa | 906 | 0.8 % | |
|
REPORTE Camas UCI Tolima |
Total, camas UCI 415 |
Ocupadas Covid 19 | 28 |
| Ocupadas sospecha de Covid 19 | 24 | ||
| Ocupadas no Covid19 | 204 | ||
| Camas disponibles | 159 | ||
| Porcentaje ocupación camas de UCI: | 61.68 % |
Fuente Información REPS
CASOS CONFIRMADOS DE ESTE SÁBADO POR MUNICIPIOS:
| MUNICIPIO | NUMERO DE CASOS |
| Ibagué | 14 |
| Espinal | 3 |
| Líbano | 3 |
| Armero Guayabal | 1 |
| Melgar | 1 |
| Roncesvalles | 1 |
| Total | 23 |
| Fuente: SAR Tolima | |
Distribución de los casos por municipios:
| MUNICIPIO | TOTAL. (%) | |
| IBAGUE | 74.620 | 69,9% |
| ESPINAL | 6.050 | 5,7% |
| MELGAR | 3.399 | 3,2% |
| CHAPARRAL | 2.645 | 2,5% |
| LIBANO | 2.201 | 2,1% |
| MARIQUITA | 1.933 | 1,8% |
| HONDA | 1.571 | 1,5% |
| GUAMO | 1.472 | 1,4% |
| FRESNO | 1.220 | 1,1% |
| FLANDES | 1.069 | 1,0% |
| PURIFICACION | 837 | 0,8% |
| CAJAMARCA | 787 | 0,7% |
| LERIDA | 637 | 0,6% |
| ORTEGA | 589 | 0,6% |
| COYAIMA | 575 | 0,5% |
| ARMERO GUAYABAL | 574 | 0,5% |
| VENADILLO | 484 | 0,5% |
| SALDAÑA | 483 | 0,5% |
| ROVIRA | 475 | 0,4% |
| NATAGAIMA | 420 | 0,4% |
| SAN LUIS | 388 | 0,4% |
| PLANADAS | 326 | 0,3% |
| RIOBLANCO | 319 | 0,3% |
| ATACO | 313 | 0,3% |
| DOLORES | 305 | 0,3% |
| CARMEN DE APICALA | 275 | 0,3% |
| PIEDRAS | 233 | 0,2% |
| ICONONZO | 217 | 0,2% |
| ALVARADO | 203 | 0,2% |
| SAN ANTONIO | 195 | 0,2% |
| CUNDAY | 190 | 0,2% |
| PALOCABILDO | 190 | 0,2% |
| PRADO | 184 | 0,2% |
| FALAN | 173 | 0,2% |
| AMBALEMA | 131 | 0,1% |
| RONCESVALLES | 130 | 0,1% |
| SUAREZ | 130 | 0,1% |
| VILLAHERMOSA | 117 | 0,1% |
| ANZOATEGUI | 115 | 0,1% |
| HERVEO | 113 | 0,1% |
| CASABIANCA | 102 | 0,1% |
| ALPUJARRA | 81 | 0,1% |
| COELLO | 81 | 0,1% |
| VALLE DEL SAN JUAN | 81 | 0,1% |
| MURILLO | 59 | 0,1% |
| VILLARRICA | 56 | 0,1% |
| SANTA ISABEL | 50 | 0,0% |
Edades más afectadas:
| EDADES | NUMERO DE CASOS |
| 1. 30 a 39 años | 23.086 |
| 2. 20 A 29 años | 21.761 |
| 3. 40 a 49 años | 18.122 |
Total de casos en edades entre 0 a 19 años: 10.025 casos
| Fallecimientos clasificados de este sábado: | 2 |
| Acumulado fallecidos en el Tolima: | 3.604 |
| MUNICIPIOS | No. DE CASOS | EDAD | GÉNERO | COMORBILIDADES |
| CAJAMARCA | 1 | 32 | M | EN ESTUDIO |
| MELGAR | 1 | 29 | M | EN ESTUDIO |
Distribución total de fallecimientos en el Tolima:
| MUNICIPIO | FALLECIDOS | |
| 1. | IBAGUE | 1.819 |
| 2. | ESPINAL | 300 |
| 3. | HONDA | 134 |
| 4. | MARIQUITA | 120 |
| 5. | LIBANO | 107 |
| 6. | MELGAR | 88 |
| 7. | CHAPARRAL | 87 |
| 8. | GUAMO | 86 |
| 9. | FLANDES | 78 |
| 10. | PURIFICACIÓN | 65 |
| 11. | COYAIMA | 59 |
| 12.. | LÉRIDA | 56 |
| 13. | FRESNO | 45 |
| 14. | CAJAMARCA | 43 |
| 15. | SALDAÑA | 43 |
| 16. | ORTEGA | 40 |
| 17. | NATAGAIMA | 39 |
| 18. | ROVIRA | 36 |
| 19. | VENADILLO | 31 |
| 20. | SAN LUIS | 27 |
| 21. | PLANADAS | 27 |
| 22. | ARMERO GUAYABAL | 25 |
| 23. | ATACO | 22 |
| 24. | CARMEN DE APICALA | 21 |
| 25. | DOLORES | 19 |
| 26. | ICONONZO | 19 |
| 27. | RIOBLANCO | 16 |
| 28. | AMBALEMA | 16 |
| 29. | PALOCABILDO | 15 |
| 30. | ALVARADO | 12 |
| 31. | PRADO | 12 |
| 32. | SAN ANTONIO | 10 |
| 33. | CUNDAY | 10 |
| 34. | SUAREZ | 10 |
| 35. | PIEDRAS | 9 |
| 36. | VILLAHERMOSA | 9 |
| 37. | FALAN | 8 |
| 38 | VILLARICA | 7 |
| 39. | HERVEO | 6 |
| 40. | CASABIANCA | 5 |
| 41 | COELLO | 5 |
| 42 | RONCESVALLES | 4 |
| 43. | ANZOATEGUI | 4 |
| 44. | VALLE DE SAN JUAN | 4 |
| 45 | MURILLO | 3 |
| 46. | ALPUJARRA | 2 |
| 47 | SANTA ISABEL | 1 |




