ActualidadCoronaVirus

En el Tolima se han aplicado 704.126 dosis de vacunas contra el Covid

Según un informe publicado por la Secretaría de Salud del Tolima, lo anterior quiere decir que se ha inyectado el 84 % por ciento de los biológicos para la inmunización recibidos hasta la fecha en la región.

Un total de 704.126 dosis de vacunas contra el Covid, de las 840.344 recibidas por parte del Ministerio de Salud y el Gobierno nacional, se había aplicado en el Tolima hasta este jueves, 22 de julio.

Según un informe publicado por la Secretaría de Salud del Tolima, lo anterior quiere decir que se ha inyectado el 84 % por ciento de los biológicos para la inmunización recibidos hasta la fecha en la región.

El siguiente es el informe diario de vacunación contra el Covid dado a conocer por la Secretaría de Salud Departamental: 

 

 

 

TOTAL DE DOSIS RECIBIDAS A MINSALUD

NÚMERO DE DOSIS LABORATORIO
 

 

840.344

 

SINOVAC: 341.874
PFIZER: 310.500
AZTRAZÉNECA: 101.370
JANSEN: 86.600
 

 

DOSIS EN LAS CAVAS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA

 

0

Sinovac : 0
Pfizer: 0
Aztrazéneca : 0
Janssen: 0
DOSIS ENTREGADAS A MUNICIPIOS  

840.344

TOTAL DOSIS APLICADAS  

704.126

 

AVANCE DE LA      VACUNACIÓN

 

84 %

 

ULTIMAS DOSIS APLICADAS EN EL DÍA Y REGISTRADAS

 

Primeras dosis 1.231
Segundas dosis 2.018
 Únicas dosis 639
TOTAL 3.888

TOTAL, DOSIS APLICADAS EN EL DEPARTAMENTO

PRIMERAS DOSIS SEGUNDAS DOSIS UNICAS DOSIS TOTAL
383.751 261.279 59.096 704.126

 

Distribución de dosis y aplicación por municipio

MUNICIPIO TOTAL DOSIS ASIGNADAS PRIMERAS DOSIS APLICADAS PRIMERAS DOSIS PENDIENTE DE APLICAR SEGUNDAS DOSIS APLICADAS SEGUNDAS DOSIS PENDIENTES DE APLICAR PORCENTAJE
Anzoátegui 4.542 1.936 0 951 305 100
Armero 8.587 4.433 0 2.499 55 100
Carmen de Apicalá 6.284 2.950 0 1.936 228 100
Chaparral 39.386 13.068 0 7.346 2.372 100
Espinal 37.456 19.804 0 11.722 5.930 100
Fresno 14.354 7.490 0 4.468 2.396 100
Guamo 14.146 7.827 0 4.277 2.042 100
Herveo 4.207 1.636 0 1.159 162 100
Honda 16.486 8.849 0 4.856 2.797 100
Murillo 2.410 1.039 0 636 185 100
Roncesvalles 2.928 1.276 0 506 196 100
Rovira 9.707 5.255 0 3.246 1.206 100
Santa Isabel 3.411 1.433 0 688 290 100
Villarrica 4.399 2.035 0 1.168 256 100
Ambalema 6.221 2.683 2 1.163 1.573 100
Venadillo 8.422 3.407 3 2.129 983 100
Falan 4.987 2.222 3 1.227 335 100
Coyaima 12.143 6.684 18 2.762 2.679 100
Cajamarca 8.410 4.569 17 2.369 1.455 100
Natagaima 8.563 4.596 26 2.782 1.159 99
Icononzo 7.813 3.691 35 2.247 206 99
Casabianca 6.017 2.209 23 1.358 297 99
Cunday 6.608 2.842 38 1.284 494 99
Ataco 7.285 4.004 71 1.900 1.310 98
Alpujarra 4.340 1.965 35 1.182 58 98
Coello 5.202 2.163 40 1.260 189 98
Villahermosa 7.303 2.070 50 1.046 427 98
Ortega 11.151 5.935 145 2.878 2.193 98
San Antonio 9.323 2.208 55 1.330 470 98
Prado 5.673 2.586 74 1.522 491 97
Planadas 16.862 4.564 136 1.831 1.981 97
Alvarado 5.371 2.219 72 1.130 300 97
San Luis 8.654 4.266 139 2764 1485 97
Melgar 19.754 10.549 411 6.460 2.334 96
Purificación 16.996 8.140 368 5.388 3.100 96
Flandes 7.347 3.797 198 2.166 1.186 95
Valle de San Juan 4.830 1.482 101 924 133 94
Líbano 25.817 13.012 890 8.131 3.784 94
Rioblanco 5.460 3.124 240 1.069 1.027 93
Palocabildo 5.643 2.423 191 1.033 746 93
Mariquita 15.488 7.389 590 4.436 3.073 93
Ibagué 381.724 175.094 14096 145.653 32.231 93
Lérida 10.372 4.841 540 2.002 2.989 90
Dolores 6.419 2.834 348 1.700 237 89
Saldaña 9.209 3.875 630 1.314 3.390 86
Suarez 5.725 1.884 422 959 1.160 82
Piedras 4.482 1.393 777 422 890 64

 

Dosis únicas:

MUNICIPIO DOSIS UNICAS APLICADAS DOSIS UNICAS PENDIENTES POR VACUNAR PORCENTAJE VACUNACION
IBAGUÉ 14.650 0 100%
Alpujarra 765 335 70%
Alvarado 1.650 0 100%
Ambalema 303 497 38%
Anzoategui 1.350 0 100%
Armero 1.492 108 93%
Carmen de Apicala 1.400 0 100%
Casabianca 925 1.205 43%
Chaparral 8.560 8.040 52%
Coello 1.550 0 100%
Cunday 1.952 -2 100%
Dolores 1.198 102 92%
Falan 1.200 0 100%
Herveo 1.250 0 100%
Icononzo 1.670 0 100%
Murillo 550 0 100%
Palocabildo 1.250 0 100%
Piedras 6 994 1%
Planadas 4.335 4.015 52%
Prado 995 5 100%
Roncesvalles 945 5 99%
San Antonio 2.984 2.276 57%
Santa Isabel 842 158 84%
Suarez 1.295 5 100%
Valle de San Juan 1.300 890 59%
Venadillo 1.600 300 84%
Villahermosa 2.264 1.446 61%
Villarrica 815 125 87%

Nota: Ajustada la información en el nuevo formato enviado por el Ministerio de Salud y Protección Social, se hizo una revisión total y un ajuste general a las dosis informadas por las IPS vacunadoras de los 47 municipios desde que se inició el Plan Departamental de Vacunación.

Se reportan las dosis aplicadas, porque así lo establece el nuevo formato.

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • http://server2.ejeserver.com:8646/stream