En el Tolima se han aplicado 909.911 dosis de vacunas contra el Covid
Según un informe publicado por la Secretaría de Salud del Tolima, lo anterior quiere decir que se ha inyectado el 92 % por ciento de los biológicos para la inmunización recibidos hasta la fecha en la región.
Un total de 909.911 dosis de vacunas contra el Covid, de las 988.444 recibidas por parte del Ministerio de Salud y el Gobierno nacional, se había aplicado en el Tolima hasta este martes, 17 de agosto.
Según un informe publicado por la Secretaría de Salud del Tolima, lo anterior quiere decir que se ha inyectado el 92 % por ciento de los biológicos para la inmunización recibidos hasta la fecha en la región.
El siguiente es el informe diario de vacunación contra el Covid dado a conocer por la Secretaría de Salud Departamental:
TOTAL DE DOSIS RECIBIDAS A MINSALUD |
NÚMERO DE DOSIS | LABORATORIO | |||
988.444
|
SINOVAC: 341.874 | ||||
PFIZER: 318.690 | |||||
AZTRAZÉNECA: 107.230 | |||||
JANSSEN: 86.600 | |||||
MODERNA: 75.740 | |||||
DOSIS EN LAS CAVAS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA |
10.464 |
Sinovac : 0 | |||
Pfizer: 10.464 | |||||
Aztrazéneca : 0 | |||||
Janssen: 0 | |||||
Moderna: 0 | |||||
DOSIS ENTREGADAS A MUNICIPIOS | 977.980 | ||||
TOTAL DOSIS APLICADAS |
909.911 |
AVANCE DE LA VACUNACIÓN |
92 % |
||
ULTIMAS DOSIS APLICADAS EN EL DÍA Y REGISTRADAS
Primeras dosis | 2.275 |
Segundas dosis | 2.075 |
Únicas dosis | 37 |
TOTAL | 4.387 |
TOTAL, DOSIS APLICADAS EN EL DEPARTAMENTO
PRIMERAS DOSIS | SEGUNDAS DOSIS | UNICAS DOSIS | TOTAL |
482.390 | 341.084 | 86.437 | 909.911 |
Distribución de dosis y aplicación por municipio
MUNICIPIO | TOTAL DOSIS ASIGNADAS | PRIMERAS DOSIS APLICADAS | PRIMERAS DOSIS PENDIENTE DE APLICAR | SEGUNDAS DOSIS APLICADAS | SEGUNDAS DOSIS PENDIENTES DE APLICAR | PORCENTAJE |
Chaparral | 33.672 | 13.977 | 479 | 9.324 | 292 | 97 |
Honda | 18.725 | 10.784 | 570 | 6.848 | 523 | 95 |
Guamo | 17.469 | 10.744 | 588 | 6.012 | 125 | 95 |
Melgar | 23.332 | 14.045 | 777 | 8.095 | 415 | 95 |
Mariquita | 17.600 | 9.969 | 600 | 6.885 | 146 | 94 |
Villahermosa | 6.170 | 2.189 | 141 | 1.603 | 0 | 94 |
Icononzo | 9.205 | 4.594 | 298 | 2.538 | 105 | 94 |
Coyaima | 13.511 | 7.946 | 523 | 4.157 | 885 | 94 |
Purificación | 19.598 | 10.510 | 738 | 6.893 | 1.457 | 93 |
Espinal | 47.847 | 27.739 | 2055 | 16.483 | 570 | 93 |
Fresno | 17.172 | 9.244 | 696 | 6.635 | 197 | 93 |
Ortega | 12.740 | 7.182 | 570 | 4.398 | 590 | 93 |
Líbano | 33.217 | 16.676 | 1356 | 10.988 | 1.197 | 92 |
Lérida | 12.352 | 6.736 | 570 | 4.799 | 247 | 92 |
Rovira | 13.173 | 7.857 | 703 | 4.376 | 37 | 92 |
San Luis | 9.528 | 4.872 | 498 | 3872 | 86 | 91 |
Cajamarca | 10.489 | 5.773 | 592 | 3.712 | 112 | 91 |
Saldaña | 10.671 | 5.499 | 570 | 3.135 | 1.467 | 91 |
Prado | 6.131 | 2.762 | 300 | 2.069 | 0 | 90 |
Natagaima | 10.970 | 6.131 | 668 | 3.786 | 185 | 90 |
Ibagué | 464.406 | 218.358 | 24560 | 180.096 | 11.992 | 90 |
Rioblanco | 6.646 | 4.132 | 480 | 1.644 | 390 | 90 |
Villarrica | 4.813 | 2.189 | 260 | 1.397 | 27 | 89 |
Alpujarra | 4.614 | 1.970 | 234 | 1.286 | 24 | 89 |
Carmen de Apicalá | 7.947 | 3.958 | 498 | 2.091 | 0 | 89 |
Venadillo | 9.205 | 4.180 | 534 | 2.546 | 45 | 89 |
Armero | 11.134 | 5.392 | 716 | 3.080 | 46 | 88 |
Flandes | 9.030 | 4.805 | 640 | 3.257 | 128 | 88 |
Planadas | 14.575 | 5.283 | 708 | 3.077 | 657 | 88 |
Suarez | 6.210 | 2.813 | 378 | 1.447 | 22 | 88 |
Alvarado | 6.511 | 2.226 | 306 | 1.428 | 61 | 88 |
Cunday | 7.810 | 3.350 | 532 | 1.760 | 18 | 86 |
Casabianca | 5.962 | 2.609 | 421 | 1.569 | 33 | 86 |
Herveo | 5.443 | 2.448 | 400 | 1.335 | 10 | 86 |
Roncesvalles | 3.279 | 1.447 | 237 | 645 | 0 | 86 |
Coello | 6.606 | 2.967 | 557 | 1.497 | 35 | 84 |
Ataco | 9.515 | 5.549 | 1085 | 2.785 | 96 | 84 |
Falan | 5.742 | 2.528 | 504 | 1.510 | 0 | 83 |
Anzoátegui | 5.668 | 2.538 | 546 | 1.223 | 11 | 82 |
San Antonio | 7.893 | 2.238 | 496 | 1.696 | 43 | 82 |
Palocabildo | 6.981 | 3.067 | 680 | 1.731 | 53 | 82 |
Piedras | 5.388 | 2.484 | 602 | 1.215 | 87 | 80 |
Ambalema | 7.426 | 3.116 | 954 | 1.774 | 782 | 77 |
Dolores | 7.821 | 3.186 | 1004 | 1.851 | 480 | 76 |
Valle de San Juan | 4.839 | 1.559 | 498 | 1.068 | 24 | 76 |
Santa Isabel | 4.251 | 1.632 | 611 | 804 | 204 | 73 |
Murillo | 2.910 | 1.137 | 446 | 664 | 113 | 72 |
482.390 | 52.179 | 341.084 | 24.017 | |||
Aplicadas 1eras | Pendientes 1eras | aplicadas 2das | Pendientes 2das |
Dosis únicas:
MUNICIPIO | DOSIS UNICAS APLICADAS | DOSIS UNICAS PENDIENTES POR VACUNAR | PORCENTAJE VACUNACION |
Ibagué | 29.394 | 6 | 99,98% |
Alpujarra | 1.018 | 82 | 93% |
Alvarado | 2.415 | 75 | 97% |
Ambalema | 800 | 0 | 100% |
Anzoátegui | 1.350 | 0 | 100% |
Armero | 1.900 | 0 | 100% |
Cajamarca | 300 | 0 | 100% |
Carmen de Apicalá | 1.400 | 0 | 100% |
Casabianca | 1.330 | 0 | 100% |
Chaparral | 9.600 | 0 | 100% |
Coello | 1.550 | 0 | 100% |
Cunday | 2.150 | 0 | 100% |
Dolores | 1.300 | 0 | 100% |
Espinal | 1.000 | 0 | 100% |
Falan | 1.200 | 0 | 100% |
Flandes | 200 | 0 | 100% |
Fresno | 400 | 0 | 100% |
Herveo | 1.250 | 0 | 100% |
Icononzo | 1.670 | 0 | 100% |
Líbano | 3.000 | 0 | 100% |
Murillo | 550 | 0 | 100% |
Natagaima | 200 | 0 | 100% |
Palocabildo | 1.450 | 0 | 100% |
Piedras | 1.000 | 0 | 100% |
Planadas | 4.850 | 0 | 100% |
Prado | 1.000 | 0 | 100% |
Roncesvalles | 950 | 0 | 100% |
Rovira | 200 | 0 | 100% |
San Antonio | 3.420 | 0 | 100% |
San Luis | 200 | 0 | 100% |
Santa Isabel | 1.000 | 0 | 100% |
Suarez | 1.550 | 0 | 100% |
Valle de San Juan | 1.690 | 0 | 100% |
Venadillo | 1.900 | 0 | 100% |
Villahermosa | 2.310 | 0 | 100% |
Villarrica | 940 | 0 | 100% |
86.437 | 163 | ||
Única aplicadas | Única Pendiente |
Nota: Ajustada la información en el nuevo formato enviado por el Ministerio de Salud y Protección Social, se hizo una revisión total y un ajuste general a las dosis informadas por las IPS vacunadoras de los 47 municipios desde que se inició el Plan Departamental de Vacunación.
Se reportan las dosis aplicadas, porque así lo establece el nuevo formato.