En Tolima hay 812 pacientes activos por Covid. Recuperados llegaron a 93,6%
El porcentaje de ocupación de camas de cuidados intensivos para adultos es del 67 % y el de ocupación de camas de cuidados intermedios para adultos es 51 %

Tolima sumó este martes 85 nuevos contagios de Covid y llegó a 27.137 positivos desde que inició la pandemia.
De esa cifra, 25.387 ya salieron de la enfermedad, es decir el 93,6 % de los contagiados con el virus.
Así mismo, se registraron 14 fallecimientos para un total de 843 muertes en el Departamento, 536 de los cuales han sido en Ibagué.
A la fecha, en el Tolima hay 139 pacientes hospitalizados, de los cuales 74 están en camas de Unidades de Cuidados Intensivos, y 65 en habitaciones de piso.
El porcentaje de ocupación de camas de cuidados intensivos para adultos es del 67 % y el de ocupación de camas de cuidados intermedios para adultos es 51 %
El total de municipios con al menos un contagio de Covid-19 en el Tolima es 47 (100%). Algunas poblaciones ya superaron sus casos y no tienen presencia del virus.
El siguiente es el reporte diario oficial del Covid que publica la Secretaría de Salud Departamental:
| Total de casos de este martes
85 |
Total de casos acumulados
27.137 |
||
| Pacientes activos | 812 | ||
| Pacientes recuperados | 25.387 | 93.6 % | |
| Municipio con mayor número de recuperados: | Ibagué | 19.145 | |
| Pacientes en casa | 768 | 2.83 % | |
|
Pacientes hospitalizados |
139 | En UCI: 74 |
0.5 % |
| En Piso: 65 | |||
CASOS CONFIRMADOS ESTE MARTES POR MUNICIPIOS:
| Municipio | # de casos |
| Ibagué | 61 |
| Líbano | 5 |
| Carmen de Apicaá | 4 |
| Herveo | 3 |
| Flandes | 2 |
| Fresno | 2 |
| Rioblanco | 2 |
| Cajamarca | 1 |
| Chaparral | 1 |
| Coyaima | 1 |
| Honda | 1 |
| Melgar | 1 |
| Purificación | 1 |
| TOTAL | 85 CASOS |
Distribución de los casos por municipios:
| MUNICIPIO | TOTAL. (%) | |
| IBAGUE | 20174 | 74,3 |
| ESPINAL | 1986 | 7,3 |
| MELGAR | 964 | 3,6 |
| GUAMO | 408 | 1,5 |
| CHAPARRAL | 366 | 1,3 |
| MARIQUITA | 310 | 1,1 |
| HONDA | 295 | 1,1 |
| FRESNO | 254 | 0,9 |
| FLANDES | 248 | 0,9 |
| CAJAMARCA | 226 | 0,8 |
| LIBANO | 200 | 0,7 |
| RIOBLANCO | 200 | 0,7 |
| COYAIMA | 198 | 0,7 |
| NATAGAIMA | 138 | 0,5 |
| SAN LUIS | 125 | 0,5 |
| PURIFICACION | 104 | 0,4 |
| VENADILLO | 90 | 0,3 |
| LERIDA | 84 | 0,3 |
| ROVIRA | 81 | 0 |
| SALDAÑA | 70 | 0,3 |
| ORTEGA | 68 | 0 |
| CARMEN DE APICALA | 63 | 0,2 |
| PIEDRAS | 52 | 0,2 |
| ATACO | 47 | 0 |
| PLANADAS | 33 | 0 |
| SAN ANTONIO | 33 | 0 |
| ARMERO GUAYABAL | 32 | 0 |
| ICONONZO | 28 | 0,1 |
| ANZOATEGUI | 27 | 0,1 |
| CUNDAY | 27 | 0 |
| ALVARADO | 23 | 0 |
| DOLORES | 19 | 0 |
| SUAREZ | 19 | 0 |
| VILLAHERMOSA | 18 | 0 |
| AMBALEMA | 17 | 0 |
| PRADO | 16 | 0 |
| VILLARRICA | 15 | 0 |
| PALOCABILDO | 13 | 0 |
| COELLO | 11 | 0 |
| HERVEO | 11 | 0 |
| FALAN | 10 | 0 |
| VALLE DEL SAN JUAN | 10 | 0 |
| MURILLO | 7 | 0 |
| CASABIANCA | 5 | 0 |
| RONCESVALLES | 5 | 0 |
| SANTA ISABEL | 5 | 0 |
| ALPUJARRA | 2 | 0 |
Las edades más afectadas hasta la fecha son las siguientes:
| 30 a 39 años | 6.255 casos (23 %) |
| 20 a 29 años | 5.889 casos (21.7 %) |
| 40 a 49 años | 4.394 casos (16.2 %) |
| Fallecimientos de este martes: | 14 |
| Total de fallecidos en el Tolima: | 843 (3.1 %) |
Procedencia de fallecimientos de este martes:
| MUNICIPIO | NO. DE CASOS | EDAD | GÉNERO /COMORBILIDAD |
|
IBAGUE |
11 |
43 años | Femenino / Cáncer |
| 65 años | Femenino/ Sepsis de tejidos blandos | ||
| 74 años | Masculino / Cáncer | ||
| 78 años | Masculino / En estudio | ||
| 80 años | Masculino / Hipertensión | ||
| 65 años | Femenino / Hipertensión, Diabetes, Hipotiroidismo | ||
| 59 años | Masculino / En estudio | ||
| 80 años | Masculino / Enfermedad Cardiovascular | ||
| 91 años | Masculino / En estudio | ||
| 35 años | Masculino / Diabetes | ||
| 85 años | Masculino / En estudio | ||
| FRESNO | 1 | 73 años | Femenino / En estudio |
| GUAMO | 1 | 91 años | Masculino / En estudio |
| PURIFICACIÓN | 1 | 64 años | Femenino / Enfermedad Cardiovascular |
Distribución de fallecimientos en el Tolima:
| Municipio | No. de decesos |
| Ibagué | 536 |
| Espinal | 67 |
| Mariquita | 24 |
| Flandes | 20 |
| Melgar | 19 |
| Honda | 20 |
| Coyaima | 17 |
| Chaparral | 17 |
| Natagaima | 14 |
| Guamo | 13 |
| Saldaña | 11 |
| Purificación | 11 |
| Fresno | 10 |
| Líbano | 8 |
| Ortega | 7 |
| Venadillo | 7 |
| Rovira | 7 |
| Lérida | 5 |
| Cajamarca | 4 |
| Piedras | 3 |
| Alvarado | 2 |
| San Luis | 2 |
| Icononzo | 2 |
| Carmen de Apicalá | 2 |
| Planadas | 2 |
| Ambalema | 2 |
| Ataco | 2 |
| Rioblanco | 2 |
| Armero Guayabal | 1 |
| Anzoátegui | 1 |
| Villahermosa | 1 |
| Prado | 1 |
| Suárez | 1 |
| Falan | 1 |
| Dolores | 1 |




