Ibagué llegó a las 760 muertes por Covid desde que inició la pandemia
Este domingo Tolima sumó 586 nuevos contagios y 13 fallecimientos, para un total de 1206 muertes

Tolima sumó este domingo 586 nuevos contagios de Covid y llegó a 42.407 casos positivos desde que inició la pandemia.
De esa cifra, 38.664 ya salieron de la enfermedad, es decir el 90,8 % de los contagiados con el virus.
Así mismo, se registraron 13 fallecimientos y se mantuvo el total de 1.206 muertes en el Departamento, 760 de las cuales han sido en Ibagué.
El porcentaje de ocupación de camas de cuidados intensivos para adultos es del 80,8 %
El total de municipios con al menos un contagio de Covid-19 en el Tolima es 47 (100%). Algunas poblaciones ya superaron sus casos y no tienen presencia del virus.
El siguiente es el reporte diario oficial del Covid que publica la Secretaría de Salud Departamental:
| Casos del domingo
586 |
Total de casos acumulados
42.407 |
Fallecimientos de este domingo:
13 |
||
| Total, fallecimientos:
1.206 |
||||
| Pacientes activos | 2.404 | |||
| Pacientes recuperados | 38.664 | 90.8% | ||
| Municipio con mayor número de recuperados: | Ibagué | 29.523 | ||
| Pacientes en casa | 2.372 | 5.59 % | ||
|
REPORTE Camas UCI Tolima |
Total, camas UCI 345 |
Ocupadas Covid19 | 128 | |
| Ocupadas casos sospechosos | 65 | |||
| Ocupadas no Covid19 | 86 | |||
| Camas disponibles | 66 | |||
| Porcentaje ocupación camas de UCI: | 80.87 %
|
Información REPS
CASOS CONFIRMADOS DE ESTE DOMINGO POR MUNICIPIOS:
| Municipio | # de casos |
| Ibagué | 434 |
| Espinal | 27 |
| Líbano | 26 |
| Lérida | 16 |
| Mariquita | 14 |
| Melgar | 12 |
| Armero Guayabal | 7 |
| Honda | 7 |
| Cajamarca | 6 |
| Ortega | 6 |
| Venadillo | 5 |
| Coyaima | 4 |
| Anzoátegui | 3 |
| Chaparral | 3 |
| Ataco | 2 |
| Palocabildo | 2 |
| Piedras | 2 |
| Planadas | 2 |
| Falan | 1 |
| Flandes | 1 |
| Fresno | 1 |
| Icononzo | 1 |
| Murillo | 1 |
| Purificación | 1 |
| Rovira | 1 |
| Suárez | 1 |
| TOTAL | 586 casos |
Distribución de los casos por municipios:
| MUNICIPIO | TOTAL. (%) | |
| IBAGUE | 31997 | 75,5 |
| ESPINAL | 2529 | 6,0 |
| MELGAR | 1272 | 3,0 |
| CHAPARRAL | 824 | 1,9 |
| MARIQUITA | 530 | 1,2 |
| GUAMO | 491 | 1,2 |
| HONDA | 473 | 1,1 |
| LIBANO | 456 | 1,1 |
| FRESNO | 416 | 1,0 |
| FLANDES | 397 | 0,9 |
| CAJAMARCA | 374 | 0,9 |
| COYAIMA | 238 | 0,6 |
| RIOBLANCO | 231 | 0,5 |
| PURIFICACION | 220 | 0,5 |
| LERIDA | 169 | 0,4 |
| NATAGAIMA | 156 | 0,4 |
| SAN LUIS | 152 | 0,4 |
| VENADILLO | 152 | 0,4 |
| ORTEGA | 142 | 0 |
| PIEDRAS | 119 | 0,3 |
| ROVIRA | 109 | 0 |
| ARMERO GUAYABAL | 89 | 0 |
| SALDAÑA | 86 | 0,2 |
| CARMEN DE APICALA | 76 | 0,2 |
| PLANADAS | 76 | 0 |
| ATACO | 75 | 0 |
| ALVARADO | 70 | 0 |
| ANZOATEGUI | 45 | 0,1 |
| SAN ANTONIO | 40 | 0 |
| ICONONZO | 42 | 0,1 |
| PALOCABILDO | 34 | 0 |
| CUNDAY | 33 | 0 |
| AMBALEMA | 31 | 0 |
| VILLAHERMOSA | 28 | 0 |
| SUAREZ | 27 | 0 |
| DOLORES | 24 | 0 |
| PRADO | 23 | 0 |
| FALAN | 22 | 0 |
| HERVEO | 21 | 0 |
| VALLE DEL SAN JUAN | 21 | 0 |
| COELLO | 19 | 0 |
| RONCESVALLES | 19 | 0 |
| VILLARRICA | 15 | 0 |
| CASABIANCA | 15 | 0 |
| MURILLO | 14 | 0 |
| SANTA ISABEL | 10 | 0 |
| ALPUJARRA | 5 | 0 |
Las edades más afectadas hasta la fecha son las siguientes:
| 30 a 39 años | 9.661 casos (22.8 %) |
| 20 a 29 años | 9.195 casos (21.7 %) |
| 40 a 49 años | 6.848 casos (16.2 %) |
Número de casos en edades entre 0 y 19 años: 3.787 (8.9%)
| Fallecimientos clasificados del día: | 13 |
| Total fallecidos: | 1.206 (3.0 %) |
| MUNICIPIO | NO. CASOS | EDAD | GENERO / COMORBILIDAD |
|
Ibagué |
6 |
79 años | Masculino / Hipertensión |
| 96 años | Masculino / En estudio | ||
| 70 años | Masculino / Enfermedad Cardiovascular | ||
| 61 años | Masculino / En estudio | ||
| 82 años | Femenino / En estudio | ||
| 92 años | Masculino / Cáncer | ||
| Chaparral | 1 | 65 años | Masculino / Discapacidad cognitiva moderada |
| Melgar | 1 | 68 años | Masculino / Enfermedad cardiovascular |
| Purificación | 1 | 83 años | Masculino / Hipertensión, EPOC |
| Espinal | 1 | 57 años | Masculino / En estudio |
| Honda | 2 | 87 años | Masculino / En estudio |
| 79 años | Femenino / En estudio | ||
| Ataco | 1 | 62 años | Masculino / Cáncer |
Distribución de fallecimientos en el Tolima:
| Municipio | No. de decesos |
| Ibagué | 760 |
| Espinal | 74 |
| Honda | 34 |
| Mariquita | 31 |
| Melgar | 31 |
| Flandes | 29 |
| Coyaima | 27 |
| Chaparral | 25 |
| Purificación | 22 |
| Guamo | 21 |
| Natagaima | 16 |
| Fresno | 15 |
| Saldaña | 14 |
| Líbano | 12 |
| Ortega | 12 |
| Lérida | 10 |
| Rovira | 9 |
| Venadillo | 8 |
| Cajamarca | 7 |
| Carmen de Apicalá | 6 |
| Ataco | 6 |
| Rioblanco | 4 |
| Piedras | 3 |
| San Luis | 3 |
| Planadas | 2 |
| Alvarado | 2 |
| Icononzo | 2 |
| Ambalema | 3 |
| Suárez | 3 |
| Cunday | 2 |
| Armero Guayabal | 2 |
| Palocabildo | 2 |
| Anzoátegui | 1 |
| Villahermosa | 1 |
| Prado | 1 |
| Falan | 1 |
| Dolores | 1 |
| Villarrica | 1 |
| Casabianca | 1 |




