Ocupación de camas UCI por Covid en el Tolima subió al 74,93%
A la fecha hay 1.727 pacientes activos y 139 hospitalizados
Tolima sumó este martes 427 nuevos contagios de Covid y llegó a 34.783 casos positivos desde que inició la pandemia.
De esa cifra, 31.886 ya salieron de la enfermedad, es decir el 91,7 % de los contagiados con el virus.
Así mismo, se registraron 12 fallecimientos para un total de 1.055 muertes en el Departamento, 667 de los cuales han sido en Ibagué.
A la fecha, en el Tolima hay 139 pacientes hospitalizados, de los cuales 79 están en camas de Unidades de Cuidados Intensivos, y 60 en habitaciones de piso.
El porcentaje de ocupación de camas de cuidados intensivos para adultos es del 74,93 %
El Instituto Nacional de Salud (INS) hizo los siguientes ajustes: A Espinal le sumó nueve casos mientras que a Melgar, dos; a Ibagué y a Flandes, uno cada uno.
El total de municipios con al menos un contagio de Covid-19 en el Tolima es 47 (100%). Algunas poblaciones ya superaron sus casos y no tienen presencia del virus.
El siguiente es el reporte diario oficial del Covid que publica la Secretaría de Salud Departamental:
Total de casos de este martes
427 |
Total de casos acumulados
34.783 |
||
Pacientes activos | 1.727 | ||
Pacientes recuperados | 31.886 | 91.7 % | |
Municipio con mayor número de recuperados: | Ibagué | 24.145 | |
Pacientes en casa | 1.703 | 4.89 % | |
Pacientes hospitalizados |
139 | En UCI: 79 |
0.4 % |
En Piso: 60 |
CASOS CONFIRMADOS ESTE MARTES POR MUNICIPIOS:
Municipio | # de casos |
Ibagué | 333 |
Espinal | 25 |
Flandes | 12 |
Melgar | 12 |
Líbano | 8 |
Honda | 5 |
Cajamarca | 3 |
Chaparral | 3 |
Fresno | 3 |
Ortega | 3 |
Planadas | 3 |
Armero Guayabal | 2 |
Coyaima | 2 |
Purificación | 2 |
Alvarado | 1 |
Ambalema | 1 |
Ataco | 1 |
Dolores | 1 |
Falan | 1 |
Icononzo | 1 |
Mariquita | 1 |
Natagaima | 1 |
Roncesvalles | 1 |
Suárez | 1 |
Villahermosa | 1 |
TOTAL | 427 casos |
Distribución de los casos por municipios:
MUNICIPIO | TOTAL. (%) | |
IBAGUE | 26075 | 75,0 |
ESPINAL | 2205 | 6,3 |
MELGAR | 1146 | 3,3 |
CHAPARRAL | 582 | 1,7 |
GUAMO | 451 | 1,3 |
MARIQUITA | 420 | 1,2 |
HONDA | 391 | 1,1 |
FRESNO | 358 | 1,0 |
FLANDES | 330 | 0,9 |
LIBANO | 314 | 0,9 |
CAJAMARCA | 301 | 0,9 |
COYAIMA | 219 | 0,6 |
RIOBLANCO | 215 | 0,6 |
PURIFICACION | 186 | 0,5 |
NATAGAIMA | 150 | 0,4 |
SAN LUIS | 144 | 0,4 |
LERIDA | 123 | 0,4 |
VENADILLO | 120 | 0,3 |
ORTEGA | 111 | 0 |
ROVIRA | 93 | 0 |
SALDAÑA | 76 | 0,2 |
CARMEN DE APICALA | 70 | 0,2 |
ARMERO GUAYABAL | 67 | 0 |
PIEDRAS | 65 | 0,2 |
PLANADAS | 63 | 0 |
ATACO | 62 | 0 |
ALVARADO | 49 | 0 |
SAN ANTONIO | 39 | 0 |
ICONONZO | 35 | 0,1 |
CUNDAY | 31 | 0 |
ANZOATEGUI | 30 | 0,1 |
AMBALEMA | 30 | 0 |
SUAREZ | 25 | 0 |
VILLAHERMOSA | 21 | 0 |
DOLORES | 20 | 0 |
PRADO | 20 | 0 |
VALLE DEL SAN JUAN | 20 | 0 |
HERVEO | 19 | 0 |
FALAN | 17 | 0 |
PALOCABILDO | 16 | 0 |
VILLARRICA | 16 | 0 |
COELLO | 14 | 0 |
MURILLO | 12 | 0 |
RONCESVALLES | 11 | 0 |
CASABIANCA | 10 | 0 |
SANTA ISABEL | 7 | 0 |
ALPUJARRA | 4 | 0 |
Las edades más afectadas hasta la fecha son las siguientes:
30 a 39 años | 7.980 casos (22.9 %) |
20 a 29 años | 7.508 casos (21.6 %) |
40 a 49 años | 5.614 casos (16.1 %) |
Fallecimientos de este martes: | 12 |
Total de fallecidos en el Tolima: | 1.055 (3.0 %) |
Procedencia de fallecimientos clasificados de este martes:
MUNICIPIO | NO. CASOS | EDAD | GENERO / COMORBILIDAD |
Ibagué |
9 |
76 años | Femenino / En estudio |
80 años | Masculino / En estudio | ||
60 años | Masculino / En estudio | ||
80 años | Masculino / En estudio | ||
82 años | Masculino / En estudio | ||
82 años | Femenino / Diabetes, Hipotiroidismo | ||
66 años | Femenino / Hipertensión, Hipotiroidismo y Obesidad | ||
30 años | Masculino / Obesidad | ||
67 años | Masculino / Diabetes | ||
Líbano | 1 | 89 años | Femenino / En estudio |
Espinal | 1 | 89 años | Masculino / En estudio |
Casabianca | 1 | 83 años | Femenino / Hipertensión |
Distribución de fallecimientos en el Tolima:
Municipio | No. de decesos |
Ibagué | 667 |
Espinal | 68 |
Mariquita | 28 |
Melgar | 27 |
Flandes | 25 |
Honda | 24 |
Chaparral | 22 |
Coyaima | 22 |
Purificación | 21 |
Guamo | 19 |
Natagaima | 16 |
Saldaña | 13 |
Fresno | 12 |
Líbano | 11 |
Ortega | 10 |
Rovira | 9 |
Lérida | 8 |
Venadillo | 7 |
Cajamarca | 7 |
Ataco | 4 |
Piedras | 3 |
San Luis | 3 |
Carmen de Apicalá | 3 |
Rioblanco | 3 |
Planadas | 2 |
Alvarado | 2 |
Icononzo | 2 |
Ambalema | 3 |
Cunday | 2 |
Suárez | 2 |
Armero Guayabal | 2 |
Anzoátegui | 1 |
Villahermosa | 1 |
Prado | 1 |
Falan | 1 |
Dolores | 1 |
Palocabildo | 1 |
Villarrica | 1 |
Casabianca | 1 |