Siguen bajando contagios y muertes por Covid en el Tolima
Este viernes se registraron 76 nuevos casos y seis fallecimientos. La ocupación de camas de cuidados intensivos para adultos en el Tolima se ubicó en el 62,6 %. A la fecha hay 153 camas disponibles en el Departamento.

Tolima sumó este viernes 76 nuevos contagios de Covid y llegó a 64.304 casos positivos desde que inició la pandemia.
De esa cifra, 60.999 ya salieron de la enfermedad, es decir el 94,9 % de los contagiados con el virus.
Así mismo, se registraron seis fallecimientos para un total de 2.007 muertes en el Departamento, 1.135 de las cuales han sido en Ibagué.
La ocupación de camas de cuidados intensivos para adultos en el Tolima se ubicó en el 62,6 %. A la fecha hay 153 camas disponibles en el Departamento.
Total casos de este viernes 76 |
No. casos acumulados
64.304 |
Fallecimientos registrados este viernes
6 |
Total casos en hombres:
32.062 (49.9 %) |
No. fallecimientos acumulados
2.007
|
|
Total casos en mujeres:
32.242 (50.1 %) |
Pacientes activos | 1.115 | ||
Pacientes recuperados | 60.999 | 94,9 % | |
Municipio con mayor número de recuperados: | Ibagué | 45.169 | |
Pacientes en casa | 1.207 | 1.87 % | |
REPORTE Camas UCI Tolima |
Total, camas UCI 410 |
Ocupadas Covid 19 | 98 |
Ocupadas sospecha de Covid 19 | 30 | ||
Ocupadas no Covid19 | 129 | ||
Camas disponibles | 153 |
Porcentaje ocupación camas de UCI: | 62.68 % |
Fuente Información REPS
CASOS CONFIRMADOS DE ESTE VIERNES POR MUNICIPIOS:
Municipio | N° Casos |
Ibagué | 37 |
Melgar | 7 |
Chaparral | 4 |
Coyaima | 4 |
Espinal | 4 |
Lérida | 4 |
Líbano | 4 |
Purificación | 4 |
Armero Guayabal | 2 |
Guamo | 2 |
Alvarado | 1 |
Cunday | 1 |
Saldaña | 1 |
Suárez | 1 |
TOLIMA | 76 |
Distribución de los casos por municipios:
MUNICIPIO | TOTAL. (%) | |
IBAGUE | 46911 | 72,95 |
ESPINAL | 4088 | 6,36 |
MELGAR | 1868 | 2,90 |
CHAPARRAL | 1735 | 2,70 |
HONDA | 989 | 1,54 |
MARIQUITA | 842 | 1,31 |
LIBANO | 814 | 1,27 |
GUAMO | 715 | 1,11 |
FLANDES | 627 | 0,98 |
FRESNO | 607 | 0,94 |
CAJAMARCA | 491 | 0,76 |
PURIFICACION | 368 | 0,57 |
COYAIMA | 355 | 0,55 |
LERIDA | 328 | 0,51 |
VENADILLO | 265 | 0,41 |
RIOBLANCO | 263 | 0,41 |
ORTEGA | 262 | 0,41 |
NATAGAIMA | 257 | 0,40 |
SAN LUIS | 206 | 0,32 |
ROVIRA | 194 | 0,30 |
ATACO | 188 | 0,29 |
ARMERO GUAYABAL | 186 | 0,29 |
PIEDRAS | 156 | 0,24 |
PLANADAS | 144 | 0,22 |
SALDAÑA | 141 | 0,22 |
CARMEN DE APICALA | 127 | 0,20 |
ALVARADO | 124 | 0,19 |
PALOCABILDO | 81 | 0,13 |
DOLORES | 78 | 0,12 |
ANZOATEGUI | 75 | 0,12 |
SAN ANTONIO | 75 | 0,12 |
ICONONZO | 68 | 0,11 |
PRADO | 67 | 0,10 |
SUAREZ | 67 | 0,10 |
AMBALEMA | 66 | 0,10 |
VILLAHERMOSA | 62 | 0,10 |
CUNDAY | 60 | 0,09 |
FALAN | 57 | 0,09 |
HERVEO | 53 | 0,08 |
VALLE DEL SAN JUAN | 44 | 0,07 |
RONCESVALLES | 38 | 0,06 |
SANTA ISABEL | 37 | 0,06 |
VILLARRICA | 30 | 0,05 |
CASABIANCA | 28 | 0,04 |
COELLO | 28 | 0,04 |
ALPUJARRA | 20 | 0,03 |
MURILLO | 19 | 0,03 |
Edades más afectadas:
EDADES | NUMERO DE CASOS |
1. 30 a 39 años | 14.263 |
2. 20 A 29 años | 13.343 |
3. 40 a 49 años | 10.361 |
Total de casos en edades entre 0 a 19 años: 5.787 casos
Fallecimientos de este viernes: | 6 |
Acumulado fallecidos en el Tolima: | 2.007 |
MUNICIPIO | NO. CASOS | EDAD | GENERO / COMORBILIDAD |
Ibagué |
2 |
50 años | Masculino – Diabetes y Obesidad |
76 años | Femenino – Enfermedad Cardiovascular | ||
Melgar | 1 | 56 años | Femenino – Hipertensión |
Espinal | 1 | 58 años | Masculino – En estudio |
Honda | 1 | 77 años | Femenino – En estudio |
Purificación | 1 | 72 años | Masculino – Enfermedad Cardiovascular |
Distribución de fallecimientos en el Tolima:
1. | Municipio | No. de casos |
2. | Ibagué | 1.135 |
3. | Espinal | 155 |
4. | Honda | 73 |
5. | Mariquita | 60 |
6. | Chaparral | 52 |
7. | Flandes | 45 |
8. | Melgar | 46 |
9. | Líbano | 41 |
10. | Guamo | 40 |
11. | Coyaima | 35 |
12. | Fresno | 30 |
13. | Lérida | 29 |
14. | Purificación | 27 |
15. | Natagaima | 26 |
16. | Saldaña | 20 |
17. | Ortega | 21 |
18. | Ataco | 17 |
19. | Cajamarca | 17 |
20. | Venadillo | 16 |
21. | Rovira | 15 |
22. | Rioblanco | 12 |
23. | Carmen de Apicalá | 10 |
24. | Suárez | 9 |
25. | Planadas | 8 |
26. | San Luis | 6 |
27. | Alvarado | 5 |
28. | Piedras | 5 |
29. | Ambalema | 6 |
30. | Dolores | 5 |
31. | Palocabildo | 5 |
32. | Prado | 5 |
33. | Villahermosa | 4 |
34. | Armero Guayabal | 4 |
35. | San Antonio | 4 |
36. | Anzoátegui | 3 |
37. | Icononzo | 3 |
38. | Casabianca | 3 |
39. | Cunday | 3 |
40. | Coello | 2 |
41. | Herveo | 2 |
42. | Falan | 1 |
44. | Villarrica | 1 |
45. | Roncesvalles | 1 |