Tolima registró este martes 17 muertes y 256 nuevos contagios de Covid
El Departamento llegó a 43.432 casos positivos desde que inició la pandemia, y a 1.237 muertes (771 en Ibagué).

Tolima sumó este martes 256 nuevos contagios de Covid y llegó a 43.432 casos positivos desde que inició la pandemia.
De esa cifra, 40.118 ya salieron de la enfermedad, es decir el 92,4 % de los contagiados con el virus.
Así mismo, se registraron 17 fallecimientos para un total de 1.237 muertes en el Departamento, 771 de las cuales han sido en Ibagué.
El porcentaje de ocupación de camas de cuidados intensivos para adultos es del 82 %
El total de municipios con al menos un contagio de Covid-19 en el Tolima es 47 (100%). Algunas poblaciones ya superaron sus casos y no tienen presencia del virus.
El siguiente es el reporte diario oficial del Covid que publica la Secretaría de Salud Departamental:
| Casos del martes
256 |
Total de casos acumulados
43.432 |
Fallecimientos registrados este martes:
17 |
||
| Total, fallecimientos:
1.237 |
||||
| Pacientes activos | 1.940 | |||
| Pacientes recuperados | 40.118 | 92.4% | ||
| Municipio con mayor número de recuperados: | Ibagué | 30.620 | ||
| Pacientes en casa | 1.893 | 4.35 % | ||
|
REPORTE Camas UCI Tolima |
Total, camas UCI 345 |
Ocupadas Covid19 | 139 | |
| Ocupadas casos sospechosos | 63 | |||
| Ocupadas no Covid19 | 81 | |||
| Camas disponibles | 62 | |||
| Porcentaje ocupación camas de UCI: | 82.03 %
|
Información REPS
CASOS CONFIRMADOS DE ESTE MARTES POR MUNICIPIOS:
| Municipio | # de casos |
| Ibagué | 206 |
| Espinal | 13 |
| Santa Isabel | 12 |
| Honda | 4 |
| Melgar | 3 |
| Falan | 2 |
| Guamo | 2 |
| Líbano | 2 |
| Palicabildo | 2 |
| Armero Guayabal | 1 |
| Chaparral | 1 |
| Flandes | 1 |
| Fresno | 1 |
| Lérida | 1 |
| Mariquita | 1 |
| Ortega | 1 |
| Piedras | 1 |
| Planadas | 1 |
| Prado | 1 |
| TOTAL | 256 casos |
Distribución de los casos por municipios:
| MUNICIPIO | TOTAL. (%) | |
| IBAGUE | 32776 | 75,5 |
| ESPINAL | 2568 | 5,9 |
| MELGAR | 1294 | 3,0 |
| CHAPARRAL | 870 | 2,0 |
| MARIQUITA | 543 | 1,3 |
| GUAMO | 496 | 1,1 |
| HONDA | 492 | 1,1 |
| LIBANO | 471 | 1,1 |
| FRESNO | 420 | 1,0 |
| FLANDES | 406 | 0,9 |
| CAJAMARCA | 375 | 0,9 |
| COYAIMA | 241 | 0,6 |
| RIOBLANCO | 231 | 0,5 |
| PURIFICACION | 221 | 0,5 |
| LERIDA | 181 | 0,4 |
| NATAGAIMA | 156 | 0,4 |
| VENADILLO | 155 | 0,4 |
| SAN LUIS | 152 | 0,3 |
| ORTEGA | 144 | 0 |
| PIEDRAS | 120 | 0,3 |
| ROVIRA | 109 | 0 |
| ARMERO GUAYABAL | 92 | 0 |
| SALDAÑA | 87 | 0,2 |
| PLANADAS | 79 | 0 |
| ALVARADO | 77 | 0 |
| ATACO | 76 | 0 |
| CARMEN DE APICALA | 76 | 0,2 |
| PALOCABILDO | 49 | 0 |
| ANZOATEGUI | 44 | 0,1 |
| ICONONZO | 42 | 0,1 |
| SAN ANTONIO | 40 | 0 |
| CUNDAY | 34 | 0 |
| AMBALEMA | 32 | 0 |
| VILLAHERMOSA | 30 | 0 |
| SUAREZ | 27 | 0 |
| DOLORES | 25 | 0 |
| FALAN | 24 | 0 |
| PRADO | 24 | 0 |
| SANTA ISABEL | 23 | 0 |
| HERVEO | 22 | 0 |
| VALLE DEL SAN JUAN | 21 | 0 |
| COELLO | 19 | 0 |
| RONCESVALLES | 19 | 0 |
| VILLARRICA | 15 | 0 |
| CASABIANCA | 15 | 0 |
| MURILLO | 14 | 0 |
| ALPUJARRA | 5 | 0 |
Las edades más afectadas hasta la fecha son las siguientes:
| 30 a 39 años | 9.900 casos (22.8 %) |
| 20 a 29 años | 9.405 casos (21.7 %) |
| 40 a 49 años | 7.009 casos (16.1 %) |
Número de casos en edades entre 0 y 19 años: 3.884 (8.9%)
| Fallecimientos de este martes: | 17 |
| Total de fallecidos en el Tolima: | 1.237 (3.0 %) |
| MUNICIPIO | NO. CASOS | EDAD | GENERO / COMORBILIDAD |
| Ibagué | 8 | 58 años | Masculino / En estudio |
| 65 años | Femenino / En estudio | ||
| 65 años | Femenino / En estudio | ||
| 79 años | Femenino / Diabetes | ||
| 69 años | Femenino / Hipertensión, Enfermedad Cardiovascular | ||
| 71 años | Masculino / En estudio | ||
| 60 años | Masculino / Alcoholismo | ||
| 65 años | Masculino / En estudio | ||
|
Líbano |
2 |
83 años | Masculino / Infección de vías urinarias a repetición |
| 94 años | Masculino / Enfermedad cardiovascular, EPOC, Hipertensión Pulmonar | ||
| Coyaima | 1 | 73 años | Femenino / En estudio |
| Alvarado | 1 | 79 años | Masculino / En estudio |
| Flandes | 1 | 43 años | Masculino / En estudio |
| Lérida | 1 | 90 años | Femenino / Diabetes |
| Fresno | 1 | 92 años | Femenino / En estudio |
| Palocabildo | 1 | 91 años | Masculino / Hipertensión, EPOC |
| Chaparral | 1 | 79 años | Masculino / Enfermedad Cardiovascular |
Distribución de fallecimientos en el Tolima:
| Municipio | No. de decesos |
| Ibagué | 771 |
| Espinal | 75 |
| Honda | 34 |
| Mariquita | 32 |
| Melgar | 31 |
| Flandes | 31 |
| Coyaima | 29 |
| Chaparral | 26 |
| Purificación | 22 |
| Guamo | 21 |
| Natagaima | 16 |
| Líbano | 16 |
| Fresno | 16 |
| Saldaña | 14 |
| Ortega | 13 |
| Lérida | 12 |
| Rovira | 11 |
| Venadillo | 8 |
| Cajamarca | 8 |
| Carmen de Apicalá | 6 |
| Ataco | 6 |
| Rioblanco | 4 |
| Piedras | 4 |
| San Luis | 3 |
| Alvarado | 3 |
| Ambalema | 3 |
| Armero Guayabal | 3 |
| Palocabildo | 3 |
| Planadas | 2 |
| Icononzo | 2 |
| Suárez | 3 |
| Cunday | 2 |
| Anzoátegui | 1 |
| Villahermosa | 2 |
| Prado | 1 |
| Falan | 1 |
| Dolores | 1 |
| Villarrica | 1 |
| Casabianca | 1 |




