Tolima se acerca a los 100 fallecimientos desde que inició la pandemia
El Departamento sumó 101 contagios este viernes y llegó a 4.194. Así mismo, subió dos fallecimientos y llegó a 96 decesos

Tolima sumó 101 contagios este viernes y llegó a 4.194. Así mismo, subió dos fallecimientos y llegó a 96 decesos desde que inició la pandemia.
Las muertes fueron fueron así: Dos en Ibagué: Mujer de 68 años con hipertensión y mujer de 71 años con hipertensión.
De los 101 casos confirmados, 15 pacientes se encuentran hospitalizados, y los demás aislados, con sintomatología leve y con vigilancia permanente.
El Instituto Nacional de Salud (INS) hizo ajustes por procedencia al acumulado total del departamento así: Se restaron 17 casos a Ibagué y fueron sumados de la siguiente manera: Bogotá 3, San Luis 5, Espinal 6 y Saldaña 3. En mortalidades, le restaron un fallecimiento a Purificación y se lo sumaron a Ibagué.
| Total, Casos Hoy
101 |
Total, de casos acumulados
4.194 |
||
| Pacientes activos | 1.894 | ||
| Pacientes recuperados | 2.188 | 52.2 % | |
| Pacientes en casa | 1.828 | 43.58% | |
|
Pacientes hospitalizados |
82 |
En UCI: 41 |
2.0 % |
| En Piso: 41 | |||
- Porcentaje de ocupación de camas de cuidado intensivo adulto: 3 %
- Porcentaje de ocupación de camas cuidado intermedio adulto: 6%
CASOS CONFIRMADOS ESTE VIERNES POR MUNICIPIO:
| Municipio | # de casos | Edades |
| Ibagué | 75 | Oscilan entre 9 y 103 años |
| Melgar | 6 | 28, 28, 56, 21, 21 y 35 años |
| Espinal | 5 | 32, 39, 31, 47 y 28 años |
| Guamo | 4 | 65, 47, 22 y 18 años |
| Honda | 3 | 48. 44 y 58 años |
| Mariquita | 2 | 25 y 39 años |
| Armero Guayabal | 1 | 77 años |
| Icononzo | 1 | 15 años |
| Carmen de Apicalá | 1 | 51 años |
| Líbano | 1 | 57 años |
| Rovira | 1 | 52 años |
| Suárez | 1 | 46 años |
| TOTAL | 101 | |
|
GENERO |
MUJERES | HOMBRES |
| 42 | 59 |
|
Acumulado general de los casos por municipios: |
|
|
| 1. Ibagué | 2.280 | 54.4 % |
| 2. Espinal | 1.288 | 30.7 % |
| 3. Melgar | 83 | 2.0 % |
| 4. San Luis | 69 | 1.6 % |
| 5. Guamo | 57 | 1.4 % |
| 6. Mariquita | 50 | 1.2 % |
| 7. Coyaima | 47 | 1.1% |
| 8. Flandes | 36 | 0.9 % |
| 9. Honda | 33 | 0.7 % |
| 10. Natagaima | 27 | 0.7 % |
| 11. Saldaña | 24 | 0.5% |
| 12. Líbano | 21 | 0.5 % |
| 13. Fresno | 18 | 0.5 % |
| 14. Chaparral | 18 | 0.4 % |
| 15. Anzoátegui | 15 | 0.4% |
| 16. Lérida | 13 | 0.3 % |
| 17. Rovira | 13 | 0.3 % |
| 18. San Antonio | 12 | 0.3 % |
| 19. Ortega | 11 | 0.3 % |
| 20. Rioblanco | 9 | 0.2% |
| 21. Purificación | 9 | 0.2% |
| 22. Planadas | 7 | 0.2 % |
| 23. Venadillo | 7 | 0.2 % |
| 24. Cajamarca | 6 | 0.1 % |
| 25. Piedras | 6 | 0.1 % |
| 26. Icononzo | 6 | 0.1 % |
| 27. Villarrica | 5 | 0.1 % |
| 28. Carmen de Apicalá | 5 | 0.1 % |
| 29. Dolores | 3 | 0.1 % |
| 30. Herveo | 2 | 0.0 % |
| 31. Prado | 2 | 0.0 % |
| 32. Cunday | 2 | 0.0 % |
| 33. Armero Guayabal | 2 | 0.0 % |
| 34. Suárez | 2 | 0.0 % |
| 35. Alpujarra | 1 | 0.0 % |
| 36. Casabianca | 1 | 0.0 % |
| 37. Ambalema | 1 | 0.0 % |
| 38. Alvarado | 1 | 0.0 % |
| 39. Valle de San Juan | 1 | 0.0 % |
| 40. Palocabildo | 1 | 0.0 % |
Total de municipios con Covid-19: 40 (85.1 %)
| Fallecimientos del día: | 2 |
Distribución de los fallecimientos de este viernes:
| MUNICIPIO | NO. DE CASOS | EDAD | GÉNERO /COMORBILIDAD |
|
Ibagué |
2 |
71 | Femenino / Hipertensión Arterial |
| 68 | Femenino / En estudio |
| Total fallecimientos: | 96 (2.3%) |
Distribución de fallecimientos:
| Muertes por municipios | Municipio | No. de casos |
| Ibagué | 50 | |
| Espinal | 20 | |
| Mariquita | 6 | |
| Chaparral | 3 | |
| Coyiama | 3 | |
| Melgar | 2 | |
| Saldaña | 2 | |
| Rovira | 2 | |
| Líbano | 2 | |
| Purificación | 1 | |
| Guamo | 1 | |
| San Luis | 1 | |
| Anzoátegui | 1 | |
| Natagaima | 1 | |
| Lérida | 1 |




