A 970 bajó el número de enfermos activos por Covid en el Tolima
La ocupación de camas de cuidados intensivos para adultos en el Tolima se ubicó en el 63,1 %. A la fecha hay 151 camas disponibles en el Departamento.

Tolima sumó este martes 46 nuevos contagios de Covid y llegó a 64.586 casos positivos desde que inició la pandemia.
De esa cifra, 61.389 ya salieron de la enfermedad, es decir el 95,1 % de los contagiados con el virus.
Así mismo, se registraron ocho fallecimientos para un total de 2.039 muertes en el Departamento, 1.146 de las cuales han sido en Ibagué.
El número de pacientes activos por Covid a la fecha en el Tolima es 970.
La ocupación de camas de cuidados intensivos para adultos en el Tolima se ubicó en el 63,1 %. A la fecha hay 151 camas disponibles en el Departamento.
Total casos de este martes 46 |
No. casos acumulados
64.586 |
Fallecimientos registrados este martes
8 |
Total casos en hombres:
32.205 (49.9 %) |
No. fallecimientos acumulados
2.039
|
|
Total casos en mujeres:
32.381 (50.1 %) |
Pacientes activos | 970 | ||
Pacientes recuperados | 61.389 | 95.1 % | |
Municipio con mayor número de recuperados: | Ibagué | 45.392 | |
Pacientes en casa | 1.070 | 1.65 % | |
REPORTE Camas UCI Tolima |
Total, camas UCI 410 |
Ocupadas Covid 19 | 76 |
Ocupadas sospecha de Covid 19 | 36 | ||
Ocupadas no Covid19 | 147 | ||
Camas disponibles | 151 |
Porcentaje ocupación camas de UCI: | 63.17 % |
Fuente Información REPS
CASOS CONFIRMADOS DE ESTE MARTES POR MUNICIPIOS:
Municipio | N° Casos |
Ibagué | 29 |
Planadas | 3 |
Chaparral | 2 |
Flandes | 2 |
Honda | 2 |
Cajamarca | 1 |
Carmen de Apicalá | 1 |
Dolores | 1 |
Espinal | 1 |
Líbano | 1 |
Melgar | 1 |
Ortega | 1 |
Rovira | 1 |
TOLIMA | 46 |
Distribución de los casos por municipio:
MUNICIPIO | TOTAL. (%) | |
IBAGUE | 47103 | 72,93 |
ESPINAL | 4099 | 6,35 |
MELGAR | 1878 | 2,91 |
CHAPARRAL | 1757 | 2,72 |
HONDA | 996 | 1,54 |
MARIQUITA | 846 | 1,31 |
LIBANO | 818 | 1,27 |
GUAMO | 716 | 1,11 |
FLANDES | 630 | 0,98 |
FRESNO | 607 | 0,94 |
CAJAMARCA | 494 | 0,76 |
PURIFICACION | 369 | 0,57 |
COYAIMA | 358 | 0,55 |
LERIDA | 328 | 0,51 |
VENADILLO | 266 | 0,41 |
ORTEGA | 264 | 0,41 |
RIOBLANCO | 263 | 0,41 |
NATAGAIMA | 258 | 0,40 |
SAN LUIS | 208 | 0,32 |
ROVIRA | 195 | 0,30 |
ATACO | 188 | 0,29 |
ARMERO GUAYABAL | 186 | 0,29 |
PIEDRAS | 156 | 0,24 |
PLANADAS | 149 | 0,23 |
SALDAÑA | 143 | 0,22 |
CARMEN DE APICALA | 129 | 0,20 |
ALVARADO | 124 | 0,19 |
PALOCABILDO | 81 | 0,13 |
DOLORES | 79 | 0,12 |
SAN ANTONIO | 76 | 0,12 |
ANZOATEGUI | 75 | 0,12 |
ICONONZO | 69 | 0,11 |
PRADO | 68 | 0,11 |
SUAREZ | 67 | 0,10 |
AMBALEMA | 66 | 0,10 |
VILLAHERMOSA | 62 | 0,10 |
CUNDAY | 60 | 0,09 |
FALAN | 57 | 0,09 |
HERVEO | 53 | 0,08 |
VALLE DEL SAN JUAN | 44 | 0,07 |
RONCESVALLES | 38 | 0,06 |
SANTA ISABEL | 37 | 0,06 |
VILLARRICA | 30 | 0,05 |
CASABIANCA | 28 | 0,04 |
COELLO | 28 | 0,04 |
ALPUJARRA | 21 | 0,03 |
MURILLO | 19 | 0,03 |
Edades más afectadas:
EDADES | NUMERO DE CASOS |
1. 30 a 39 años | 14.293 |
2. 20 A 29 años | 13.405 |
3. 40 a 49 años | 10.405 |
Total de casos en edades entre 0 a 19 años: 5.813 casos
Fallecimientos de este martes: | 8 |
Acumulado fallecidos: | 2.039 |
MUNICIPIO | NO. CASOS | EDAD | GENERO / COMORBILIDAD |
Ibagué |
2 |
83 años | Masculino / Obesidad |
69 años | Masculino / Diabetes | ||
Purificación | 1 | 87 años | Masculino / EPOC, Enfermedad Renal |
Natagaima | 1 | 58 años | Femenino / En estudio |
Espinal | 1 | 87 años | Masculino / Obesidad |
Chaparral | 1 | 74 años | Masculino / Enfermedad Cardiovascular |
Prado | 1 | 65 años | Masculino / En estudio |
Saldaña | 1 | 87 años | Masculino / En estudio |
Distribución de fallecimientos:
1. | Municipio | No. de decesos |
2. | Ibagué | 1.146 |
3. | Espinal | 159 |
4. | Honda | 73 |
5. | Mariquita | 60 |
6. | Chaparral | 54 |
7. | Flandes | 45 |
8. | Melgar | 46 |
9. | Líbano | 41 |
10. | Guamo | 40 |
11. | Coyaima | 38 |
12. | Fresno | 30 |
13. | Lérida | 29 |
14. | Purificación | 28 |
15. | Natagaima | 28 |
16. | Ortega | 22 |
17. | Saldaña | 22 |
18. | Ataco | 17 |
19. | Cajamarca | 17 |
20. | Venadillo | 16 |
21. | Rovira | 16 |
22. | Rioblanco | 12 |
23. | Carmen de Apicalá | 11 |
24. | Suárez | 9 |
25. | Planadas | 8 |
26. | San Luis | 8 |
27. | Ambalema | 6 |
28. | Prado | 6 |
29. | Alvarado | 5 |
30. | Piedras | 5 |
31. | Dolores | 5 |
32. | Palocabildo | 5 |
33. | Armero Guayabal | 5 |
34. | Villahermosa | 4 |
35. | San Antonio | 4 |
36. | Anzoátegui | 3 |
37. | Icononzo | 3 |
38. | Casabianca | 3 |
39. | Cunday | 3 |
40. | Coello | 2 |
41. | Herveo | 2 |
42. | Falan | 1 |
44. | Villarrica | 1 |
45. | Roncesvalles | 1 |