Cifra de recuperados de Covid en el Tolima es del 93%
De los 33.148 casos positivos desde que inició la pandemia, 30.838 pacientes ya salieron de la enfermedad

Tolima sumó este jueves 173 nuevos contagios de Covid y llegó a 33.148 casos positivos desde que inició la pandemia.
De esa cifra, 30.838 ya salieron de la enfermedad, es decir el 93 % de los contagiados con el virus.
Así mismo, se registraron 18 fallecimientos para un total de 1003 muertes en el Departamento, 634 de los cuales han sido en Ibagué.
A la fecha, en el Tolima hay 123 pacientes hospitalizados, de los cuales 66 están en camas de Unidades de Cuidados Intensivos, y 57 en habitaciones de piso.
El porcentaje de ocupación de camas de cuidados intensivos para adultos es del 69 %
El Instituto Nacional de Salud (INS) hizo los siguientes ajustes: A Ibagué le restó cinco casos mientras que al Espinal, cuatro. A Ortega le sumó dos casos y a Lérida uno.
El total de municipios con al menos un contagio de Covid-19 en el Tolima es 47 (100%). Algunas poblaciones ya superaron sus casos y no tienen presencia del virus.
El siguiente es el reporte diario oficial del Covid que publica la Secretaría de Salud Departamental:
| Total de casos de este jueves
173 |
Total de casos acumulados
33.148 |
||
| Pacientes activos | 1.199 | ||
| Pacientes recuperados | 30.838 | 93 % | |
| Municipio con mayor número de recuperados: | Ibagué | 23.308 | |
| Pacientes en casa | 1.184 | 3.57 % | |
|
Pacientes hospitalizados |
123 | En UCI: 66 |
0.4 % |
| En Piso: 57 | |||
CASOS CONFIRMADOS DE ESTE JUEVES POR MUNICIPIOS:
| Municipio | # de casos |
| Ibagué | 145 |
| Espinal | 7 |
| Honda | 5 |
| Flandes | 3 |
| Planadas | 3 |
| Chaparral | 2 |
| Guamo | 2 |
| Ortega | 2 |
| Carmen de Apicalá | 1 |
| Fresno | 1 |
| Lérida | 1 |
| Líbano | 1 |
| TOTAL | 173 casos |
Distribución de los casos por municipios:
| MUNICIPIO | TOTAL. (%) | |
| IBAGUE | 24782 | 74,8 |
| ESPINAL | 2134 | 6,4 |
| MELGAR | 1117 | 3,4 |
| CHAPARRAL | 574 | 1,7 |
| GUAMO | 439 | 1,3 |
| MARIQUITA | 400 | 1,2 |
| HONDA | 369 | 1,1 |
| FRESNO | 328 | 1,0 |
| FLANDES | 310 | 0,9 |
| LIBANO | 293 | 0,9 |
| CAJAMARCA | 280 | 0,8 |
| COYAIMA | 214 | 0,6 |
| RIOBLANCO | 210 | 0,6 |
| PURIFICACION | 182 | 0,5 |
| NATAGAIMA | 147 | 0,4 |
| SAN LUIS | 142 | 0,4 |
| LERIDA | 115 | 0,3 |
| VENADILLO | 114 | 0,3 |
| ORTEGA | 97 | 0 |
| ROVIRA | 91 | 0 |
| SALDAÑA | 75 | 0,2 |
| CARMEN DE APICALA | 69 | 0,2 |
| PIEDRAS | 64 | 0,2 |
| ARMERO GUAYABAL | 63 | 0 |
| ATACO | 57 | 0 |
| PLANADAS | 57 | 0 |
| ALVARADO | 41 | 0 |
| SAN ANTONIO | 38 | 00 |
| ICONONZO | 34 | 0,1 |
| CUNDAY | 31 | 0 |
| ANZOATEGUI | 30 | 0,1 |
| AMBALEMA | 28 | 0 |
| SUAREZ | 24 | 0 |
| PRADO | 20 | 0 |
| VILLAHERMOSA | 20 | 0 |
| DOLORES | 19 | 0 |
| VALLE DEL SAN JUAN | 19 | 0 |
| HERVEO | 18 | 0 |
| FALAN | 16 | 0 |
| VILLARRICA | 16 | 0 |
| PALOCABILDO | 15 | 0 |
| COELLO | 14 | 0 |
| MURILLO | 12 | 0 |
| RONCESVALLES | 10 | 0 |
| CASABIANCA | 9 | 0 |
| SANTA ISABEL | 7 | 0 |
| ALPUJARRA | 4 | 0 |
Las edades más afectadas hasta la fecha son las siguientes:
| 30 a 39 años | 7.572 casos (22.8 %) |
| 20 a 29 años | 7.167 casos (21.6 %) |
| 40 a 49 años | 5.348 casos (16.1 %) |
| Fallecimientos clasificados del día: | 18 |
| Total fallecidos: | 1.003 (3.0 %) |
Procedencia de fallecimientos clasificados de este jueves:
| MUNICIPIO | NO. CASOS | EDAD | GENERO / COMORBILIDAD |
| PURIFICACIÓN | 1 | 95 años | Femenino / En estudio |
|
IBAGUE |
16 |
72 años | Femenino / Enfermedad cardiovascular |
| 62 años | Masculino / Trastorno masculino bipolar | ||
| 70 años | Masculino / Hipertensión y diabetes | ||
| 87 años | Masculino / Cáncer e Hipotiroidismo | ||
| 66 años | Masculino/ En estudio | ||
| 59 años | Femenino / En estudio | ||
| 80 años | Masculino / En estudio | ||
| 73 años | Masculino / Hipertensión, enfermedad cardiovascular y diabetes | ||
| 45 años | Masculino / Enfermedad cardiovascular | ||
| 82 años | Masculino / Enfermedad cerebrovascular y EPOC | ||
| 86 años | Masculino/ En estudio | ||
| 89 años | Masculino/ En estudio | ||
| 75 años | Masculino / Cirrosis hepática | ||
| 83 años | Masculino / EPOC | ||
| 74 años | Masculino / EPOC y tabaquismo | ||
| 85 años | Masculino / Enfermedad Renal | ||
| LIBANO | 1 | 52 años | Masculino / En estudio |
Distribución total de fallecimientos en el Tolima:
| Municipio | No. de decesos |
| Ibagué | 634 |
| Espinal | 65 |
| Mariquita | 27 |
| Melgar | 26 |
| Honda | 23 |
| Flandes | 22 |
| Chaparral | 20 |
| Coyaima | 22 |
| Purificación | 21 |
| Guamo | 18 |
| Natagaima | 14 |
| Saldaña | 13 |
| Fresno | 12 |
| Ortega | 10 |
| Líbano | 10 |
| Rovira | 9 |
| Lérida | 8 |
| Venadillo | 7 |
| Cajamarca | 6 |
| Ataco | 4 |
| Piedras | 3 |
| San Luis | 3 |
| Carmen de Apicalá | 3 |
| Rioblanco | 3 |
| Planadas | 2 |
| Alvarado | 2 |
| Icononzo | 2 |
| Ambalema | 2 |
| Suárez | 2 |
| Armero Guayabal | 2 |
| Anzoátegui | 1 |
| Villahermosa | 1 |
| Prado | 1 |
| Falan | 1 |
| Dolores | 1 |
| Palocabildo | 1 |
| Villarrica | 1 |
| Cunday | 1 |




