En el Tolima se han aplicado 577.298 dosis de vacunas contra el Covid
A la fecha se ha inyectado el 87 % por ciento de los biológicos para la inmunización recibidos en la región.

Un total de 577.298 dosis de vacunas contra el Covid, de las 665.994 recibidas por parte del Ministerio de Salud y el Gobierno nacional, se había aplicado en el Tolima hasta este domingo, 4 de julio.
Según un informe publicado por la Secretaría de Salud del Tolima, lo anterior quiere decir que se ha inyectado el 87 % por ciento de los biológicos para la inmunización recibidos hasta la fecha en la región.
El siguiente es el informe diario de vacunación contra el Covid dado a conocer por la Secretaría de Salud Departamental:
|
TOTAL DE DOSIS RECIBIDAS A MINSALUD |
NÚMERO DE DOSIS | LABORATORIO | |
|
665.994 |
SINOVAC: 301.874 | ||
| PFIZER: 275.400 | |||
| AZTRAZÉNECA: 74.670 | |||
| JANSEN: 14.050 | |||
|
DOSIS EN LAS CAVAS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA |
0 |
Sinovac : 0 | |
| Pfizer: 0 | |||
| Aztrazéneca : 0 | |||
| Janssen: 0 | |||
| DOSIS ENTREGADAS A MUNICIPIOS |
665.994 |
||
| TOTAL DOSIS APLICADAS |
577.298 |
AVANCE DE LA VACUNACIÓN |
87 % |
ULTIMAS DOSIS APLICADAS EN EL DÍA Y REGISTRADAS
| Primeras dosis | 1.323 |
| Segundas dosis | 2.069 |
| Únicas dosis | 124 |
| TOTAL | 3.516 |
TOTAL, DOSIS APLICADAS EN EL DEPARTAMENTO
| PRIMERAS DOSIS | SEGUNDAS DOSIS | UNICAS DOSIS | TOTAL |
| 351.596 | 217.182 | 8.520 | 577.298 |
Distribución de dosis y aplicación por municipio
|
MUNICIPIO |
TOTAL ASIGNADAS |
PRIMERAS DOSIS APLICADAS | PRIMERAS DOSIS PENDIENTE
DE APLICAR |
SEGUNDAS DOSIS APLICADAS | SEGUNDAS DOSIS PENDIENTES
DE APLICAR |
PORCENTAJE |
| Venadillo | 5.852 | 3.297 | 3 | 1.673 | 979 | 100 |
| Armero | 6.352 | 4.432 | 8 | 2.099 | 196 | 100 |
| Casabianca | 3.424 | 1.913 | 7 | 1.182 | 333 | 100 |
| Icononzo | 5.643 | 3.630 | 50 | 1.872 | 261 | 99 |
| Coello | 3.402 | 2.163 | 40 | 1.226 | -27 | 98 |
| Roncesvalles | 1.800 | 1.214 | 24 | 458 | 104 | 98 |
| Herveo | 2.812 | 1.628 | 33 | 1.135 | 16 | 98 |
| Villahermosa | 3.303 | 2.069 | 51 | 942 | 241 | 98 |
| San Antonio | 3.713 | 2.189 | 74 | 1.212 | 238 | 97 |
| Cunday | 4.448 | 2.754 | 126 | 1.242 | 326 | 96 |
| Fresno | 11.296 | 7.121 | 390 | 3.332 | 453 | 95 |
| Santa Isabel | 2.215 | 1.331 | 76 | 639 | 169 | 95 |
| Chaparral | 21.097 | 12.691 | 772 | 6.385 | 1.249 | 94 |
| Líbano | 22.411 | 11.183 | 721 | 7.438 | 3.069 | 94 |
| Espinal | 32.251 | 17.916 | 1173 | 11.012 | 2.150 | 94 |
| Ibagué | 320.278 | 164.047 | 10953 | 117.180 | 28.098 | 94 |
| Planadas | 6.942 | 4.370 | 330 | 1.219 | 1.023 | 93 |
| Falan | 3.488 | 2.049 | 157 | 1.188 | 94 | 93 |
| Rovira | 7.878 | 4.694 | 376 | 2.611 | 197 | 93 |
| Prado | 4.509 | 2.461 | 199 | 1.263 | 586 | 93 |
| Coyaima | 9.535 | 5.791 | 483 | 2.447 | 814 | 92 |
| Murillo | 1.703 | 883 | 89 | 554 | 177 | 91 |
| Honda | 14.110 | 7.862 | 845 | 4.718 | 685 | 90 |
| San Luis | 7.386 | 3.769 | 418 | 2307 | 892 | 90 |
| Guamo | 12.041 | 6.926 | 894 | 3.673 | 548 | 89 |
| Alvarado | 3.461 | 2.021 | 270 | 1.024 | 146 | 88 |
| Anzoátegui | 2.966 | 1.699 | 236 | 826 | 231 | 88 |
| Melgar | 17.814 | 9.610 | 1350 | 5.967 | 887 | 88 |
| Rioblanco | 4.404 | 2.712 | 387 | 648 | 657 | 88 |
| Ataco | 6.275 | 3.520 | 555 | 1.698 | 502 | 86 |
| Mariquita | 12.328 | 6.878 | 1101 | 3.375 | 974 | 86 |
| Valle de San Juan | 2.610 | 1.331 | 252 | 876 | 151 | 84 |
| Palocabildo | 4.073 | 2.188 | 426 | 1.006 | 453 | 84 |
| Purificación | 13.736 | 7.072 | 1436 | 4.294 | 934 | 83 |
| Ortega | 9.131 | 5.031 | 1049 | 2.427 | 624 | 83 |
| Natagaima | 7.665 | 4.110 | 874 | 2.609 | 72 | 82 |
| Alpujarra | 3.090 | 1.639 | 361 | 1.054 | 36 | 82 |
| Ambalema | 4.474 | 1.970 | 468 | 1.041 | 995 | 81 |
| Carmen de Apicalá | 5.114 | 2.548 | 632 | 1.259 | 675 | 80 |
| Villarrica | 3.242 | 1.608 | 400 | 1.154 | 80 | 80 |
| Cajamarca | 6.680 | 3.645 | 941 | 1.967 | 127 | 79 |
| Flandes | 6.277 | 3.141 | 854 | 1.583 | 699 | 79 |
| Suarez | 4.325 | 1.767 | 539 | 796 | 1.223 | 77 |
| Dolores | 4.819 | 2.412 | 770 | 1.388 | 249 | 76 |
| Lérida | 8.062 | 3.893 | 1488 | 1.796 | 885 | 72 |
| Saldaña | 6.451 | 3.197 | 1308 | 994 | 952 | 71 |
| Piedras | 3.422 | 1.221 | 949 | 393 | 859 | 56 |
Dosis únicas
|
MUNICIPIO |
DOSIS UNICAS ENTREGADAS | DOSIS UNICAS APLICADAS | DOSIS UNICAS PENDIENTES POR VACUNAR |
| Ibagué | 6.650 | 1.120 | 5.530 |
| Chaparral | 4.850 | 4.850 | 0 |
| Planadas | 2.550 | 2.550 | 0 |
Nota: Ajustada la información en el nuevo formato enviado por el Ministerio de Salud y Protección Social, se hizo una revisión total y un ajuste general a las dosis informadas por las IPS vacunadoras de los 47 municipios desde que se inició el Plan Departamental de Vacunación.
Se reportan las dosis aplicadas, porque así lo establece el nuevo formato.




