Tolima se acerca a las 3.000 muertes por Covid desde que inició la pandemia
El Departamento llegó a 92.830 casos positivos. Ocupación de camas UCI sigue en el 96%

Tolima sumó este domingo 1.041 nuevos contagios de Covid y llegó a 92.830 casos positivos desde que inició la pandemia.
De esa cifra, 87.062 ya salieron de la enfermedad, es decir el 93,8 % de los contagiados con el virus.
Así mismo, se registraron 16 fallecimientos para un total de 2.990 muertes en el Departamento, de las cuales 1.541 han sido en Ibagué.
El número de pacientes activos por Covid a la fecha en el Tolima es 2.423.
La ocupación de camas de cuidados intensivos para adultos en el Tolima se ubicó en el 96,1 %. A la fecha hay 16 camas disponibles en el Departamento.
|
Total, casos de este domingo 1.041 casos |
No. casos acumulados
92.830 |
Fallecimientos registrados este domingo
16 |
|||
| Total, casos en hombres:
45.787 (49.3 ) |
No. fallecimientos acumulados
2.990 |
||||
| Total, casos en mujeres:
47.043 (50.7 %) |
|||||
| Pacientes activos | 2.423 | ||||
| Pacientes recuperados | 87.062 | 93.8 % | |||
| Municipio con mayor número de recuperados: | Ibagué | 61.975 | |||
| Pacientes en casa | 2.011 | 2.2 % | |||
|
REPORTE Camas UCI Tolima |
Total, camas UCI |
Ocupadas Covid 19 | 223 | ||
| Ocupadas sospecha de Covid 19 | 60 | ||||
| 412 | Ocupadas no Covid19 | 113 | ||
| Camas disponibles | 16 | |||
| Porcentaje ocupación camas de UCI: | 96.12 % | |||
Fuente Información REPS
CASOS CONFIRMADOS DE ESTE DOMINGO POR MUNICIPIOS:
| MUNICIPIO | NUMERO DE CASOS |
| Ibagué | 708 |
| Espinal | 60 |
| Melgar | 42 |
| Guamo | 29 |
| Fresno | 20 |
| Mariquita | 20 |
| Venadillo | 19 |
| Armero Guayabal | 14 |
| Planadas | 13 |
| Honda | 10 |
| Saldaña | 9 |
| Ortega | 7 |
| Falan | 6 |
| Flandes | 6 |
| Lérida | 6 |
| Líbano | 6 |
| Piedras | 6 |
| Purificación | 6 |
| Rovira | 6 |
| Ambalema | 5 |
| Cajamarca | 5 |
| Chaparral | 5 |
| Coyaima | 5 |
| Natagaima | 5 |
| Ataco | 4 |
| Alvarado | 3 |
| Anzoátegui | 2 |
| Casabianca | 2 |
| Cunday | 2 |
| Dolores | 2 |
| Alpujarra | 1 |
| Coello | 1 |
| Prado | 1 |
| Roncesvalles | 1 |
| San Antonio | 1 |
| San Luis | 1 |
| Santa Isabel | 1 |
| Villahermosa | 1 |
| 1.041 | 1.041 |
| Fuente: SAR Tolima | |
Distribución de los casos por municipios:
| MUNICIPIO | TOTAL.
(%) |
|
| IBAGUE | 65103 | 70,13 |
| ESPINAL | 5321 | 5,73 |
| MELGAR | 2949 | 3,18 |
| CHAPARRAL | 2402 | 2,59 |
| LIBANO | 1969 | 2,12 |
| MARIQUITA | 1491 | 1,61 |
| HONDA | 1357 | 1,46 |
| GUAMO | 1300 | 1,40 |
| FRESNO | 1036 | 1,12 |
| FLANDES | 932 | 1,00 |
| CAJAMARCA | 718 | 0,77 |
| PURIFICACION | 701 | 0,76 |
| LERIDA | 490 | 0,53 |
| ORTEGA | 490 | 0,53 |
| COYAIMA | 468 | 0,50 |
| ARMERO GUAYABAL | 448 | 0,48 |
| ROVIRA | 403 | 0,43 |
| SALDAÑA | 396 | 0,43 |
| VENADILLO | 381 | 0,41 |
| NATAGAIMA | 372 | 0,40 |
| SAN LUIS | 356 | 0,38 |
| RIOBLANCO | 291 | 0,31 |
| DOLORES | 272 | 0,29 |
| ATACO | 265 | 0,29 |
| CARMEN DE APICALA | 232 | 0,25 |
| PIEDRAS | 216 | 0,23 |
| PLANADAS | 213 | 0,23 |
| ICONONZO | 198 | 0,21 |
| ALVARADO | 178 | 0,19 |
| PALOCABILDO | 177 | 0,19 |
| CUNDAY | 172 | 0,19 |
| PRADO | 152 | 0,16 |
| FALAN | 148 | 0,16 |
| SAN ANTONIO | 147 | 0,16 |
| RONCESVALLES | 129 | 0,14 |
| AMBALEMA | 116 | 0,12 |
| SUAREZ | 109 | 0,12 |
| VILLAHERMOSA | 109 | 0,12 |
| HERVEO | 108 | 0,12 |
| ANZOATEGUI | 95 | 0,10 |
| CASABIANCA | 84 | 0,09 |
| ALPUJARRA | 72 | 0,08 |
| VALLE DEL SAN JUAN | 57 | 0,06 |
| COELLO | 56 | 0,06 |
| MURILLO | 56 | 0,06 |
| VILLARRICA | 52 | 0,06 |
| SANTA ISABEL | 43 | 0,05 |
Edades más afectadas:
| EDADES | NUMERO DE CASOS |
| 1. 30 a 39 años | 20.192 |
| 2. 20 A 29 años | 18.972 |
| 3. 40 a 49 años | 20.192 |
Total de casos en edades entre 0 a 19 años: 8.490 casos
| Fallecimientos clasificados de este domingo | 16 | |||
| Acumulado fallecidos en el Tolima: | 2.990 | |||
| MUNICIPIO | No.
CASOS |
EDAD | GENERO/COMORBILIDAD | |
|
Ibagué |
6 |
74 años | Masculino / En estudio | |
| 79 años | Masculino / En estudio | |||
| 84 años | Masculino / Diabetes y cáncer | |||
| 71 años | Femenino / En estudio | |||
| 76 años | Masculino / Hipertensión, Enfermedad Cardiovascular y Diabetes | |||
| 58 años | Masculino / Enfermedad Cardiovascular y Diabetes | |||
| Purificación | 2 | 53 años | Masculino / Hipertensión arterial | |
| 58 años | Femenino / En estudio | |||
| Espinal | 2 | 93 años | Femenino / Demencia | |
| 90 años | Masculino / Estudio | |||
| Flandes | 1 | 79 años | Masculino / En estudio | |
| Planadas | 1 | 54 años | Masculino / Hipertensión arterial | |
| Chaparral | 1 | 60 años | Masculino / En estudio | |
| Armero Guayabal | 1 | 51 años | Femenino / Cáncer | |
| Saldaña | 1 | 66 años | Masculino / Enfermedad Renal |
| San Luis | 1 | 83 años | Femenino / Enfermedad Cardiovascular |
Distribución de fallecimientos en el Tolima:
| MUNICIPIO | FALLECIDOS | |
| 1. | IBAGUE | 1.541 |
| 2. | ESPINAL | 234 |
| 3. | HONDA | 113 |
| 4. | MARIQUITA | 98 |
| 5. | LIBANO | 88 |
| 6. | CHAPARRAL | 79 |
| 7. | MELGAR | 75 |
| 8. | FLANDES | 65 |
| 9. | GUAMO | 64 |
| 10. | PURIFICACION | 54 |
| 11. | COYAIMA | 45 |
| 12. | LERIDA | 41 |
| 13. | FRESNO | 41 |
| 14. | SALDAÑA | 37 |
| 15. | ORTEGA | 36 |
| 16. | CAJAMARCA | 35 |
| 17. | NATAGAIMA | 34 |
| 18. | ROVIRA | 26 |
| 19. | VENADILLO | 23 |
| 20. | ATACO | 19 |
| 21. | SAN LUIS | 19 |
| 22. | CARMEN DE APICALA | 18 |
| 23. | DOLORES | 17 |
| 24. | ARMERO GUAYABAL | 17 |
| 25. | ICONONZO | 15 |
| 26. | AMBALEMA | 14 |
| 27. | PLANADAS | 14 |
| 28. | RIOBLANCO | 12 |
| 29. | PALOCABILDO | 12 |
| 30. | CUNDAY | 10 |
| 31. | ALVARADO | 10 |
| 32. | SUAREZ | 9 |
| 33. | VILLAHERMOSA | 9 |
| 34. | PRADO | 9 |
| 35. | PIEDRAS | 8 |
| 36. | SAN ANTONIO | 7 |
| 37. | HERVEO | 6 |
| 38. | VILLARRICA | 6 |
| 39. | FALAN | 6 |
| 40. | RONCESVALLES | 4 |
| 41. | CASABIANCA | 4 |
| 42. | COELLO | 4 |
| 43. | ANZOATEGUI | 3 |
| 44. | VALLE DE SAN JUAN | 3 |
| 45. | MURILLO | 3 |
| 46. | ALPUJARRA | 2 |




