Uncategorized

En el Tolima se han aplicado 1.036.476 dosis de vacunas contra el Covid

Según un informe publicado por la Secretaría de Salud del Tolima, lo anterior quiere decir que se ha inyectado el 92 % por ciento de los biológicos para la inmunización recibidos hasta la fecha en la región.

Un total de 1.036.476 dosis de vacunas contra el Covid, de 1.128.476 recibidas por parte del Ministerio de Salud y el Gobierno nacional, se había aplicado en el Tolima hasta este miércoles, 8 de septiembre.

Según un informe publicado por la Secretaría de Salud del Tolima, lo anterior quiere decir que se ha inyectado el 92 % por ciento de los biológicos para la inmunización recibidos hasta la fecha en la región.

El siguiente es el informe diario de vacunación contra el Covid dado a conocer por la Secretaría de Salud Departamental: 

 

 

 

 

TOTAL DE DOSIS RECIBIDAS A MINSALUD

NÚMERO DE DOSIS LABORATORIO
 

 

1.128.476

 

SINOVAC: 374.874
PFIZER: 401.952
ASTRAZÉNECA: 162.430
JANSSEN: 86.600
MODERNA: 102.620

 

 

 

DOSIS EN LAS CAVAS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA

 

 

0

Sinovac : 0
Pfizer: 0
Astrazéneca : 0
Janssen: 0
Moderna: 0
DOSIS ENTREGADAS A MUNICIPIOS 1.128.476
TOTAL DOSIS APLICADAS  

1.036.476

 

AVANCE DE LA      VACUNACIÓN

 

92 %

 

ULTIMAS DOSIS APLICADAS EN EL DÍA Y REGISTRADAS

 

Primeras dosis 3.809
Segundas dosis 1.774
 Únicas dosis 0
TOTAL 5.583

TOTAL, DOSIS APLICADAS EN EL DEPARTAMENTO

 

PRIMERAS DOSIS SEGUNDAS DOSIS UNICAS DOSIS TOTAL
589.476 360.460 86.540 1.036.476

 

Distribución de dosis y aplicación por municipio

 

MUNICIPIO TOTAL DOSIS ASIGNADAS PRIMERAS DOSIS APLICADAS PRIMERAS DOSIS PENDIENTE DE APLICAR SEGUNDAS DOSIS APLICADAS SEGUNDAS DOSIS PENDIENTES DE APLICAR PORCENTAJE
Guamo 19.141 12.567 45 6.153 376 99,6
Fresno 23.450 15.236 72 7.018 724 99,5
Chaparral 35.702 15.811 79 9.914 298 99,5
Espinal 54.847 35.338 216 17.618 675 99
Purificación 22.678 13.582 172 7.923 660 99
Honda 20.931 12.750 230 7.243 708 98
Natagaima 12.106 7.505 148 3.828 425 98
Armero 12.204 6.671 133 3.154 346 98
Mariquita 20.283 12.445 258 7.178 402 98
Rovira 14.861 9.601 247 4.453 360 97
San Luis 10.874 6.140 170 3969 395 97
Icononzo 10.539 5.578 158 2.612 521 97
Rioblanco 7.002 4.672 140 1.944 246 97
Melgar 26.196 16.335 527 8.550 784 97
Líbano 36.169 20.082 652 11.954 481 97
Ortega 14.306 8.695 298 4.882 431 97
Ibagué 503.742 263.525 10169 189.447 11.201 96
Coyaima 15.053 9.340 361 4.920 432 96
Suarez 7.436 3.851 184 1.455 396 95
Venadillo 10.479 5.380 286 2.586 327 95
Planadas 15.419 6.252 337 3.409 571 95
Coello 7.634 3.855 219 1.513 497 95
Saldaña 12.135 6.703 400 4.101 931 94
Cajamarca 11.793 6.976 441 3.944 132 94
Lérida 14.014 8.030 508 4.969 507 94
Flandes 10.322 5.994 439 3.264 425 93
Palocabildo 7.547 3.745 276 1.780 296 93
Ataco 11.056 7.081 541 3.022 412 93
Herveo 6.327 3.010 238 1.468 361 93
Dolores 7.899 3.640 288 1.918 753 93
Villarrica 5.607 2.708 237 1.510 212 92
Carmen de Apicalá 9.403 4.858 448 2.097 600 92
Ambalema 7.756 3.739 351 1.790 1.076 91
San Antonio 8.723 2.974 310 1.735 284 91
Falan 6.806 3.372 354 1.527 353 90
Anzoategui 6.668 3.408 376 1.258 276 90
Casabianca 7.666 3.011 401 1.600 1.324 88
Cunday 8.694 3.908 524 1.778 334 88
Alvarado 7.689 2.879 401 1.490 429 88
Piedras 5.898 2.758 406 1.235 499 87
Prado 7.249 3.320 490 2.073 366 87
Villahermosa 7.048 2.544 378 1.606 210 87
Alpujarra 5.345 2.313 364 1.303 325 86
Santa Isabel 4.727 2.071 368 868 420 85
Valle de San Juan 5.559 2.062 395 1.074 338 84
Murillo 3.500 1.519 314 682 435 83
Roncesvalles 3.863 1.642 340 645 286 83
589.476 24.689 360.460 32.840
Aplicadas 1eras Pendientes 1eras aplicadas 2das Pendientes 2das

Dosis únicas:

 

MUNICIPIO DOSIS UNICAS APLICADAS DOSIS UNICAS PENDIENTES POR VACUNAR PORCENTAJE VACUNACION
Ibagué 29.400 0 100%
Alpujarra 1.040 0 100%
Alvarado 2.490 0 99%
Ambalema 800 0 100%
Anzoátegui 1.350 0 100%
Armero 1.900 0 100%
Cajamarca 300 0 100%
Carmen de Apicalá 1.400 0 100%
Casabianca 1.330 0 100%
Chaparral 9.600 0 100%
Coello 1.550 0 100%
Cunday 2.150 0 100%
Dolores 1.300 0 100%
Espinal 1.000 0 100%
Falan 1.200 0 100%
Flandes 200 0 100%
Fresno 400 0 100%
Herveo 1.250 0 100%
Icononzo 1.670 0 100%
Líbano 3.000 0 100%
Murillo 550 0 100%
Natagaima 200 0 100%
Palocabildo 1.450 0 100%
Piedras 1.000 0 100%
Planadas 4.850 0 100%
Prado 1.000 0 100%
Roncesvalles 950 0 100%
Rovira 200 0 100%
San Antonio 3.420 0 100%
San Luis 200 0 100%
Santa Isabel 1.000 0 100%
Suarez 1.550 0 100%
Valle de San Juan 1.690 0 100%
Venadillo 1.900 0 100%
Villahermosa 2.310 0 100%
Villarrica 940 0 100%
86.540 0
Única aplicadas Única Pendiente

 

Nota: Ajustada la información en el nuevo formato enviado por el Ministerio de Salud y Protección Social, se hizo una revisión total y un ajuste general a las dosis informadas por las IPS vacunadoras de los 47 municipios desde que se inició el Plan Departamental de Vacunación.

Se reportan las dosis aplicadas, porque así lo establece el nuevo formato.

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • http://server2.ejeserver.com:8646/stream