ActualidadCoronaVirus

En el Tolima se han aplicado 1.753.939 dosis de vacunas contra el Covid

Según un informe publicado por la Secretaría de Salud del Tolima, lo anterior quiere decir que se ha inyectado el 96 % por ciento de los biológicos para la inmunización recibidos hasta la fecha en la región.

Un total de 1.753.939 dosis de vacunas contra el Covid, de 1.835.924 recibidas por parte del Ministerio de Salud y el Gobierno nacional, se había aplicado en el Tolima hasta este lunes, 13 de diciembre.

Según un informe publicado por la Secretaría de Salud del Tolima, lo anterior quiere decir que se ha inyectado el 96 % por ciento de los biológicos para la inmunización recibidos hasta la fecha en la región.

El siguiente es el informe diario de vacunación contra el Covid dado a conocer por la Secretaría de Salud Departamental: 

 

 

TOTAL DE DOSIS RECIBIDAS A MINSALUD

NÚMERO DE DOSIS LABORATORIO
 

 

1.835.924

SINOVAC: 550.534
PFIZER: 483.660
ASTRAZÉNECA: 347.470
JANSSEN: 135.400
MODERNA: 318.860
 

 

DOSIS EN LAS CAVAS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA

 

 

0

Sinovac : 0
Pfizer: 0
Astrazéneca : 0
Janssen: 0
Moderna: 0
DOSIS ENTREGADAS A MUNICIPIOS 1.835.924
TOTAL DOSIS APLICADAS  

1.753.939

 

AVANCE DE LA      VACUNACIÓN

 

96 %

 

ULTIMAS DOSIS APLICADAS EN EL DÍA Y REGISTRADAS

 

Primeras dosis 2.664
Segundas dosis     4.381
Únicas dosis 48
Dosis de refuerzo 1.593
TOTAL 8.686

 TOTAL, DOSIS APLICADAS EN EL DEPARTAMENTO

PRIMERAS DOSIS SEGUNDAS DOSIS UNICAS DOSIS DOSIS DE REFUERZO TOTAL
923.700 625.739 129.858 74.642 1.753.939

 

Distribución de dosis y aplicación por municipios:

 

MUNICIPIO TOTAL DOSIS ASIGNADAS DOSIS DEVUELTAS A CAVA DEPTAL NOV PRIMERAS DOSIS APLICADAS SEGUNDAS DOSIS APLICADAS DOSIS UNICAS APLICADAS TOTAL POBLACIÓN VACUNADA (PRIMERAS –  DOSIS ÚNICA) TOTAL DOSIS APLICADAS (prim-seg-unica) % VACUNACIÓN SEGÚN DOSIS ASIGNADAS NÚMERO DE DOSIS POR APLICAR
Guamo 35.517 0 19.624 12.977 2.050 21.674 34.651 98% 100
Rioblanco 17.685 0 9.552 4.822 2.801 12.353 17.175 97% 286
Cajamarca 22.386 0 12.608 7.609 1.374 13.982 21.591 96% 288
Coyaima 25.085 0 13.981 8.674 1.500 15.481 24.155 96% 567
Fresno 42.565 0 23.543 15.602 1.500 25.043 40.645 95% 297
Chaparral 55.462 0 26.607 15.730 10.600 37.207 52.937 95% 1.214
Rovira 27.492 0 15.833 9.498 900 16.733 26.231 95% 636
Anzoátegui 11.860 470 6.230 3.690 1.350 7.580 11.270 95% 296
Purificación 34.542 300 18.799 13.433 540 19.339 32.772 95% 458
Planadas 24.576 0 11.564 5.859 5.851 17.415 23.274 95% 824
Palocabildo 12.753 554 5.888 4.070 1.990 7.878 11.948 94% 234
Coello 13.155 722 5.958 4.229 2.120 8.078 12.307 94% 240
Líbano 55.545 500 27.934 20.087 3.750 31.684 51.771 93% 1.306
Ibagué 800.284 0 414.146 289.300 42.401 456.547 745.847 93% 17.866
Villahermosa 10.788 778 4.510 3.193 2.310 6.820 10.013 93% 196
Suarez 11.614 140 5.612 3.476 1.690 7.302 10.778 93% 329
Ataco 21.193 0 12.472 6.667 492 12.964 19.631 93% 1.045
Carmen de Apicalá 15.384 490 7.836 4.598 1.800 9.636 14.234 93% 500
Armero 21.320 0 9.877 7.097 2.646 12.523 19.620 92% 494
San Luis 19.396 0 9.034 7534 1.195 10.229 17.763 92% 587
Saldaña 19.913 414 10.204 7.549 358 10.562 18.111 91% 1.365
Natagaima 20.624 308 10.598 6.795 1.355 11.953 18.748 91% 1.247
Melgar 47.736 0 26.114 15.945 1.300 27.414 43.359 91% 3.116
Alvarado 12.387 820 4.927 3.369 2.945 7.872 11.241 91% 444
Flandes 20.694 0 10.748 6.754 1.260 12.008 18.762 91% 890
Falan 11.938 1.042 5.148 3.880 1.664 6.812 10.692 90% 750
Espinal 104.043 0 52.669 37.648 2.580 55.249 92.897 89% 6.224
Ortega 26.708 200 13.557 8.111 2.148 15.705 23.816 89% 2.174
Honda 39.299 200 19.719 14.267 730 20.449 34.716 88% 2.338
Icononzo 16.828 314 7.439 5.061 2.285 9.724 14.785 88% 1.236
Roncesvalles 7.168 500 3.271 2.062 950 4.221 6.283 88% 633
Casabianca 9.872 1.090 4.310 2.864 1.470 5.780 8.644 88% 835
Santa Isabel 7.982 960 3.117 2.459 1.356 4.473 6.932 87% 738
Herveo 10.785 670 4.594 3.501 1.255 5.849 9.350 87% 897
Prado 12.263 510 5.594 3.955 1.070 6.664 10.619 87% 1.185
Mariquita 40.584 0 21.090 12.777 1.273 22.363 35.140 87% 4.754
San Antonio 13.401 514 5.098 2.849 3.592 8.690 11.539 86% 1.532
Venadillo 17.809 0 8.277 4.931 2.058 10.335 15.266 86% 2.120
Murillo 5.416 330 2.274 1.632 724 2.998 4.630 85% 654
Valle de San Juan 9.132 622 3.366 2.449 1.952 5.318 7.767 85% 701
Dolores 13.018 648 5.646 3.919 1.451 7.097 11.016 85% 1.532
Piedras 10.701 500 4.525 2.824 1.610 6.135 8.959 84% 945
Alpujarra 7.944 1.012 2.899 2.488 1.241 4.140 6.628 83% 681
Lérida 26.098 800 12.392 9.158 65 12.457 21.615 83% 3.549
Cunday 14.708 626 5.900 3.910 2.186 8.086 11.996 82% 2.074
Ambalema 12.298 596 5.192 3.736 1.010 6.202 9.938 81% 1.785
Villarrica 9.262 994 3.424 2.701 1.110 4.534 7.235 78% 1.378
1.726.540 923.700 625.739 129.858 1.053.558 1.679.297 73.540
Aplicadas 1eras aplicadas 2das Unica aplicadas Total prim+únicas Dosis por aplicar

 

Dosis únicas

MUNICIPIO DOSIS DE REFUERZO
Ibagué 36.571
Alpujarra 635
Alvarado 702
Ambalema 575
Anzoátegui 294
Armero 1.206
Ataco 517
Cajamarca 507
Carmen de Apicalá 650
Casabianca 393
Chaparral 1.311
Coello 608
Coyaima 363
Cunday 638
Dolores 470
Espinal 4.922
Falan 496
Flandes 1.042
Fresno 1.623
Guamo 1.032
Herveo 538
Honda 2.245
Icononzo 807
Lérida 934
Líbano 2.468
Mariquita 690
Melgar 1.261
Murillo 132
Natagaima 629
Ortega 718
Palocabildo 571
Piedras 797
Planadas 478
Prado 459
Purificación 1.312
Rioblanco 224
Roncesvalles 252
Rovira 625
Saldaña 437
San Antonio 330
San Luis 1.046
Santa Isabel 312
Suarez 507
Valle de San Juan 664
Venadillo 423
Villahermosa 579
Villarrica 649
TOTAL REFUERZOS 74.642

 

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • http://server2.ejeserver.com:8646/stream