ActualidadCoronaVirus

En Ibagué ya se han aplicado 117.821 dosis de vacunas contra el Covid

En el Tolima esa cifra asciende a 233.055. El avance en la inmunización en la región es del 74%.

Un total de 233.055 dosis de la vacuna contra el Covid, de las 314.456 recibidas por parte del Ministerio de Salud y el Gobierno nacional, se había aplicado en el Tolima hasta este jueves.

Según un informe publicado por la Secretaría de Salud del Tolima, lo anterior quiere decir que se ha inyectado el 72% por ciento de los biológicos para la inmunización recibidos hasta la fecha en la región.

Ibagué llegó a 117.821 dosis suministradas de las 167.272 entregadas, y alcanzó el 71% en el avance en la vacunación.

El siguiente es el informe diario de vacunación contra el Covid dado a conocer por la Secretaría de Salud Departamental:

 

TOTAL DE DOSIS RECIBIDAS A MINSALUD

NÚMERO DE DOSIS LABORATORIO
 

314.456

SINOVAC: 188.248
PFIZER: 92.808
AZTRAZÉNECA: 33.400
 

DOSIS EN LAS CAVAS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA

 

0

Sinovac: 0
Pfizer: 0
Aztrazéneca: 0
DOSIS ENTREGADAS A MUNICIPIOS  

314.456

 

TOTAL DOSIS APLICADAS

233.055  

AVANCE DE LA      VACUNACIÓN

 

74%

ULTIMAS DOSIS APLICADAS EN EL DÍA Y REGISTRADAS ANTE EL MINISTERIO DE SALUD

Primeras dosis 3.045
Segundas dosis 1.805
TOTAL 4.850

TOTAL, DOSIS APLICADAS EN EL DEPARTAMENTO

PRIMERAS

DOSIS

SEGUNDAS

DOSIS

TOTAL
 147.114  85.941  

233.055

 

Distribución de dosis y aplicación por municipio

MUNICIPIO TOTAL ENTREGADA TOTAL VACUNADO PENDIENTE POR VACUNAR PORCENTAJE
Icononzo 1686 1607 79 95
Suarez 784 734 50 94
San Luis 2114 1952 162 92
Coello 1496 1378 118 92
Prado 1461 1327 134 91
Santa Isabel 868 786 82 91
Armero 2814 2524 290 90
Falan 1496 1338 158 89
Valle de San Juan 1170 1045 125 89
Herveo 1041 925 116 89
Casabianca 1159 1019 140 88
Anzoategui 1162 1016 146 87
Saldaña 1973 1710 263 87
Roncesvalles 722 620 102 86
Alpujarra 1108 947 161 85
Cunday 1600 1365 235 85
Palocabildo 1434 1223 211 85
Melgar 6518 5535 983 85
Natagaima 3235 2747 488 85
Honda 7244 6087 1157 84
Murillo 425 348 77 82
San Antonio 1935 1570 365 81
Fresno 5300 4298 1002 81
Mariquita 5856 4743 1113 81
Espinal 17016 13769 3247 81
Carmen de Apicalá 1316 1041 275 79
Cajamarca 2838 2242 596 79
Guamo 6003 4735 1268 79
Ambalema 1066 837 229 79
Flandes 2425 1896 529 78
Ataco 2699 2049 650 76
Venadillo 2165 1624 541 75
Lérida 3926 2922 1004 74
Ortega 5179 3824 1355 74
Dolores 1867 1363 504 73
Rovira 4683 3345 1338 71
Líbano 11729 8327 3402 71
Ibagué 167072 117821 49251 71
Planadas 2740 1922 818 70
Alvarado 1805 1239 566 69
Villarrica 1104 734 370 66
Coyaima 4699 3046 1653 65
Chaparral 10130 6488 3642 64
Purificación 7388 4565 2823 62
Villahermosa 1271 772 499 61
Rioblanco 2210 1272 938 58
Piedras 792 378 414 48

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • http://server2.ejeserver.com:8646/stream