Ibagué, muy cerca de las 600 muertes por Covid desde que inició la pandemia
Este sábado en el Tolima se registraron 269 nuevos contagios y nueve fallecimientos por coronavirus

Tolima sumó este sábado 269 nuevos contagios de Covid y llegó a 31.353 positivos desde que inició la pandemia.
De esa cifra, 28.846 ya salieron de la enfermedad, es decir el 92 % de los contagiados con el virus.
Así mismo, se registraron nueve fallecimientos para un total de 951 muertes en el Departamento, 598 de los cuales han sido en Ibagué.
A la fecha, en el Tolima hay 125 pacientes hospitalizados, de los cuales 65 están en camas de Unidades de Cuidados Intensivos, y 60 en habitaciones de piso.
El porcentaje de ocupación de camas de cuidados intensivos para adultos es del 70 % y el de ocupación de camas de cuidados intermedios para adultos es 57 %
El total de municipios con al menos un contagio de Covid-19 en el Tolima es 47 (100%). Algunas poblaciones ya superaron sus casos y no tienen presencia del virus.
El siguiente es el reporte diario oficial del Covid que publica la Secretaría de Salud Departamental:
| Total de casos de este sábado
269 |
Total de casos acumulados
31.353 |
||
| Pacientes activos | 1.450 | ||
| Pacientes recuperados | 28.846 | 92 % | |
| Municipio con mayor número de recuperados: | Ibagué | 21.775 | |
| Pacientes en casa | 1.431 | 4.56 % | |
|
Pacientes hospitalizados |
125 | En UCI: 65 |
0.4 % |
| En Piso: 60 | |||
CASOS CONFIRMADOS DE ESTE SÁBADO POR MUNICIPIOS:
| Municipio | # de casos |
| Ibagué | 176 |
| Espinal | 14 |
| Líbano | 9 |
| Honda | 8 |
| Melgar | 7 |
| Planadas | 6 |
| Armero Guayabal | 5 |
| Cajamarca | 5 |
| Fresno | 5 |
| Lérida | 5 |
| Mariquita | 5 |
| Chaparral | 3 |
| Venadillo | 3 |
| Coyaima | 2 |
| Icononzo | 2 |
| Natagaima | 2 |
| Ortega | 2 |
| Rioblanco | 2 |
| Alvarado | 1 |
| Ataco | 1 |
| Cunday | 1 |
| Falan | 1 |
| Flandes | 1 |
| Guamo | 1 |
| Herveo | 1 |
| Santa Isabel | 1 |
| TOTAL | 269 casos |
Distribución de los casos por municipios:
| MUNICIPIO | TOTAL. (%) | |
| IBAGUE | 23362 | 74,5 |
| ESPINAL | 2088 | 6,7 |
| MELGAR | 1077 | 3,4 |
| CHAPARRAL | 533 | 1,7 |
| GUAMO | 431 | 1,4 |
| MARIQUITA | 371 | 1,2 |
| HONDA | 345 | 1,1 |
| FRESNO | 309 | 1,0 |
| FLANDES | 287 | 0,9 |
| CAJAMARCA | 271 | 0,9 |
| LIBANO | 265 | 0,8 |
| COYAIMA | 213 | 0,7 |
| RIOBLANCO | 208 | 0,7 |
| PURIFICACION | 168 | 0,5 |
| NATAGAIMA | 147 | 0,5 |
| SAN LUIS | 135 | 0,4 |
| LERIDA | 107 | 0,3 |
| VENADILLO | 101 | 0,3 |
| ROVIRA | 86 | 0 |
| ORTEGA | 87 | 0 |
| SALDAÑA | 74 | 0,2 |
| CARMEN DE APICALA | 65 | 0,2 |
| PIEDRAS | 62 | 0,2 |
| ARMERO GUAYABAL | 58 | 0 |
| ATACO | 57 | 0 |
| PLANADAS | 50 | 0 |
| ALVARADO | 37 | 0 |
| SAN ANTONIO | 35 | 0 |
| ICONONZO | 32 | 0,1 |
| ANZOATEGUI | 28 | 0,1 |
| CUNDAY | 29 | 0 |
| AMBALEMA | 27 | 0 |
| SUAREZ | 24 | 0 |
| VILLAHERMOSA | 20 | 0 |
| DOLORES | 19 | 0 |
| PRADO | 19 | 0 |
| HERVEO | 18 | 0 |
| VALLE DEL SAN JUAN | 17 | 0 |
| VILLARRICA | 16 | 0 |
| PALOCABILDO | 15 | 0 |
| COELLO | 14 | 0 |
| FALAN | 13 | 0 |
| MURILLO | 11 | 0 |
| RONCESVALLES | 7 | 0 |
| CASABIANCA | 6 | 0 |
| SANTA ISABEL | 6 | 0 |
| ALPUJARRA | 3 | 0 |
Las edades más afectadas hasta la fecha son las siguientes:
| 30 a 39 años | 7.179 casos (22.9 %) |
| 20 a 29 años | 6.768 casos (21.6 %) |
| 40 a 49 años | 5.069 casos (16.2 %) |
| Fallecimientos de este sábado | 9 |
| Total fallecidos: | 951 (3.0 %) |
Procedencia de fallecimientos de este sábado:
| MUNICIPIO | NO. DE CASOS | EDAD | GÉNERO /COMORBILIDAD |
|
IBAGUE |
7 |
83 años | Masculino / En estudio |
| 74 años | Femenino / Obesidad | ||
| 79 años | Femenino / En estudio | ||
| 62 años | Masculino / Hipertensión | ||
| 41 años | Masculino / Hipertensión | ||
| 76 años | Masculino / Hipertensión y EPOC | ||
| 80 años | Masculino / Hipertensión, EPOC, Obesidad | ||
| COYAIMA | 1 | 67 años | Masculino / En estudio |
| GUAMO | 1 | 60 años | Masculino / Hipertensión y Obesidad |
Distribución de fallecimientos en el Tolima:
| Municipio | No. de decesos |
| Ibagué | 598 |
| Espinal | 65 |
| Mariquita | 27 |
| Melgar | 25 |
| Honda | 22 |
| Flandes | 21 |
| Chaparral | 20 |
| Coyaima | 20 |
| Purificación | 19 |
| Guamo | 18 |
| Natagaima | 14 |
| Saldaña | 13 |
| Fresno | 11 |
| Ortega | 9 |
| Rovira | 9 |
| Líbano | 9 |
| Venadillo | 7 |
| Lérida | 6 |
| Cajamarca | 5 |
| Piedras | 3 |
| Planadas | 3 |
| San Luis | 3 |
| Alvarado | 2 |
| Icononzo | 2 |
| Carmen de Apicalá | 2 |
| Ambalema | 2 |
| Ataco | 3 |
| Rioblanco | 2 |
| Suárez | 2 |
| Armero Guayabal | 2 |
| Anzoátegui | 1 |
| Villahermosa | 1 |
| Prado | 1 |
| Falan | 1 |
| Dolores | 1 |
| Palocabildo | 1 |




