Siguen bajando las cifras del Covid en el Tolima
Este domingo hubo dos fallecimientos y 13 nuevos contagios

Tolima sumó este domingo 13 nuevos contagios de Covid y llegó a 106.811 casos positivos desde que inició la pandemia.
De esa cifra, 101.832 ya salieron de la enfermedad, es decir el 95,3 % de los contagiados con el virus.
Así mismo, se registraron dos fallecimientos para un total de 3.606 muertes en el Departamento, de las cuales 1.821 han sido en Ibagué.
El número de pacientes activos por Covid a la fecha en el Tolima es 945.
La ocupación de camas de cuidados intensivos para adultos en el Tolima se ubicó en el 60.4 %. A la fecha hay 164 camas disponibles en el Departamento.
|
Total, casos de este domingo 13 casos |
No. casos acumulados
106.811 |
Fallecimientos registrados este domingo
2 |
| Total, casos en hombres:
52.255 (48.9 % ) |
No. fallecimientos acumulados
3.606 |
|
| Total, casos en mujeres:
54.556 (51.1 %) |
| Pacientes activos | 945 | ||
| Pacientes recuperados | 101.832 | 95.3 % | |
| Municipio con mayor número de recuperados: | Ibagué | 72.080 | |
| Pacientes en casa | 909 | 0.9 % | |
|
REPORTE Camas UCI Tolima |
Total, camas UCI 415 |
Ocupadas Covid 19 | 26 |
| Ocupadas sospecha de Covid 19 | 27 | ||
| Ocupadas no Covid19 | 198 | ||
| Camas disponibles | 164 | ||
| Porcentaje ocupación camas de UCI: | 60.48 % |
Fuente Información REPS
CASOS CONFIRMADOS DE ESTE DOMINGO POR MUNICIPIOS:
| MUNICIPIO | NUMERO DE CASOS |
| Ibagué | 6 |
| Espinal | 3 |
| Coyaima | 1 |
| Melgar | 1 |
| Natagaima | 1 |
| Planadas | 1 |
| Total | 13 |
| Fuente: SAR Tolima | |
Distribución de los casos por municipios:
| MUNICIPIO | TOTAL. (%) | |
| IBAGUE | 74626 | 69,9% |
| ESPINAL | 6053 | 5,7% |
| MELGAR | 3400 | 3,2% |
| CHAPARRAL | 2645 | 2,5% |
| LIBANO | 2201 | 2,1% |
| MARIQUITA | 1933 | 1,8% |
| HONDA | 1571 | 1,5% |
| GUAMO | 1472 | 1,4% |
| FRESNO | 1220 | 1,1% |
| FLANDES | 1069 | 1,0% |
| PURIFICACION | 837 | 0,8% |
| CAJAMARCA | 787 | 0,7% |
| LERIDA | 637 | 0,6% |
| ORTEGA | 589 | 0,6% |
| COYAIMA | 576 | 0,5% |
| ARMERO GUAYABAL | 574 | 0,5% |
| VENADILLO | 484 | 0,5% |
| SALDAÑA | 483 | 0,5% |
| ROVIRA | 475 | 0,4% |
| NATAGAIMA | 421 | 0,4% |
| SAN LUIS | 388 | 0,4% |
| PLANADAS | 327 | 0,3% |
| RIOBLANCO | 319 | 0,3% |
| ATACO | 313 | 0,3% |
| DOLORES | 305 | 0,3% |
| CARMEN DE APICALA | 275 | 0,3% |
| PIEDRAS | 233 | 0,2% |
| ICONONZO | 217 | 0,2% |
| ALVARADO | 203 | 0,2% |
| SAN ANTONIO | 195 | 0,2% |
| CUNDAY | 190 | 0,2% |
| PALOCABILDO | 190 | 0,2% |
| PRADO | 184 | 0,2% |
| FALAN | 173 | 0,2% |
| AMBALEMA | 131 | 0,1% |
| RONCESVALLES | 130 | 0,1% |
| SUAREZ | 130 | 0,1% |
| VILLAHERMOSA | 117 | 0,1% |
| ANZOATEGUI | 115 | 0,1% |
| HERVEO | 113 | 0,1% |
| CASABIANCA | 102 | 0,1% |
| ALPUJARRA | 81 | 0,1% |
| COELLO | 81 | 0,1% |
| VALLE DEL SAN JUAN | 81 | 0,1% |
| MURILLO | 59 | 0,1% |
| VILLARRICA | 56 | 0,1% |
| SANTA ISABEL | 50 | 0,0% |
Edades más afectadas:
| EDADES | NUMERO DE CASOS |
| 1. 30 a 39 años | 23.090 |
| 2. 20 A 29 años | 21.761 |
| 3. 40 a 49 años | 18.122 |
Total de casos en edades entre 0 a 19 años: 10.025 casos
| Fallecimientos de este domingo: | 2 |
| Acumulado fallecidos en el Tolima: | 3.606 |
| MUNICIPIOS | No. DE CASOS | EDAD | GÉNERO | COMORBILIDADES |
| IBAGUE | 2 | 79 | M | CANCER |
| 74 | F | EPOC |
Distribución total de fallecimientos en el Tolima:
| MUNICIPIO | FALLECIDOS | |
| 1. | IBAGUE | 1.821 |
| 2. | ESPINAL | 300 |
| 3. | HONDA | 134 |
| 4. | MARIQUITA | 120 |
| 5. | LIBANO | 107 |
| 6. | MELGAR | 88 |
| 7. | CHAPARRAL | 87 |
| 8. | GUAMO | 86 |
| 9. | FLANDES | 78 |
| 10. | PURIFICACIÓN | 65 |
| 11. | COYAIMA | 59 |
| 12.. | LÉRIDA | 56 |
| 13. | FRESNO | 45 |
| 14. | CAJAMARCA | 43 |
| 15. | SALDAÑA | 43 |
| 16. | ORTEGA | 40 |
| 17. | NATAGAIMA | 39 |
| 18. | ROVIRA | 36 |
| 19. | VENADILLO | 31 |
| 20. | SAN LUIS | 27 |
| 21. | PLANADAS | 27 |
| 22. | ARMERO GUAYABAL | 25 |
| 23. | ATACO | 22 |
| 24. | CARMEN DE APICALA | 21 |
| 25. | DOLORES | 19 |
| 26. | ICONONZO | 19 |
| 27. | RIOBLANCO | 16 |
| 28. | AMBALEMA | 16 |
| 29. | PALOCABILDO | 15 |
| 30. | ALVARADO | 12 |
| 31. | PRADO | 12 |
| 32. | SAN ANTONIO | 10 |
| 33. | CUNDAY | 10 |
| 34. | SUAREZ | 10 |
| 35. | PIEDRAS | 9 |
| 36. | VILLAHERMOSA | 9 |
| 37. | FALAN | 8 |
| 38 | VILLARICA | 7 |
| 39. | HERVEO | 6 |
| 40. | CASABIANCA | 5 |
| 41 | COELLO | 5 |
| 42 | RONCESVALLES | 4 |
| 43. | ANZOATEGUI | 4 |
| 44. | VALLE DE SAN JUAN | 4 |
| 45 | MURILLO | 3 |
| 46. | ALPUJARRA | 2 |
| 47 | SANTA ISABEL | 1 |




