Tolima suma 345 muertes por Covid este que arrancó la pandemia (346 en Ibagué)
De los 17.524 casos positivos, 15.292 pacientes ya salieron de la enfermedad, es decir el 87.3% de los contagiados

Tolima sumó este domingo 211 nuevos contagios de Covid y llegó a 17.524 positivos desde que inició la pandemia.
De esa cifra, 15.292 pacientes ya salieron de la enfermedad, es decir el 87.3% de los contagiados con el virus.
Así mismo, se registraron tres fallecimientos para un total de 537 muertes en el Departamento, 345 de los cuales han sido en Ibagué.
A la fecha, en el Tolima hay 103 pacientes hospitalizados, de los cuales 60 están en camas de Unidades de Cuidados Intensivos, y 43 en habitaciones de piso.
El porcentaje de ocupación de camas de cuidados intensivos para adultos es del 73,71 % y el de ocupación de camas de cuidados intermedios para adultos es 63,63%
De los 211 casos confirmados, seis pacientes se encuentran hospitalizados y los demás aislados, con sintomatología leve y con vigilancia permanente.
El siguiente es el reporte diario oficial del Covid que publica la Secretaría de Salud Departamental:
| Total de casos de este domingo
211 |
Total de casos acumulados
17.524 |
||
| Pacientes activos | 1.619 | ||
| Pacientes recuperados | 15.292 | 87.3 % | |
| Municipio con mayor número de recuperados: | Ibagué | 11.184 | |
| Pacientes en casa | 1.592 | 9.08 % | |
|
Pacientes hospitalizados |
103 | En UCI: 60 |
0.5 % |
| En Piso: 43 | |||
CASOS CONFIRMADOS ESTE DOMINGO POR MUNICIPIO:
| Municipio | # de casos | Edades |
| Ibagué | 171 | Oscilan entre 3 y 93 años |
| Melgar | 12 | Oscilan entre 21 y 76 años |
| Coyaima | 9 | 21, 45, 61, 18, 40, 27, 70, 61 y 50 años |
| Carmen de Apicalá | 4 | 33, 64, 29 y 5 años |
| Chaparral | 4 | 71, 48, 38 y 85 años |
| Natagaima | 3 | 92 y 68 años |
| Guamo | 2 | 5 y 81 años |
| Alvarado | 1 | 71 años |
| Ambalema | 1 | 42 años |
| Cajamarca | 1 | 40 años |
| Cunday | 1 | 69 años |
| Líbano | 1 | 65 años |
| San Luis | 1 | 22 años |
| TOTAL | 211 | |
10483 4100
|
GÉNERO |
MUJERES | HOMBRES |
| 111 |
Distribución de los casos por municipio
| MUNICIPIO | TOTAL. (%) | |
| IBAGUE | 12705 | 72,5 |
| ESPINAL | 1773 | 10,1 |
| MELGAR | 541 | 3,1 |
| GUAMO | 230 | 1,3 |
| HONDA | 217 | 1,2 |
| FLANDES | 206 | 1,2 |
| MARIQUITA | 173 | 1,0 |
| CHAPARRAL | 167 | 1,0 |
| FRESNO | 152 | 0,9 |
| RIOBLANCO | 130 | 0,7 |
| CAJAMARCA | 129 | 0,7 |
| COYAIMA | 128 | 0,7 |
| NATAGAIMA | 119 | 0,7 |
| SAN LUIS | 102 | 0,6 |
| LIBANO | 95 | 0,5 |
| VENADILLO | 75 | 0,4 |
| PURIFICACION | 61 | 0,3 |
| LERIDA | 57 | 0,3 |
| SALDAÑA | 54 | 0,3 |
| CARMEN DE APICALA | 42 | 0,2 |
| PIEDRAS | 40 | 0,2 |
| ATACO | 32 | 0 |
| ROVIRA | 32 | 0 |
| ORTEGA | 29 | 0 |
| ANZOATEGUI | 24 | 0,1 |
| SAN ANTONIO | 23 | 0 |
| ICONONZO | 22 | 0,1 |
| PLANADAS | 19 | 0 |
| SUAREZ | 18 | 0 |
| DOLORES | 16 | 0 |
| ALVARADO | 16 | 0 |
| ARMERO GUAYABAL | 13 | 0 |
| PRADO | 13 | 0 |
| AMBALEMA | 12 | 0 |
| CUNDAY | 11 | 0 |
| PALOCABILDO | 9 | 0 |
| FALAN | 7 | 0 |
| VILLARRICA | 7 | 0 |
| VALLE DEL SAN JUAN | 6 | 0 |
| VILLAHERMOSA | 6 | 0 |
| CASABIANCA | 4 | 0 |
| COELLO | 3 | 0 |
| ALPUJARRA | 2 | 0 |
| HERVEO | 2 | 0 |
| SANTA ISABEL | 2 | 0 |
Total de municipios con Covid-19: 45
| Fallecimientos de este domingo: | 3 |
| Total de fallecidos en el Tolima: | 537 (3.1 %) |
Procedencia de fallecimientos clasificados de este domingo:
| MUNICIPIO | NO. DE CASOS | EDAD | GÉNERO /COMORBILIDAD |
|
IBAGUE |
3 |
67 años | Femenino – En estudio |
| 76 años | Masculino – Hipertensión Arterial | ||
| 89 años | Femenino – Hipertensión Arterial |
Distribución de fallecimientos:
| Muertes por municipios | Municipio | No. de decesos |
| Ibagué | 345 | |
| Espinal | 51 | |
| Flandes | 16 | |
| Mariquita | 13 | |
| Honda | 12 | |
| Chaparral | 9 | |
| Natagaima | 8 | |
| Guamo | 8 | |
| Saldaña | 7 | |
| Coyaima | 7 | |
| Melgar | 7 | |
| Venadillo | 6 | |
| Ortega | 5 | |
| Fresno | 5 | |
| Purificación | 5 | |
| Líbano | 5 | |
| Rovira | 4 | |
| Lérida | 3 | |
| Alvarado | 3 | |
| Icononzo | 2 | |
| Cajamarca | 2 | |
| Armero Guayabal | 2 | |
| San Luis | 1 | |
| Anzoátegui | 1 | |
| Carmen de Apicalá | 1 | |
| Villahermosa | 1 | |
| Prado | 1 | |
| Planadas | 1 | |
| Suárez | 1 | |
| Falan | 1 | |
| Piedras | 1 | |
| Rioblanco | 1 | |
| Ataco | 1 |




