ActualidadCoronaVirus

Tolima superó el millón de dosis de vacunas aplicadas contra el Covid

Según un informe publicado por la Secretaría de Salud del Tolima, lo anterior quiere decir que se ha inyectado el 97 % por ciento de los biológicos para la inmunización recibidos hasta la fecha en la región.

Un total de 1.019.966 dosis de vacunas contra el Covid, de 1.051.024 recibidas por parte del Ministerio de Salud y el Gobierno nacional, se había aplicado en el Tolima hasta este jueves 2 de septiembre.

Según un informe publicado por la Secretaría de Salud del Tolima, lo anterior quiere decir que se ha inyectado el 97 % por ciento de los biológicos para la inmunización recibidos hasta la fecha en la región.

El siguiente es el informe diario de vacunación contra el Covid dado a conocer por la Secretaría de Salud Departamental: 

 

 

TOTAL DE DOSIS RECIBIDAS A MINSALUD

NÚMERO DE DOSIS LABORATORIO
 

 

1.051.024

 

SINOVAC: 347.874
PFIZER: 369.000
ASTRAZÉNECA: 144.930
JANSSEN: 86.600
MODERNA: 102.620

 

 

 

DOSIS EN LAS CAVAS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA

 

 

4.140

Sinovac : 0
Pfizer: 0
Astrazéneca : 4.140
Janssen: 0
Moderna: 0
DOSIS ENTREGADAS A MUNICIPIOS 1.046.884
TOTAL DOSIS APLICADAS  

1.019.966

 

AVANCE DE LA      VACUNACIÓN

 

97 %

 

ULTIMAS DOSIS APLICADAS EN EL DÍA Y REGISTRADAS 

Primeras dosis 4.771
Segundas dosis 2.054
 Únicas dosis 0
TOTAL 6.825

TOTAL, DOSIS APLICADAS EN EL DEPARTAMENTO

 

PRIMERAS DOSIS SEGUNDAS DOSIS UNICAS DOSIS TOTAL
578.433 354.993 86.540 1.019.966

 

Distribución de dosis y aplicación por municipio

 

MUNICIPIO TOTAL DOSIS ASIGNADAS PRIMERAS DOSIS APLICADAS PRIMERAS DOSIS PENDIENTE DE APLICAR SEGUNDAS DOSIS APLICADAS SEGUNDAS DOSIS PENDIENTES DE APLICAR PORCENTAJE
Cajamarca 11.083 6.976 0 3.774 50 100
Natagaima 11.270 7.205 0 3.828 91 100
Carmen de Apicalá 8.247 4.756 0 2.091 0 100
Falan 6.042 3.326 0 1.516 0 100
Ortega 13.416 8.545 0 4.771 210 100
Saldaña 11.265 6.691 0 4.063 539 100
Suarez 6.804 3.785 0 1.449 20 100
Chaparral 34.934 15.582 6 9.510 236 100
Guamo 18.301 12.157 7 6.122 15 100
Armero 11.434 6.404 4 3.130 0 100
Mariquita 19.620 12.445 14 7.048 113 100
Líbano 35.249 20.074 60 11.503 612 100
Rioblanco 6.646 4.582 30 1.931 103 99
Coyaima 14.343 9.216 85 4.881 161 99
Alvarado 6.811 2.802 30 1.485 4 99
Honda 20.157 12.507 149 7.105 396 99
San Luis 10.402 6.039 75 3947 141 99
Icononzo 9.799 5.406 80 2.552 91 99
Prado 6.431 3.302 60 2.069 0 98
Espinal 53.463 34.468 636 16.860 499 98
Melgar 25.146 16.077 335 8.319 415 98
Palocabildo 6.981 3.668 79 1.779 5 98
Casabianca 5.951 2.946 66 1.599 10 98
Ibagué 493.784 261.046 5252 187.609 10.477 98
Fresno 22.318 14.614 342 6.807 155 98
Lérida 13.184 7.942 196 4.963 83 98
Rovira 14.061 9.157 291 4.386 27 97
Coello 7.036 3.704 120 1.498 164 97
Venadillo 9.907 5.232 184 2.584 7 97
Roncesvalles 3.279 1.623 61 645 0 96
Dolores 7.261 3.497 133 1.918 413 96
Murillo 2.910 1.519 64 677 100 96
Purificación 21.866 12.942 574 7.597 753 96
Anzoategui 5.968 3.199 185 1.240 0 95
Planadas 14.875 5.935 356 3.394 340 94
Piedras 5.402 2.743 171 1.215 273 94
Valle de San Juan 4.831 1.924 133 1.074 10 94
Flandes 10.048 5.868 465 3.264 251 93
Cunday 8.240 3.850 332 1.778 130 92
San Antonio 8.193 2.768 266 1.713 26 91
Ambalema 7.380 3.540 354 1.780 906 91
Villahermosa 6.470 2.386 244 1.603 0 91
Alpujarra 4.821 2.244 237 1.300 0 90
Villarrica 5.113 2.445 304 1.404 20 89
Herveo 5.873 2.794 354 1.338 137 89
Ataco 10.716 6.587 935 3.007 187 88
Santa Isabel 4.251 1.915 328 867 141 85
578.433 13.597 354.993 18.311
Aplicadas 1eras Pendientes 1eras aplicadas 2das Pendientes 2das

Dosis únicas:

MUNICIPIO DOSIS UNICAS APLICADAS DOSIS UNICAS PENDIENTES POR VACUNAR PORCENTAJE VACUNACION
Ibagué 29.400 0 100%
Alpujarra 1.040 0 100%
Alvarado 2.490 0 99%
Ambalema 800 0 100%
Anzoátegui 1.350 0 100%
Armero 1.900 0 100%
Cajamarca 300 0 100%
Carmen de Apicalá 1.400 0 100%
Casabianca 1.330 0 100%
Chaparral 9.600 0 100%
Coello 1.550 0 100%
Cunday 2.150 0 100%
Dolores 1.300 0 100%
Espinal 1.000 0 100%
Falan 1.200 0 100%
Flandes 200 0 100%
Fresno 400 0 100%
Herveo 1.250 0 100%
Icononzo 1.670 0 100%
Líbano 3.000 0 100%
Murillo 550 0 100%
Natagaima 200 0 100%
Palocabildo 1.450 0 100%
Piedras 1.000 0 100%
Planadas 4.850 0 100%
Prado 1.000 0 100%
Roncesvalles 950 0 100%
Rovira 200 0 100%
San Antonio 3.420 0 100%
San Luis 200 0 100%
Santa Isabel 1.000 0 100%
Suarez 1.550 0 100%
Valle de San Juan 1.690 0 100%
Venadillo 1.900 0 100%
Villahermosa 2.310 0 100%
Villarrica 940 0 100%
86.540 0
Única aplicadas Única Pendiente

Nota: Ajustada la información en el nuevo formato enviado por el Ministerio de Salud y Protección Social, se hizo una revisión total y un ajuste general a las dosis informadas por las IPS vacunadoras de los 47 municipios desde que se inició el Plan Departamental de Vacunación.

Se reportan las dosis aplicadas, porque así lo establece el nuevo formato.

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • http://server2.ejeserver.com:8646/stream