Seis muertes y 758 nuevos contagios por Covid: Reporte de las últimas 24 horas en el Tolima
El porcentaje de ocupación de camas de cuidados intensivos para adultos es del 85,83 %

Tolima sumó este martes, 5 de enero, 758 nuevos contagios de Covid y llegó a 46.381 casos positivos desde que inició la pandemia.
De esa cifra, 42.750 ya salieron de la enfermedad, es decir el 92,2 % de los contagiados con el virus.
Así mismo, se registraron seis fallecimientos para un total de 1.318 muertes en el Departamento, 817 de las cuales han sido en Ibagué.
El porcentaje de ocupación de camas de cuidados intensivos para adultos es del 85,83 %
El total de municipios con al menos un contagio de Covid-19 en el Tolima es 47 (100%). Algunas poblaciones ya superaron sus casos y no tienen presencia del virus.
El siguiente es el reporte diario oficial del Covid que publica la Secretaría de Salud Departamental:
Total casos de este martes 758 |
Total de casos acumulados
46.381 |
Últimos Fallecimientos registrados:
6 |
||
Total, fallecimientos:
1.318 |
||||
Pacientes activos | 2.170 | |||
Pacientes recuperados | 42.750 | 92.2% | ||
Municipio con mayor número de recuperados: | Ibagué | 32.582 | ||
Pacientes en casa | 2.071 | 4.46 % | ||
REPORTE Camas UCI Tolima |
Total, camas UCI 353 |
Ocupadas Covid 19 | 134 | |
Ocupadas sospecha de Covid 19 | 90 | |||
Ocupadas no Covid19 | 79 | |||
Camas disponibles | 50 | |||
Porcentaje ocupación camas de UCI: | 85.83 %
|
Información REPS
CASOS CONFIRMADOS DE ESTE MARTES POR MUNICIPIOS:
Municipio | # de casos |
Ibagué | 575 |
Espinal | 43 |
Melgar | 29 |
Honda | 15 |
Líbano | 9 |
Coyaima | 8 |
Mariquita | 7 |
Chaparral | 6 |
Lérida | 6 |
Dolores | 5 |
Natagaima | 5 |
Cajamarca | 4 |
Fresno | 4 |
Guamo | 4 |
Piedras | 4 |
Venadillo | 4 |
Flandes | 3 |
Palocabildo | 3 |
Anzoátegui | 2 |
Herveo | 2 |
Ortega | 2 |
Purificación | 2 |
Rovira | 2 |
Saldaña | 2 |
San Luis | 2 |
Suárez | 2 |
Alpujarra | 1 |
Alvarado | 1 |
Casabianca | 1 |
Falan | 1 |
Murillo | 1 |
Planadas | 1 |
Prado | 1 |
Villarrica | 1 |
TOTAL | 758 casos |
Distribución de los casos por municipios:
MUNICIPIO | TOTAL. (%) | |
IBAGUE | 34926 | 75,3 |
ESPINAL | 2735 | 5,9 |
MELGAR | 1382 | 3,0 |
CHAPARRAL | 980 | 2,1 |
MARIQUITA | 567 | 1,2 |
HONDA | 562 | 1,2 |
LIBANO | 522 | 1,1 |
GUAMO | 516 | 1,1 |
FRESNO | 438 | 0,9 |
FLANDES | 433 | 0,9 |
CAJAMARCA | 403 | 0,9 |
COYAIMA | 253 | 0,5 |
RIOBLANCO | 235 | 0,5 |
PURIFICACION | 232 | 0,5 |
LERIDA | 194 | 0,4 |
NATAGAIMA | 165 | 0,4 |
VENADILLO | 165 | 0,4 |
SAN LUIS | 159 | 0,3 |
ORTEGA | 152 | 0 |
PIEDRAS | 131 | 0,3 |
ROVIRA | 117 | 0 |
ARMERO GUAYABAL | 106 | 0 |
SALDAÑA | 97 | 0,2 |
ALVARADO | 86 | 0 |
ATACO | 84 | 0 |
PLANADAS | 83 | 0 |
CARMEN DE APICALA | 78 | 0,2 |
PALOCABILDO | 56 | 0 |
ANZOATEGUI | 49 | 0,1 |
ICONONZO | 43 | 0,1 |
SAN ANTONIO | 40 | 0 |
DOLORES | 38 | 0 |
SUAREZ | 35 | 0 |
CUNDAY | 34 | 0 |
AMBALEMA | 33 | 0 |
VILLAHERMOSA | 30 | 0 |
FALAN | 28 | 0 |
HERVEO | 26 | 0 |
PRADO | 26 | 0 |
SANTA ISABEL | 23 | 0 |
VALLE DEL SAN JUAN | 21 | 0 |
RONCESVALLES | 21 | 0 |
COELLO | 20 | 0 |
CASABIANCA | 18 | 0 |
VILLARRICA | 17 | 0 |
MURILLO | 15 | 0 |
ALPUJARRA | 7 | 0 |
Total, de municipios con Covid-19: 47 (100 %)
Las edades más afectadas hasta la fecha son las siguientes:
30 a 39 años | 10.586 casos (22.8 %) |
20 a 29 años | 10.054 casos (21.7 %) |
40 a 49 años | 7.474 casos (16.1 %) |
Número de casos en edades entre 0 y 19 años: 4.144 (8.9%)
Fallecimientos clasificados del día: | 6 |
Total fallecidos: | 1.318 (2.8 %) |
MUNICIPIO | NO. CASOS | EDAD | GENERO / COMORBILIDAD |
Ibagué |
3 |
86 años | Femenino / Hipertensión |
63 años | Femenino / En estudio | ||
85 años | Masculino / Hipertensión, EPOC, Enfermedad Renal | ||
Líbano | 1 | 83 años | Masculino / Enfermedad Renal |
Rovira | 1 | 81 años | Enfermedad Cardiovascular |
Melgar | 1 | 70 años | Femenino / En estudio |
Distribución de fallecimientos:
Municipio | No. de casos |
Ibagué | 817 |
Espinal | 82 |
Honda | 37 |
Mariquita | 34 |
Flandes | 34 |
Melgar | 34 |
Coyaima | 29 |
Chaparral | 27 |
Purificación | 22 |
Guamo | 22 |
Líbano | 20 |
Fresno | 17 |
Natagaima | 16 |
Saldaña | 14 |
Ortega | 13 |
Lérida | 13 |
Rovira | 12 |
Venadillo | 9 |
Cajamarca | 9 |
Carmen de Apicalá | 6 |
Ataco | 6 |
Rioblanco | 5 |
Piedras | 4 |
Alvarado | 4 |
Suárez | 4 |
San Luis | 3 |
Ambalema | 3 |
Armero Guayabal | 3 |
Palocabildo | 3 |
Planadas | 3 |
Icononzo | 2 |
Cunday | 2 |
Villahermosa | 2 |
Anzoátegui | 1 |
Prado | 1 |
Falan | 1 |
Dolores | 1 |
Villarrica | 1 |
Casabianca | 1 |
Coello | 1 |